2023年12月15-20万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 44,370辆 | 15.98-20.98万 | |
2 | 元PLUS | 30,799辆 | 13.58-16.38万 | |
3 | 宋Pro新能源 | 27,812辆 | 12.98-15.98万 | |
4 | 本田CR-V | 26,354辆 | 18.59-26.39万 | |
5 | RAV4荣放 | 25,990辆 | 17.68-26.38万 | |
6 | AION Y | 22,678辆 | 11.98-18.98万 | |
7 | 长安CS75PLUS | 21,872辆 | 11.79-15.49万 | |
8 | 哈弗H6 | 21,430辆 | 9.89-15.70万 | |
9 | 途观L | 20,589辆 | 19.87-26.08万 | |
10 | 皓影 | 19,114辆 | 18.59-26.39万 | |
11 | 锋兰达 | 17,589辆 | 12.58-18.48万 | |
12 | 逍客 | 17,520辆 | 12.59-18.89万 | |
13 | 瑞虎8 | 16,765辆 | 9.78-16.29万 | |
14 | 卡罗拉锐放 | 15,955辆 | 12.98-18.48万 | |
15 | 途岳 | 13,640辆 | 15.86-21.66万 | |
16 | 威兰达 | 13,228辆 | 17.38-26.48万 | |
17 | 捷途旅行者 | 11,672辆 | 13.99-18.49万 | |
18 | 红旗HS5 | 10,414辆 | 18.38-24.98万 | |
19 | 星越L | 10,075辆 | 13.72-18.52万 | |
20 | 捷途X70 | 9,750辆 | 8.79-17.09万 | |
21 | 哈弗大狗 | 9,601辆 | 11.99-16.79万 | |
22 | 博越L | 9,088辆 | 12.57-17.07万 | |
23 | 银河L7 | 7,577辆 | 13.87-18.57万 | |
24 | 途胜 | 7,492辆 | 16.18-21.98万 | |
25 | 哈弗猛龙 | 6,098辆 | 16.58-18.38万 | |
26 | 坦克300 | 5,670辆 | 19.98-33.80万 | |
27 | 奇骏 | 5,658辆 | 17.99-26.29万 | |
28 | ID.4 CROZZ | 5,600辆 | 19.39-29.39万 | |
29 | 探歌 | 5,449辆 | 15.89-17.99万 | |
30 | 瑞虎9 | 5,230辆 | 15.29-20.99万 | |
31 | 本田HR-V | 5,211辆 | 15.99-22.89万 | |
32 | 宋L | 4,988辆 | 18.98-24.98万 | |
33 | 现代ix35 | 4,834辆 | 12.18-16.78万 | |
34 | 零跑C11 纯电动 | 4,609辆 | 15.58-20.98万 | |
35 | 零跑C11 增程版 | 4,512辆 | 14.98-18.93万 | |
36 | AION V | 4,062辆 | 15.99-23.29万 | |
37 | 马自达CX-5 | 3,951辆 | 12.58-19.78万 | |
38 | 红旗HS3 | 3,887辆 | 14.58-19.58万 | |
39 | 本田XR-V | 3,699辆 | 11.99-15.29万 | |
40 | 星途瑶光 | 3,650辆 | 15.28-20.68万 | |
41 | 本田e:NS1 | 3,520辆 | 17.50-21.80万 | |
42 | 蓝电E5 | 3,474辆 | 13.99-15.39万 | |
43 | 星途凌云 | 3,361辆 | 13.99-18.99万 | |
44 | 领睿 | 3,345辆 | 12.68-16.98万 | |
45 | 飞凡R7 | 3,099辆 | 18.99-38.99万 | |
46 | 捷途X90 | 3,039辆 | 13.99-17.29万 | |
47 | 北京BJ40 | 3,009辆 | 15.98-26.99万 | |
48 | 荣威RX5 | 2,919辆 | 9.99-15.59万 | |
49 | 途铠 | 2,861辆 | 11.59-16.19万 | |
50 | 长安欧尚Z6新能源 | 2,858辆 | 15.58-17.58万 | |
51 | 领克06 PHEV | 2,700辆 | 13.68-16.78万 | |
52 | 影酷 | 2,364辆 | 11.98-16.98万 | |
53 | ZEEKR X | 2,329辆 | 18.98-22.98万 | |
54 | 江淮X8 PLUS | 2,224辆 | 9.68-17.98万 | |
55 | smart精灵#1 | 2,009辆 | 17.90-28.49万 | |
56 | ID.4 X | 1,950辆 | 19.5888-28.3388万 | |
57 | 长安UNI-K | 1,796辆 | 15.49-18.49万 | |
58 | 锐际 | 1,738辆 | 16.98-22.18万 | |
59 | 极狐 阿尔法T | 1,682辆 | 18.58-28.08万 | |
60 | 传祺GS8 | 1,656辆 | 18.68-25.08万 | |
61 | 狮铂拓界 | 1,636辆 | 17.98-23.78万 | |
62 | 星途揽月 | 1,464辆 | 18.99-23.89万 | |
63 | iCAR 03 | 1,445辆 | 12.98-18.58万 | |
64 | 赛图斯 | 1,333辆 | 10.99-15.99万 | |
65 | ZR-V 致在 | 1,248辆 | 15.99-22.89万 | |
66 | 哈弗枭龙MAX | 1,148辆 | 15.98-17.98万 | |
67 | 大蚂蚁 停售 | 1,133辆 | 15.66-18.38万 | |
68 | 标致4008 | 1,124辆 | 16.97万 | |
69 | 启辰VX6 | 1,112辆 | 14.19-15.99万 | |
70 | 领克01 | 991辆 | 16.59-20.68万 | |
71 | 凯翼昆仑 | 889辆 | 9.99-17.24万 | |
72 | 极狐 阿尔法T5 | 855辆 | 15.58-19.98万 | |
73 | 捷途山海L9 | 826辆 | 16.69-19.29万 | |
74 | 哈弗H5 | 824辆 | 12.28-15.78万 | |
75 | 丰田C-HR | 822辆 | 15.28-19.28万 | |
76 | 哈弗二代大狗PHEV | 769辆 | 16.28-17.58万 | |
77 | 智跑 | 682辆 | 13.98-15.78万 | |
78 | 马自达CX-50 行也 | 664辆 | 15.98-23.98万 | |
79 | 领裕 | 660辆 | 17.38-22.18万 | |
80 | 星途追风 | 640辆 | 10.99-16.99万 | |
81 | 睿蓝7 | 636辆 | 11.77-17.37万 | |
82 | 探界者 | 605辆 | 18.49-23.99万 | |
83 | 开拓者 | 586辆 | 19.49-26.69万 | |
84 | 长安UNI-K 智电iDD | 570辆 | 18.79-21.59万 | |
85 | 探影 | 540辆 | 11.59-16.09万 | |
86 | 标致5008 | 501辆 | 17.87-23.37万 | |
87 | 荣威eRX5 | 495辆 | 14.79-16.28万 | |
88 | 奕泽 | 477辆 | 14.98-18.98万 | |
89 | 荣威RX9 | 471辆 | 17.58-24.38万 | |
90 | ARIYA艾睿雅 | 450辆 | 19.99-28.29万 | |
91 | 柯珞克 | 370辆 | 14.99-15.89万 | |
92 | 江淮QX PHEV | 360辆 | 12.99-19.69万 | |
93 | 天逸 C5 AIRCROSS | 359辆 | 15.27-16.97万 | |
94 | 昂科拉GX 停售 | 355辆 | 16.49万 | |
95 | 起亚EV5 | 347辆 | 14.98-17.48万 | |
96 | 炫界Pro EV | 346辆 | 11.99-17.66万 | |
97 | 风光ix5 | 308辆 | 9.98-16.59万 | |
98 | 创维EV6 | 300辆 | 15.68-32.98万 | |
99 | VGV U75 PLUS | 282辆 | 11.79-15.19万 | |
100 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 236辆 | 16.99万 | |
101 | 星迈罗 | 232辆 | 13.99-16.49万 | |
102 | 小鹏G3 | 227辆 | 14.89-17.69万 | |
103 | 合创Z03 | 202辆 | 13.48-18.28万 | |
104 | 启辰T60 EV | 173辆 | 18.98万 | |
105 | EVOS | 173辆 | 19.98-25.98万 | |
106 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 171辆 | 17.98-23.98万 | |
107 | 别克E4 | 169辆 | 18.99-25.99万 | |
108 | 柯迪亚克 | 163辆 | 19.19-24.39万 | |
109 | 星途追风PHEV | 156辆 | 15.28-16.28万 | |
110 | 昂扬 | 143辆 | 15.29-17.89万 | |
111 | 本田M-NV | 126辆 | 14.98-15.98万 | |
112 | 风光ix7 停售 | 123辆 | 15.59-16.59万 | |
113 | 哈弗神兽 | 110辆 | 13.00-16.70万 | |
114 | 广汽丰田铂智4X | 71辆 | 17.98-23.88万 | |
115 | 长安CS85COUPE | 60辆 | 11.99-16.49万 | |
116 | 领界 | 59辆 | 10.98-16.48万 | |
117 | 马自达CX-30 | 46辆 | 12.99-17.29万 | |
118 | 长安CS95 | 37辆 | 17.59-19.99万 | |
119 | 奔腾T99 | 37辆 | 13.49-18.69万 | |
120 | e:NP1 极湃1 | 31辆 | 17.50-21.80万 | |
121 | 开瑞K60EV 停售 | 17辆 | 19.88-20.88万 | |
122 | 海马6P | 14辆 | 16.28-17.58万 | |
123 | 一汽丰田bZ4X | 11辆 | 19.98-28.48万 | |
124 | 马自达CX-30 EV | 10辆 | 15.98-20.18万 | |
125 | 哈弗H6 PHEV | 5辆 | 15.98-17.38万 | |
126 | 大家6 插电混动 | 5辆 | 18.98万 | |
127 | 途达 | 3辆 | 16.98-24.83万 | |
128 | MG领航 PHEV | 3辆 | 16.38-18.38万 | |
129 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20398.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧