2024年1月国产汽车销量排行榜完整版名单名单(零售量

2024年1月全国国产汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 长安CS75PLUS 40,496辆 11.79-15.49万
2 宋PLUS新能源 32,267辆 15.98-20.98万
3 问界M7 29,997辆 24.98-37.98万
4 秦PLUS新能源 29,244辆 9.98-20.99万
5 海鸥 28,050辆 7.38-8.98万
6 星越L 23,387辆 13.72-18.52万
7 哈弗H6 22,846辆 9.89-15.70万
8 星瑞 21,253辆 10.87-14.57万
9 瑞虎8 21,097辆 9.78-16.29万
10 逸动 20,898辆 7.29-10.39万
11 宋Pro新能源 19,952辆 12.98-15.98万
12 帝豪 19,341辆 6.99-12.98万
13 长安UNI-V 17,372辆 10.89-13.99万
14 元PLUS 16,831辆 13.58-16.38万
15 海豚 16,386辆 11.68-13.98万
16 长安Lumin 16,041辆 4.99-6.99万
17 宏光MINIEV 15,520辆 3.28-9.99万
18 艾瑞泽8 15,083辆 10.89-14.69万
19 红旗H5 14,865辆 15.98-22.58万
20 博越L 14,022辆 12.57-17.07万
21 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
22 长安欧尚Z6 12,176辆 9.99-13.79万
23 长安CS55PLUS 11,934辆 9.29-12.59万
24 五菱缤果 11,746辆 5.98-8.88万
25 红旗HS5 11,249辆 18.38-24.98万
26 11,248辆 18.98-29.98万
27 熊猫 11,092辆 2.99-5.69万
28 长安欧尚X5 PLUS 11,048辆 9.19-11.49万
29 捷途旅行者 10,959辆 13.99-21.99万
30 五菱宏光S 10,136辆 5.39-6.09万
31 五菱星光 10,103辆 8.88-10.58万
32 AION Y 10,079辆 11.98-18.98万
33 银河L7 9,772辆 13.87-18.57万
34 捷途X70 9,746辆 8.79-17.09万
35 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
36 博越 9,424辆 9.98-12.58万
37 深蓝S7 9,109辆 14.99-20.79万
38 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
39 唐新能源 8,892辆 20.98-34.28万
40 领克08 8,816辆 20.88-28.80万
41 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
42 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
43 海豹 8,459辆 16.68-27.98万
44 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
45 腾势D9 8,360辆 34.98-46.58万
46 哈弗大狗 7,979辆 12.39-14.99万
47 缤越 7,911辆 7.58-11.98万
48 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
49 宋L 7,374辆 18.98-24.98万
50 坦克300 7,356辆 19.98-33.80万
51 红旗E-QM5 7,253辆 16.58-23.98万
52 瑞虎9 7,112辆 15.29-20.99万
53 驱逐舰05 6,400辆 10.18-14.88万
54 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
55 瑞虎7 6,366辆 7.99-14.99万
56 领克06 6,034辆 11.86-13.98万
57 荣威D7 6,001辆 12.58-20.08万
58 ZEEKR 007 5,853辆 20.99-29.99万
59 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
60 深蓝SL03 5,694辆 14.59-69.99万
61 豪越L 5,577辆 12.79-14.79万
62 传祺M8 5,470辆 17.98-34.28万
63 长安CS35PLUS 5,411辆 7.99-9.99万
64 蓝电E5 5,289辆 13.99-15.39万
65 ZEEKR 001 5,272辆 30.00-76.90万
66 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
67 五菱荣光V 5,177辆 4.48-4.98万
68 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
69 皓瀚 5,003辆 8.99-13.69万
70 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
71 传祺GS3 4,775辆 9.58-11.18万
72 哪吒X 4,766辆 12.68-14.68万
73 五菱星驰 4,708辆 5.68-8.68万
74 五菱星辰 4,681辆 6.88-10.98万
75 奔腾B70 4,666辆 10.59-14.49万
76 智己LS6 4,612辆 22.99-29.19万
77 传祺M6 4,606辆 11.98-15.98万
78 零跑T03 4,606辆 5.99-8.99万
79 坦克400新能源 4,586辆 27.98-28.98万
80 捷途大圣 4,475辆 9.39-13.59万
81 五菱佳辰 4,405辆 6.88-11.58万
82 MG7 4,351辆 11.98-16.98万
83 哈弗猛龙 4,207辆 16.58-18.38万
84 长安欧尚X7 PLUS 4,158辆 7.99-13.39万
85 探索06 4,090辆 11.69-14.49万
86 吉利几何E萤火虫 4,045辆 6.98-8.98万
87 欧拉好猫 4,033辆 12.98-16.58万
88 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
89 长安欧尚Z6新能源 3,952辆 15.58-17.58万
90 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
91 捷途X90 3,932辆 13.99-17.29万
92 长安启源A07 3,830辆 15.59-17.99万
93 红旗HS3 3,742辆 14.58-19.58万
94 岚图梦想家 3,539辆 33.99-46.99万
95 传祺E8 3,470辆 20.98-23.58万
96 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
97 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
98 银河E8 3,058辆 17.58-22.88万
99 长安启源A06 3,017辆 暂无
100 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
101 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
102 影酷 2,798辆 11.98-16.98万
103 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
104 零跑C11 纯电动 2,724辆 15.58-20.98万
105 五菱荣光 2,655辆 5.10-5.755万
106 风神E70 2,655辆 14.28-15.38万
107 零跑C11 增程版 2,602辆 14.98-18.93万
108 QQ冰淇淋 2,525辆 2.99-5.752万
109 长安UNI-K 2,518辆 15.49-18.49万
110 小鹏X9 2,478辆 35.98-41.98万
111 岚图FREE 2,333辆 26.69万
112 哈弗M6 2,294辆 7.19-9.29万
113 北京BJ40 2,250辆 15.98-26.99万
114 蔚来ET5T 2,208辆 29.80-35.60万
115 瑞虎5x 2,163辆 6.99-10.19万
116 星途瑶光 2,091辆 15.28-20.68万
117 金杯新海狮X30L 2,086辆 4.79-6.19万
118 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
119 菱智 2,065辆 5.99-9.99万
120 传祺GS8 2,006辆 18.68-25.08万
121 长安UNI-T 1,930辆 11.59-13.99万
122 捷途山海L9 1,899辆 16.69-19.29万
123 纳米01 1,884辆 7.48-10.48万
124 护卫舰07 1,847辆 20.28-28.98万
125 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
126 小鹏G6 1,803辆 20.99-27.69万
127 小鹏P7 1,783辆 20.99-33.99万
128 哪吒S 1,766辆 15.98-22.98万
129 小鹏G9 1,737辆 26.39-41.99万
130 星途凌云 1,669辆 13.99-18.99万
131 仰望U8 1,652辆 109.80万
132 悦虎 1,635辆 5.68-7.999万
133 荣威RX5 1,564辆 9.99-15.59万
134 大通G50 1,564辆 8.68-14.98万
135 锐程PLUS 1,548辆 9.99-12.29万
136 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
137 传祺GS4 1,538辆 11.98-12.68万
138 宝骏云朵 1,531辆 9.58-14.58万
139 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
140 阿维塔11 1,503辆 30.00-39.00万
141 零跑C01 1,498辆 14.58-20.88万
142 五菱之光 1,497辆 3.50-3.79万
143 瑞风M3 1,493辆 6.58-12.79万
144 奔腾T90 1,493辆 10.00-14.6999万
145 宝骏悦也 1,480辆 7.98-8.98万
146 吉利ICON 1,479辆 10.99-12.99万
147 领克06 PHEV 1,467辆 13.68-16.78万
148 AION V 1,445辆 15.99-23.29万
149 红旗H6 1,368辆 19.28-23.98万
150 瑞虎3x 1,349辆 5.59-8.49万
151 传祺ES9 1,337辆 22.98-26.98万
152 蔚来ET5 1,330辆 29.80-35.60万
153 炫界Pro 1,323辆 7.59-9.39万
154 锐胜王牌M7 1,281辆 5.98-13.98万
155 小蚂蚁 1,256辆 5.99-9.2999万
156 吉利几何G6 1,228辆 11.98-18.58万
157 传祺E9 1,216辆 32.98-38.98万
158 启辰D60 EV 1,203辆 13.98-14.78万
159 哈弗枭龙MAX 1,188辆 15.98-17.98万
160 岚图追光 1,168辆 25.28-38.59万
161 比亚迪e2 1,157辆 10.28-14.78万
162 元Pro 1,095辆 9.58-11.38万
163 魏牌高山 1,091辆 33.58-40.58万
164 欧诺S 1,090辆 4.69-5.44万
165 风云A8 1,066辆 11.99-14.99万
166 皓极 1,007辆 12.69-14.69万
167 哈弗H5 1,006辆 12.28-15.78万
168 长安CS75PLUS 智电iDD 990辆 16.99万
169 风光500 962辆 6.18-8.58万
170 启辰大V 955辆 9.98-12.88万
171 领克01 926辆 16.59-20.68万
172 启辰大V DD-i超混动 883辆 11.89-14.99万
173 风行T5 EVO 880辆 9.99-13.99万
174 问界M5 857辆 24.98-33.18万
175 零跑C10 847辆 15.18-18.58万
176 VGV U70Pro 846辆 7.78-11.58万
177 秦新能源 830辆 15.58-16.98万
178 星途揽月 824辆 18.99-23.89万
179 凌宝BOX 813辆 3.98-6.88万
180 帝豪EV 784辆 15.98-16.98万
181 北京EU5 775辆 12.99-17.19万
182 红旗H9 753辆 30.98-53.98万
183 帝豪L HiP 743辆 10.98-12.28万
184 ZEEKR X 708辆 18.98-22.98万
185 ZEEKR 009 704辆 50.00-58.80万
186 金海狮 694辆 6.09-10.59万
187 iCAR 03 673辆 12.98-18.58万
188 奔腾T55 666辆 8.59-10.49万
189 长安之星5 660辆 3.89-4.09万
190 奔腾NAT 657辆 14.78-16.48万
191 睿蓝7 625辆 11.77-17.97万
192 五菱凯捷 622辆 8.58-14.98万
193 北京BJ60 618辆 23.98-28.58万
194 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
195 艾瑞泽e 614辆 15.28-15.78万
196 曹操60 612辆 11.98-15.58万
197 红旗E-HS9 606辆 50.98-77.98万
198 小象EV 605辆 15.28-18.78万
199 风行S50 EV 604辆 15.09-16.99万
200 智界S7 604辆 24.98-34.98万
201 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
202 凯翼昆仑 592辆 9.99-17.24万
203 哈弗二代大狗PHEV 554辆 16.28-17.58万
204 哪吒AYA 553辆 7.38-8.88万
205 远志M1 545辆 17.88-28.88万
206 启辰VX6 545辆 14.19-15.99万
207 风行T5 539辆 6.99-13.99万
208 MG4 EV 531辆 13.98-18.68万
209 羿 527辆 11.88-19.98万
210 五菱星云 527辆 8.98-10.58万
211 五菱征程 515辆 6.98-9.08万
212 星纪元 ES 504辆 19.88-33.98万
213 昊铂HT 504辆 21.39-32.99万
214 极狐 阿尔法T5 503辆 15.58-19.98万
215 江淮钇为3 500辆 8.99-12.79万
216 五菱龙卡 481辆 6.28-6.58万
217 菱智M5 EV 479辆 13.99-19.69万
218 比亚迪e3 459辆 15.48-15.78万
219 宝骏KiWi EV 450辆 8.78-10.28万
220 欧萌达 443辆 7.99-10.99万
221 哈弗H9 437辆 21.48-27.98万
222 小麒麟 437辆 4.99-5.19万
223 奔奔E-Star 423辆 7.99万
224 风行游艇 422辆 11.99-15.69万
225 大通G10 421辆 12.08-14.88万
226 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
227 大蚂蚁 停售 393辆 15.66-18.38万
228 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
229 小鹏P5 377辆 15.69-20.29万
230 坦克500 377辆 33.50-39.50万
231 欧拉闪电猫 371辆 18.98-27.28万
232 森雅R7 368辆 暂无
233 合创A06 363辆 13.98-26.98万
234 比亚迪e6 361辆 暂无
235 MG ONE 350辆 10.78-13.88万
236 风光380 329辆 5.28-6.08万
237 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
238 大家9 319辆 26.99-44.99万
239 风光S560 318辆 6.79-7.89万
240 昊铂GT 315辆 21.99-33.99万
241 风行雷霆 311辆 11.99-22.99万
242 红旗HS7 300辆 25.58-33.58万
243 风光580 294辆 7.99-12.99万
244 江淮X8 PLUS 293辆 9.68-17.98万
245 风光370 停售 277辆 6.09-7.09万
246 炫界Pro EV 274辆 11.99-17.66万
247 优劲EV 262辆 12.28-13.58万
248 荣威eRX5 258辆 14.79-16.28万
249 荣威iMAX8 250辆 18.58-25.58万
250 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
251 风光MINIEV 228辆 3.26-5.91万
252 风景G5 227辆 8.55-13.58万
253 拾月 222辆 5.39-9.98万
254 极越01 218辆 21.99-30.99万
255 凌宝Uni 217辆 2.98-4.18万
256 蔚来ET7 210辆 42.80-50.60万
257 合创Z03 199辆 13.48-18.28万
258 长安UNI-K 智电iDD 198辆 18.79-21.59万
259 红旗HQ9 198辆 35.88-53.88万
260 荣威i6 MAX EV 192辆 15.28-18.18万
261 合创V09 192辆 31.88-43.88万
262 易至EV3 187辆 5.28-6.68万
263 欧拉芭蕾猫 181辆 14.98-17.98万
264 魔方 181辆 9.99-13.19万
265 SWM斯威G05 179辆 8.69-12.98万
266 MG6 177辆 10.98-13.98万
267 奔腾M9 176辆 22.98-24.98万
268 北京X7 171辆 11.99-13.99万
269 元宝 166辆 2.97-5.19万
270 科莱威CLEVER 160辆 6.7999万
271 宋MAX新能源 156辆 14.78-17.48万
272 瑞风E3 150辆 17.48-20.88万
273 五菱荣光EV 149辆 10.88-11.88万
274 SWM斯威G01 146辆 26.98万
275 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
276 212 142辆 9.99-10.59万
277 摩卡 DHT PHEV 140辆 23.18万
278 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
279 领克09 134辆 24.79-30.29万
280 风光330 132辆 4.19-6.88万
281 江淮QX PHEV 127辆 12.99-19.69万
282 哪吒GT 126辆 18.88-22.68万
283 MG Cyberster 123辆 31.98-36.58万
284 睿蓝9 123辆 15.99-19.99万
285 五菱Air ev晴空 122辆 5.78-6.98万
286 大家5 纯电动 118辆 19.68-23.28万
287 宝骏E200 停售 114辆 5.48-6.48万
288 比亚迪D1 114辆 16.08-16.98万
289 开瑞X6 111辆 4.59-8.29万
290 荣威Ei5 110辆 15.28-16.68万
291 大通G90 110辆 19.99-38.39万
292 嘉际 106辆 11.98-14.28万
293 海马7X 99辆 12.98-16.38万
294 启辰D60 94辆 8.88-9.98万
295 极狐考拉 92辆 13.18-16.98万
296 星途追风 91辆 10.99-16.99万
297 钇为爱跑 87辆 15.29-18.99万
298 小虎FEV 84辆 4.09-5.59万
299 星途追风C-DM 77辆 12.98-16.28万
300 蔚来ES7 77辆 43.80-51.80万
301 高合HiPhi Z 75辆 51.00-63.00万
302 小鹏G3 72辆 14.89-17.69万
303 奔腾T99 70辆 13.49-18.69万
304 勇士 68辆 10.68-14.88万
305 荣威iMAX8 EV 64辆 25.98-35.98万
306 极狐 阿尔法T 59辆 18.58-28.08万
307 哈弗赤兔 59辆 8.28-12.88万
308 AION LX 57辆 28.66-46.96万
309 轩度 57辆 7.98-9.39万
310 森雅R8 停售 56辆 7.49-8.99万
311 飞凡F7 53辆 18.99-30.99万
312 启辰星 51辆 12.66-14.96万
313 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 49辆 17.98-23.98万
314 极狐 阿尔法S 48辆 18.98-32.98万
315 风光E380 47辆 14.48-15.98万
316 蓝电E3 47辆 13.98-14.58万
317 大家5 插电混动 45辆 17.38-20.38万
318 优劲 39辆 3.99-4.89万
319 江淮A5 PLUS 37辆 6.58-13.98万
320 红旗H7 36辆 17.98-28.88万
321 宋Pro新能源 19,952辆 12.98-15.98万
322 帝豪 19,341辆 6.99-12.98万
323 长安UNI-V 17,372辆 10.89-13.99万
324 元PLUS 16,831辆 13.58-16.38万
325 海豚 16,386辆 11.68-13.98万
326 长安Lumin 16,041辆 4.99-6.99万
327 宏光MINIEV 15,520辆 3.28-9.99万
328 艾瑞泽8 15,083辆 10.89-14.69万
329 红旗H5 14,865辆 15.98-22.58万
330 博越L 14,022辆 12.57-17.07万
331 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
332 长安欧尚Z6 12,176辆 9.99-13.79万
333 长安CS55PLUS 11,934辆 9.29-12.59万
334 五菱缤果 11,746辆 5.98-8.88万
335 红旗HS5 11,249辆 18.38-24.98万
336 11,248辆 18.98-29.98万
337 熊猫 11,092辆 2.99-5.69万
338 长安欧尚X5 PLUS 11,048辆 9.19-11.49万
339 捷途旅行者 10,959辆 13.99-21.99万
340 五菱宏光S 10,136辆 5.39-6.09万
341 五菱星光 10,103辆 8.88-10.58万
342 AION Y 10,079辆 11.98-18.98万
343 银河L7 9,772辆 13.87-18.57万
344 捷途X70 9,746辆 8.79-17.09万
345 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
346 博越 9,424辆 9.98-12.58万
347 深蓝S7 9,109辆 14.99-20.79万
348 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
349 唐新能源 8,892辆 20.98-34.28万
350 领克08 8,816辆 20.88-28.80万
351 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
352 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
353 海豹 8,459辆 16.68-27.98万
354 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
355 腾势D9 8,360辆 34.98-46.58万
356 哈弗大狗 7,979辆 12.39-14.99万
357 缤越 7,911辆 7.58-11.98万
358 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
359 宋L 7,374辆 18.98-24.98万
360 坦克300 7,356辆 19.98-33.80万
361 红旗E-QM5 7,253辆 16.58-23.98万
362 瑞虎9 7,112辆 15.29-20.99万
363 驱逐舰05 6,400辆 10.18-14.88万
364 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
365 瑞虎7 6,366辆 7.99-14.99万
366 领克06 6,034辆 11.86-13.98万
367 荣威D7 6,001辆 12.58-20.08万
368 ZEEKR 007 5,853辆 20.99-29.99万
369 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
370 深蓝SL03 5,694辆 14.59-69.99万
371 豪越L 5,577辆 12.79-14.79万
372 传祺M8 5,470辆 17.98-34.28万
373 长安CS35PLUS 5,411辆 7.99-9.99万
374 蓝电E5 5,289辆 13.99-15.39万
375 ZEEKR 001 5,272辆 30.00-76.90万
376 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
377 五菱荣光V 5,177辆 4.48-4.98万
378 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
379 皓瀚 5,003辆 8.99-13.69万
380 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
381 传祺GS3 4,775辆 9.58-11.18万
382 哪吒X 4,766辆 12.68-14.68万
383 五菱星驰 4,708辆 5.68-8.68万
384 五菱星辰 4,681辆 6.88-10.98万
385 奔腾B70 4,666辆 10.59-14.49万
386 智己LS6 4,612辆 22.99-29.19万
387 传祺M6 4,606辆 11.98-15.98万
388 零跑T03 4,606辆 5.99-8.99万
389 坦克400新能源 4,586辆 27.98-28.98万
390 捷途大圣 4,475辆 9.39-13.59万
391 五菱佳辰 4,405辆 6.88-11.58万
392 MG7 4,351辆 11.98-16.98万
393 哈弗猛龙 4,207辆 16.58-18.38万
394 长安欧尚X7 PLUS 4,158辆 7.99-13.39万
395 探索06 4,090辆 11.69-14.49万
396 吉利几何E萤火虫 4,045辆 6.98-8.98万
397 欧拉好猫 4,033辆 12.98-16.58万
398 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
399 长安欧尚Z6新能源 3,952辆 15.58-17.58万
400 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
401 捷途X90 3,932辆 13.99-17.29万
402 长安启源A07 3,830辆 15.59-17.99万
403 红旗HS3 3,742辆 14.58-19.58万
404 岚图梦想家 3,539辆 33.99-46.99万
405 传祺E8 3,470辆 20.98-23.58万
406 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
407 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
408 银河E8 3,058辆 17.58-22.88万
409 长安启源A06 3,017辆 暂无
410 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
411 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
412 影酷 2,798辆 11.98-16.98万
413 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
414 零跑C11 纯电动 2,724辆 15.58-20.98万
415 五菱荣光 2,655辆 5.10-5.755万
416 风神E70 2,655辆 14.28-15.38万
417 零跑C11 增程版 2,602辆 14.98-18.93万
418 QQ冰淇淋 2,525辆 2.99-5.752万
419 长安UNI-K 2,518辆 15.49-18.49万
420 小鹏X9 2,478辆 35.98-41.98万
421 岚图FREE 2,333辆 26.69万
422 哈弗M6 2,294辆 7.19-9.29万
423 北京BJ40 2,250辆 15.98-26.99万
424 蔚来ET5T 2,208辆 29.80-35.60万
425 瑞虎5x 2,163辆 6.99-10.19万
426 星途瑶光 2,091辆 15.28-20.68万
427 金杯新海狮X30L 2,086辆 4.79-6.19万
428 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
429 菱智 2,065辆 5.99-9.99万
430 传祺GS8 2,006辆 18.68-25.08万
431 长安UNI-T 1,930辆 11.59-13.99万
432 捷途山海L9 1,899辆 16.69-19.29万
433 纳米01 1,884辆 7.48-10.48万
434 护卫舰07 1,847辆 20.28-28.98万
435 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
436 小鹏G6 1,803辆 20.99-27.69万
437 小鹏P7 1,783辆 20.99-33.99万
438 哪吒S 1,766辆 15.98-22.98万
439 小鹏G9 1,737辆 26.39-41.99万
440 星途凌云 1,669辆 13.99-18.99万
441 仰望U8 1,652辆 109.80万
442 悦虎 1,635辆 5.68-7.999万
443 荣威RX5 1,564辆 9.99-15.59万
444 大通G50 1,564辆 8.68-14.98万
445 锐程PLUS 1,548辆 9.99-12.29万
446 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
447 传祺GS4 1,538辆 11.98-12.68万
448 宝骏云朵 1,531辆 9.58-14.58万
449 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
450 阿维塔11 1,503辆 30.00-39.00万
451 零跑C01 1,498辆 14.58-20.88万
452 五菱之光 1,497辆 3.50-3.79万
453 瑞风M3 1,493辆 6.58-12.79万
454 奔腾T90 1,493辆 10.00-14.6999万
455 宝骏悦也 1,480辆 7.98-8.98万
456 吉利ICON 1,479辆 10.99-12.99万
457 领克06 PHEV 1,467辆 13.68-16.78万
458 AION V 1,445辆 15.99-23.29万
459 红旗H6 1,368辆 19.28-23.98万
460 瑞虎3x 1,349辆 5.59-8.49万
461 传祺ES9 1,337辆 22.98-26.98万
462 蔚来ET5 1,330辆 29.80-35.60万
463 炫界Pro 1,323辆 7.59-9.39万
464 锐胜王牌M7 1,281辆 5.98-13.98万
465 小蚂蚁 1,256辆 5.99-9.2999万
466 吉利几何G6 1,228辆 11.98-18.58万
467 传祺E9 1,216辆 32.98-38.98万
468 启辰D60 EV 1,203辆 13.98-14.78万
469 哈弗枭龙MAX 1,188辆 15.98-17.98万
470 岚图追光 1,168辆 25.28-38.59万
471 比亚迪e2 1,157辆 10.28-14.78万
472 元Pro 1,095辆 9.58-11.38万
473 魏牌高山 1,091辆 33.58-40.58万
474 欧诺S 1,090辆 4.69-5.44万
475 风云A8 1,066辆 11.99-14.99万
476 皓极 1,007辆 12.69-14.69万
477 哈弗H5 1,006辆 12.28-15.78万
478 长安CS75PLUS 智电iDD 990辆 16.99万
479 风光500 962辆 6.18-8.58万
480 启辰大V 955辆 9.98-12.88万
481 领克01 926辆 16.59-20.68万
482 启辰大V DD-i超混动 883辆 11.89-14.99万
483 风行T5 EVO 880辆 9.99-13.99万
484 问界M5 857辆 24.98-33.18万
485 零跑C10 847辆 15.18-18.58万
486 VGV U70Pro 846辆 7.78-11.58万
487 秦新能源 830辆 15.58-16.98万
488 星途揽月 824辆 18.99-23.89万
489 凌宝BOX 813辆 3.98-6.88万
490 帝豪EV 784辆 15.98-16.98万
491 北京EU5 775辆 12.99-17.19万
492 红旗H9 753辆 30.98-53.98万
493 帝豪L HiP 743辆 10.98-12.28万
494 ZEEKR X 708辆 18.98-22.98万
495 ZEEKR 009 704辆 50.00-58.80万
496 金海狮 694辆 6.09-10.59万
497 iCAR 03 673辆 12.98-18.58万
498 奔腾T55 666辆 8.59-10.49万
499 长安之星5 660辆 3.89-4.09万
500 奔腾NAT 657辆 14.78-16.48万
501 睿蓝7 625辆 11.77-17.97万
502 五菱凯捷 622辆 8.58-14.98万
503 北京BJ60 618辆 23.98-28.58万
504 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
505 艾瑞泽e 614辆 15.28-15.78万
506 曹操60 612辆 11.98-15.58万
507 红旗E-HS9 606辆 50.98-77.98万
508 小象EV 605辆 15.28-18.78万
509 风行S50 EV 604辆 15.09-16.99万
510 智界S7 604辆 24.98-34.98万
511 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
512 凯翼昆仑 592辆 9.99-17.24万
513 哈弗二代大狗PHEV 554辆 16.28-17.58万
514 哪吒AYA 553辆 7.38-8.88万
515 远志M1 545辆 17.88-28.88万
516 启辰VX6 545辆 14.19-15.99万
517 风行T5 539辆 6.99-13.99万
518 MG4 EV 531辆 13.98-18.68万
519 羿 527辆 11.88-19.98万
520 五菱星云 527辆 8.98-10.58万
521 五菱征程 515辆 6.98-9.08万
522 星纪元 ES 504辆 19.88-33.98万
523 昊铂HT 504辆 21.39-32.99万
524 极狐 阿尔法T5 503辆 15.58-19.98万
525 江淮钇为3 500辆 8.99-12.79万
526 五菱龙卡 481辆 6.28-6.58万
527 菱智M5 EV 479辆 13.99-19.69万
528 比亚迪e3 459辆 15.48-15.78万
529 宝骏KiWi EV 450辆 8.78-10.28万
530 欧萌达 443辆 7.99-10.99万
531 哈弗H9 437辆 21.48-27.98万
532 小麒麟 437辆 4.99-5.19万
533 奔奔E-Star 423辆 7.99万
534 风行游艇 422辆 11.99-15.69万
535 大通G10 421辆 12.08-14.88万
536 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
537 大蚂蚁 停售 393辆 15.66-18.38万
538 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
539 小鹏P5 377辆 15.69-20.29万
540 坦克500 377辆 33.50-39.50万
541 欧拉闪电猫 371辆 18.98-27.28万
542 森雅R7 368辆 暂无
543 合创A06 363辆 13.98-26.98万
544 比亚迪e6 361辆 暂无
545 MG ONE 350辆 10.78-13.88万
546 风光380 329辆 5.28-6.08万
547 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
548 大家9 319辆 26.99-44.99万
549 风光S560 318辆 6.79-7.89万
550 昊铂GT 315辆 21.99-33.99万
551 风行雷霆 311辆 11.99-22.99万
552 红旗HS7 300辆 25.58-33.58万
553 风光580 294辆 7.99-12.99万
554 江淮X8 PLUS 293辆 9.68-17.98万
555 风光370 停售 277辆 6.09-7.09万
556 炫界Pro EV 274辆 11.99-17.66万
557 优劲EV 262辆 12.28-13.58万
558 荣威eRX5 258辆 14.79-16.28万
559 荣威iMAX8 250辆 18.58-25.58万
560 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
561 风光MINIEV 228辆 3.26-5.91万
562 风景G5 227辆 8.55-13.58万
563 拾月 222辆 5.39-9.98万
564 极越01 218辆 21.99-30.99万
565 凌宝Uni 217辆 2.98-4.18万
566 蔚来ET7 210辆 42.80-50.60万
567 合创Z03 199辆 13.48-18.28万
568 长安UNI-K 智电iDD 198辆 18.79-21.59万
569 红旗HQ9 198辆 35.88-53.88万
570 荣威i6 MAX EV 192辆 15.28-18.18万
571 合创V09 192辆 31.88-43.88万
572 易至EV3 187辆 5.28-6.68万
573 欧拉芭蕾猫 181辆 14.98-17.98万
574 魔方 181辆 9.99-13.19万
575 SWM斯威G05 179辆 8.69-12.98万
576 MG6 177辆 10.98-13.98万
577 奔腾M9 176辆 22.98-24.98万
578 北京X7 171辆 11.99-13.99万
579 元宝 166辆 2.97-5.19万
580 科莱威CLEVER 160辆 6.7999万
581 宋MAX新能源 156辆 14.78-17.48万
582 瑞风E3 150辆 17.48-20.88万
583 五菱荣光EV 149辆 10.88-11.88万
584 SWM斯威G01 146辆 26.98万
585 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
586 212 142辆 9.99-10.59万
587 摩卡 DHT PHEV 140辆 23.18万
588 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
589 领克09 134辆 24.79-30.29万
590 风光330 132辆 4.19-6.88万
591 江淮QX PHEV 127辆 12.99-19.69万
592 哪吒GT 126辆 18.88-22.68万
593 MG Cyberster 123辆 31.98-36.58万
594 睿蓝9 123辆 15.99-19.99万
595 五菱Air ev晴空 122辆 5.78-6.98万
596 大家5 纯电动 118辆 19.68-23.28万
597 宝骏E200 停售 114辆 5.48-6.48万
598 比亚迪D1 114辆 16.08-16.98万
599 开瑞X6 111辆 4.59-8.29万
600 荣威Ei5 110辆 15.28-16.68万
601 大通G90 110辆 19.99-38.39万
602 嘉际 106辆 11.98-14.28万
603 海马7X 99辆 12.98-16.38万
604 启辰D60 94辆 8.88-9.98万
