2024年1月全国轿车销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
1 | 朗逸 | 32,419辆 | 9.399-15.19万 | |
2 | 轩逸 | 30,384辆 | 10.86-17.49万 | |
3 | 秦PLUS新能源 | 29,244辆 | 7.98-20.99万 | |
4 | 海鸥 | 28,050辆 | 7.38-8.98万 | |
5 | 速腾 | 27,826辆 | 12.79-17.29万 | |
6 | 帕萨特 | 22,313辆 | 18.19-25.29万 | |
7 | 星瑞 | 21,253辆 | 10.87-14.57万 | |
8 | 思域 | 21,234辆 | 12.99-18.79万 | |
9 | 逸动 | 20,898辆 | 7.29-10.39万 | |
10 | 帝豪 | 19,341辆 | 6.99-12.98万 | |
11 | 奥迪A6L | 18,027辆 | 42.79-65.68万 | |
12 | 长安UNI-V | 17,372辆 | 10.89-13.99万 | |
13 | 迈腾 | 16,593辆 | 18.69-25.39万 | |
14 | 海豚 | 16,386辆 | 11.68-13.98万 | |
15 | 凯美瑞 | 16,352辆 | 17.98-26.98万 | |
16 | 长安Lumin | 16,041辆 | 4.99-6.99万 | |
17 | 宏光MINIEV | 15,520辆 | 3.28-9.99万 | |
18 | 雅阁 | 15,456辆 | 17.98-22.88万 | |
19 | 艾瑞泽8 | 15,083辆 | 10.89-14.69万 | |
20 | 红旗H5 | 14,865辆 | 15.98-22.58万 | |
21 | 宝马3系 | 14,811辆 | 29.99-39.99万 | |
22 | 卡罗拉 | 13,921辆 | 11.68-15.58万 | |
23 | 型格 | 13,023辆 | 12.99-18.69万 | |
24 | 五菱缤果 | 11,746辆 | 5.98-8.88万 | |
25 | 宝来 | 11,695辆 | 11.29-14.39万 | |
26 | 伊兰特 | 11,301辆 | 9.98-14.98万 | |
27 | 汉 | 11,248辆 | 18.98-29.98万 | |
28 | 熊猫 | 11,092辆 | 2.99-5.69万 | |
29 | 君威 | 10,564辆 | 15.98-17.58万 | |
30 | 奔驰C级 | 10,300辆 | 33.23-37.90万 | |
31 | 宝马5系 | 10,197辆 | 43.65-56.25万 | |
32 | 五菱星光 | 10,103辆 | 8.88-10.58万 | |
33 | Model 3 | 9,969辆 | 24.59-28.59万 | |
34 | 奥迪A4L | 9,889辆 | 32.18-40.08万 | |
35 | AION S | 9,534辆 | 13.98-20.29万 | |
36 | 荣威i5 | 8,473辆 | 6.89-9.09万 | |
37 | 海豹 | 8,459辆 | 16.68-27.98万 | |
38 | 领克03 | 8,450辆 | 13.78-42.03万 | |
39 | 奔驰E级 | 8,345辆 | 44.01-56.95万 | |
40 | 天籁 | 8,198辆 | 17.98-23.98万 | |
41 | 科鲁泽 | 8,181辆 | 9.49-10.89万 | |
42 | 凯迪拉克CT5 | 7,841辆 | 28.97-36.17万 | |
43 | 逸达 | 7,623辆 | 8.39-10.79万 | |
44 | 大众ID.3 | 7,606辆 | 16.2888-19.2888万 | |
45 | 凌渡 | 7,486辆 | 14.39-19.09万 | |
46 | 红旗E-QM5 | 7,253辆 | 16.58-23.98万 | |
47 | 蒙迪欧 | 7,000辆 | 14.98-21.98万 | |
48 | 亚洲龙 | 6,635辆 | 19.98-27.98万 | |
49 | 雷凌 | 6,440辆 | 11.38-14.88万 | |
50 | 驱逐舰05 | 6,400辆 | 7.98-12.88万 | |
51 | 银河L6 | 6,389辆 | 11.58-14.98万 | |
52 | 马自达3 昂克赛拉 | 6,034辆 | 8.99-18.99万 | |
53 | 荣威D7 | 6,001辆 | 12.58-20.08万 | |
54 | ZEEKR 007 | 5,853辆 | 20.99-29.99万 | |
55 | MG5 | 5,852辆 | 6.79-9.99万 | |
56 | 深蓝SL03 | 5,694辆 | 14.59-69.99万 | |
57 | 英仕派 | 5,417辆 | 18.28-22.98万 | |
58 | ZEEKR 001 | 5,272辆 | 30.00-76.90万 | |
59 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5,249辆 | 11.28-16.89万 | |
60 | 缤瑞 | 4,895辆 | 8.98-10.98万 | |
61 | 宝马i3 | 4,745辆 | 35.39-41.39万 | |
62 | 奔腾B70 | 4,666辆 | 10.59-14.49万 | |
63 | 零跑T03 | 4,606辆 | 5.99-8.99万 | |
64 | 一汽-大众CC | 4,479辆 | 24.99-29.99万 | |
65 | MG7 | 4,351辆 | 11.98-16.98万 | |
66 | 君越 | 4,325辆 | 17.99-23.99万 | |
67 | 欧拉好猫 | 4,033辆 | 12.98-16.58万 | |
68 | 奕炫 | 4,002辆 | 6.49-9.39万 | |
69 | 奔驰A级 | 3,962辆 | 24.95-27.30万 | |
70 | 长安启源A07 | 3,830辆 | 15.59-17.99万 | |
71 | 奥迪A3 | 3,721辆 | 20.31-25.13万 | |
72 | 沃尔沃S90 | 3,665辆 | 40.69-50.59万 | |
73 | 威朗 | 3,535辆 | 12.89-15.89万 | |
74 | 高尔夫 | 3,468辆 | 12.98-22.98万 | |
75 | 逸动EV | 3,431辆 | 14.99-15.99万 | |
76 | 艾瑞泽5 | 3,409辆 | 5.99-8.58万 | |
77 | 捷达VA3 | 3,173辆 | 6.78-9.48万 | |
78 | 银河E8 | 3,058辆 | 17.58-22.88万 | |
79 | 长安启源A06 | 3,017辆 | 暂无 | |
80 | 长安启源A05 | 2,921辆 | 8.99-13.29万 | |
81 | 吉利几何A | 2,802辆 | 14.38-20.78万 | |
82 | 影豹 | 2,790辆 | 9.83-15.80万 | |
83 | 风神E70 | 2,655辆 | 14.28-15.38万 | |
84 | QQ冰淇淋 | 2,525辆 | 2.99-5.752万 | |
85 | 一汽丰田bZ3 | 2,421辆 | 16.98-19.98万 | |
86 | 福瑞迪 停售 | 2,354辆 | 7.88-10.48万 | |
87 | ID.7 VIZZION | 2,269辆 | 22.7777-26.2777万 | |
88 | 蔚来ET5T | 2,208辆 | 29.80-35.60万 | |
89 | 飞度 | 2,188辆 | 8.68-10.88万 | |
90 | Polo | 2,110辆 | 9.09-12.49万 | |
91 | 骐达 | 1,890辆 | 8.99-11.59万 | |
92 | 纳米01 | 1,884辆 | 7.48-10.48万 | |
93 | 小鹏P7 | 1,783辆 | 20.99-33.99万 | |
94 | 哪吒S | 1,766辆 | 15.48-22.48万 | |
95 | 沃尔沃S60 | 1,659辆 | 30.69-38.49万 | |
96 | 锐程PLUS | 1,548辆 | 9.99-12.29万 | |
97 | 宝骏云朵 | 1,531辆 | 9.58-14.58万 | |
98 | 零跑C01 | 1,498辆 | 14.58-20.88万 | |
99 | 标致408X | 1,473辆 | 14.57-17.97万 | |
100 | 红旗H6 | 1,368辆 | 19.28-23.98万 | |
101 | 蔚来ET5 | 1,330辆 | 29.80-35.60万 | |
102 | 标致408 | 1,314辆 | 10.57-12.17万 | |
103 | 小蚂蚁 | 1,256辆 | 5.99-9.2999万 | |
104 | 吉利几何G6 | 1,228辆 | 11.98-18.58万 | |
105 | 启辰D60 EV | 1,203辆 | 13.98-14.78万 | |
106 | 凡尔赛C5 X | 1,202辆 | 14.3701-18.6701万 | |
107 | 岚图追光 | 1,168辆 | 25.28-38.59万 | |
108 | 比亚迪e2 | 1,157辆 | 10.28-14.78万 | |
109 | 风云A8 | 1,066辆 | 11.99-14.99万 | |
110 | 奥迪A7L | 1,036辆 | 41.87-69.97万 | |
111 | 捷豹XFL | 1,018辆 | 39.98-49.78万 | |
112 | 林肯Z | 885辆 | 25.18-34.08万 | |
113 | 起亚K3 | 875辆 | 11.29-14.39万 | |
114 | 秦新能源 | 830辆 | 15.58-16.98万 | |
115 | 凌宝BOX | 813辆 | 3.98-6.88万 | |
116 | 迈锐宝XL | 799辆 | 17.59-21.99万 | |
117 | 帝豪EV | 784辆 | 15.98-16.98万 | |
118 | 迈腾GTE 插电混动 | 784辆 | 23.79-25.29万 | |
119 | 北京EU5 | 775辆 | 12.99-17.19万 | |
120 | 红旗H9 | 753辆 | 30.98-53.98万 | |
121 | 帝豪L HiP | 743辆 | 8.98-12.28万 | |
122 | 奔驰EQE | 715辆 | 47.80-53.43万 | |
123 | 雅阁 e:PHEV | 692辆 | 22.58-25.88万 | |
124 | 捷豹XEL | 648辆 | 29.98-34.18万 | |
125 | 亚洲狮 | 626辆 | 14.18-17.98万 | |
126 | 凯迪拉克CT6 | 619辆 | 35.97-46.97万 | |
127 | 艾瑞泽e | 614辆 | 15.28-15.78万 | |
128 | 曹操60 | 612辆 | 11.98-15.58万 | |
129 | 风行S50 EV | 604辆 | 15.09-16.99万 | |
130 | 智界S7 | 604辆 | 24.98-34.98万 | |
131 | 凌尚 | 577辆 | 13.98-16.98万 | |
132 | 帕萨特 插电混动 | 574辆 | 23.315-24.215万 | |
133 | MG4 EV | 531辆 | 13.98-18.68万 | |
134 | 羿 | 527辆 | 11.88-19.98万 | |
135 | 星纪元 ES | 504辆 | 19.88-33.98万 | |
136 | 江淮钇为3 | 500辆 | 8.99-12.79万 | |
137 | 比亚迪e3 | 459辆 | 15.48-15.78万 | |
138 | LIFE | 459辆 | 9.78-11.28万 | |
139 | 宝骏KiWi EV | 450辆 | 8.78-10.28万 | |
140 | 速派 | 439辆 | 17.49-19.49万 | |
141 | 小麒麟 | 437辆 | 4.99-5.19万 | |
142 | 奔奔E-Star | 423辆 | 7.99万 | |
143 | 焕驰 | 380辆 | 6.69-7.09万 | |
144 | 小鹏P5 | 377辆 | 15.69-20.29万 | |
145 | 欧拉闪电猫 | 371辆 | 18.98-27.28万 | |
146 | 合创A06 | 363辆 | 13.98-26.98万 | |
147 | 昊铂GT | 315辆 | 21.99-33.99万 | |
148 | 标致508L | 310辆 | 16.37-20.77万 | |
149 | 凯迪拉克CT4 | 269辆 | 21.97-25.97万 | |
150 | 宝马5系 插电混动 | 246辆 | 50.95-54.65万 | |
151 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 234辆 | 49.99-61.39万 | |
152 | 风光MINIEV | 228辆 | 3.26-5.91万 | |
153 | 拾月 | 222辆 | 5.39-9.98万 | |
154 | 凌宝Uni | 217辆 | 2.98-4.18万 | |
155 | 蔚来ET7 | 210辆 | 42.80-50.60万 | |
156 | 荣威i6 MAX EV | 192辆 | 15.28-18.18万 | |
157 | 易至EV3 | 187辆 | 5.28-6.68万 | |
158 | 欧拉芭蕾猫 | 181辆 | 14.98-17.98万 | |
159 | 英仕派 e:PHEV | 181辆 | 22.98-25.88万 | |
160 | MG6 | 177辆 | 10.98-13.98万 | |
161 | 元宝 | 166辆 | 2.97-5.19万 | |
162 | 科莱威CLEVER | 160辆 | 6.7999万 | |
163 | 宝马1系 停售 | 159辆 | 20.89-24.99万 | |
164 | 索纳塔 | 151辆 | 16.18-20.58万 | |
165 | 五菱Air ev晴空 | 122辆 | 5.78-6.98万 | |
166 | 起亚K5 | 115辆 | 16.28-20.68万 | |
167 | 凌派 | 115辆 | 11.98-16.98万 | |
168 | 宝骏E200 停售 | 114辆 | 5.48-6.48万 | |
169 | 荣威Ei5 | 110辆 | 15.28-16.68万 | |
170 | LAFESTA 菲斯塔 | 106辆 | 13.88-15.48万 | |
171 | 畅巡 | 102辆 | 18.29-19.79万 | |
172 | 启辰D60 | 94辆 | 8.88-9.98万 | |
173 | 钇为爱跑 | 87辆 | 15.29-18.99万 | |
174 | 小虎FEV | 84辆 | 4.09-5.59万 | |
175 | 明锐 | 79辆 | 14.39-15.49万 | |
176 | 高合HiPhi Z | 75辆 | 51.00-63.00万 | |
177 | 轩度 | 57辆 | 7.98-9.39万 | |
178 | 飞凡F7 | 53辆 | 18.99-30.99万 | |
179 | 极狐 阿尔法S | 48辆 | 18.98-32.98万 | |
180 | 江淮A5 PLUS | 37辆 | 6.58-13.98万 | |
181 | 红旗H7 | 36辆 | 17.98-28.88万 | |
182 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 24辆 | 39.99-46.19万 | |
183 | 雪铁龙C6 | 16辆 | 23.68万 | |
184 | 北京U5 | 15辆 | 6.99-9.99万 | |
185 | 极狐 阿尔法S5 | 15辆 | 暂无 | |
186 | 花仙子 | 8辆 | 5.99-7.49万 | |
187 | 宝马i5 | 5辆 | 43.99-46.59万 | |
188 | 威驰 停售 | 4辆 | 8.98万 | |
189 | 威驰FS 停售 | 4辆 | 8.78-8.88万 | |
190 | 红旗H5经典 | 3辆 | 14.58-19.08万 | |
191 | 享域 | 3辆 | 10.98-16.99万 | |
192 | 福克斯 | 2辆 | 11.98-14.58万 | |
193 | 悦动 停售 | 2辆 | 8.49-11.59万 | |
194 | 名图 停售 | 2辆 | 13.38-16.88万 | |
195 | 英朗 停售 | 1辆 | 11.99-12.59万 | |
196 | YARiS L 致炫 停售 | 1辆 | 8.58-10.38万 | |
197 | 悦纳 停售 | 1辆 | 7.28-9.68万 | |
198 | 奥迪A6L 插电混动 停售 | 1辆 | 50.80万 | |
199 | Polestar 2 | 1辆 | 29.98-35.88万 | |
200 | 广汽丰田iA5 停售 | 1辆 | 15.98-19.28万 | |
201 | 宝骏RC-5 停售 | 1辆 | 5.98-11.28万 | |
202 | 绎乐 | 1辆 | 16.78-18.98万 | |
203 | 智己L7 | 1辆 | 33.88-57.88万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20428.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧