2024年1月轿车销量紧凑型车排行榜完整版名单(零售量

2024年1月全国轿车销量紧凑型车排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 朗逸 32,419辆 9.399-15.19万
2 轩逸 30,384辆 10.86-17.49万
3 秦PLUS新能源 29,244辆 7.98-20.99万
4 速腾 27,826辆 12.79-17.29万
5 星瑞 21,253辆 10.87-14.57万
6 思域 21,234辆 12.99-18.79万
7 逸动 20,898辆 7.29-10.39万
8 帝豪 19,341辆 6.99-12.98万
9 长安UNI-V 17,372辆 10.89-13.99万
10 艾瑞泽8 15,083辆 10.89-14.69万
11 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
12 型格 13,023辆 12.99-18.69万
13 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
14 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
15 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
16 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
17 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
18 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
19 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
20 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
21 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
22 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
23 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
24 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
25 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
26 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
27 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
28 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
29 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
30 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
31 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
32 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
33 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
34 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
35 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
36 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
37 长安启源A06 3,017辆 暂无
38 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
39 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
40 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
41 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
42 型格 13,023辆 12.99-18.69万
43 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
44 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
45 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
46 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
47 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
48 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
49 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
50 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
51 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
52 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
53 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
54 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
55 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
56 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
57 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
58 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
59 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
60 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
61 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
62 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
63 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
64 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
65 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
66 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
67 长安启源A06 3,017辆 暂无
68 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
69 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
70 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
71 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
72 型格 13,023辆 12.99-18.69万
73 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
74 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
75 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
76 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
77 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
78 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
79 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
80 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
81 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
82 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
83 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
84 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
85 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
86 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
87 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
88 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
89 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
90 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
91 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
92 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
93 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
94 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
95 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
96 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
97 长安启源A06 3,017辆 暂无
98 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
99 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
100 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
101 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
102 型格 13,023辆 12.99-18.69万
103 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
104 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
105 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
106 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
107 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
108 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
109 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
110 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
111 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
112 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
113 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
114 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
115 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
116 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
117 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
118 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
119 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
120 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
121 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
122 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
123 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
124 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
125 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
126 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
127 长安启源A06 3,017辆 暂无
128 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
129 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
130 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
131 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
132 型格 13,023辆 12.99-18.69万
133 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
134 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
135 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
136 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
137 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
138 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
139 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
140 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
141 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
142 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
143 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
144 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
145 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
146 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
147 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
148 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
149 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
150 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
151 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
152 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
153 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
154 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
155 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
156 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
157 长安启源A06 3,017辆 暂无
158 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
159 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
160 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
161 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
162 型格 13,023辆 12.99-18.69万
163 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
164 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
165 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
166 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
167 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
168 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
169 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
170 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
171 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
172 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
173 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
174 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
175 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
176 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
177 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
178 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
179 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
180 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
181 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
182 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
183 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
184 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
185 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
186 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
187 长安启源A06 3,017辆 暂无
188 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
189 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
190 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
191 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
192 型格 13,023辆 12.99-18.69万
193 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
194 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
195 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
196 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
197 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
198 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
199 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
200 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
201 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
202 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
203 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
204 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
205 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
206 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
207 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
208 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
209 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
210 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
211 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
212 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
213 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
214 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
215 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
216 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
217 长安启源A06 3,017辆 暂无
218 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
219 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
220 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
221 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
222 型格 13,023辆 12.99-18.69万
223 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
224 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
225 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
226 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
227 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
228 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
229 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
230 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
231 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
232 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
233 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
234 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
235 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
236 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
237 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
238 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
239 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
240 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
241 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
242 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
243 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
244 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
245 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
246 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
247 长安启源A06 3,017辆 暂无
248 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
249 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
250 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
251 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
252 型格 13,023辆 12.99-18.69万
253 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
254 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
255 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
256 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
257 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
258 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
259 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
260 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
261 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
262 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
263 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
264 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
265 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
266 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
267 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
268 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
269 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
270 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
271 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
272 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
273 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
274 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
275 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
276 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
277 长安启源A06 3,017辆 暂无
278 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
279 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
280 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
281 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
282 型格 13,023辆 12.99-18.69万
283 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
284 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
285 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
286 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
287 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
288 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
289 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
290 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
291 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
292 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
293 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
294 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
295 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
296 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
297 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
298 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
299 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
300 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
301 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
302 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
303 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
304 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
305 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
306 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
307 长安启源A06 3,017辆 暂无
308 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
309 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
310 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
311 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
312 型格 13,023辆 12.99-18.69万
313 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
314 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
315 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
316 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
317 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
318 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
319 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
320 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
321 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
322 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
323 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
324 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
325 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
326 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
327 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
328 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
329 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
330 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
331 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
332 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
333 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
334 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
335 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
336 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
337 长安启源A06 3,017辆 暂无
338 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
339 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
340 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
341 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
342 型格 13,023辆 12.99-18.69万
343 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
344 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
345 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
346 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
347 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
348 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
349 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
350 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
351 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
352 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
353 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
354 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
355 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
356 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
357 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
358 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
359 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
360 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
361 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
362 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
363 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
364 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
365 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
366 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
367 长安启源A06 3,017辆 暂无
368 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
369 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
370 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
371 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
372 型格 13,023辆 12.99-18.69万
373 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
374 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
375 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
376 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
377 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
378 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
379 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
380 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
381 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
382 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
383 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
384 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
385 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
386 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
387 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
388 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
389 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
390 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
391 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
392 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
393 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
394 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
395 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
396 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
397 长安启源A06 3,017辆 暂无
398 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
399 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
400 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
401 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
402 型格 13,023辆 12.99-18.69万
403 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
404 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
405 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
406 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
407 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
408 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
409 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
410 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
411 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
412 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
413 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
414 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
415 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
416 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
417 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
418 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
419 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
420 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
421 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
422 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
423 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
424 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
425 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
426 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
427 长安启源A06 3,017辆 暂无
428 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
429 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
430 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
431 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
432 型格 13,023辆 12.99-18.69万
433 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
434 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
435 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
436 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
437 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
438 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
439 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
440 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
441 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
442 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
443 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
444 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
445 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
446 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
447 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
448 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
449 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
450 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
451 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
452 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
453 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
454 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
455 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
456 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
457 长安启源A06 3,017辆 暂无
458 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
459 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
460 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
461 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
462 型格 13,023辆 12.99-18.69万
463 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
464 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
465 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
466 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
467 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
468 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
469 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
470 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
471 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
472 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
473 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
474 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
475 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
476 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
477 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
478 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
479 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
480 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
481 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
482 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
483 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
484 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
485 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
486 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
487 长安启源A06 3,017辆 暂无
488 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
489 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
490 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
491 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
492 型格 13,023辆 12.99-18.69万
493 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
494 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
495 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
496 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
497 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
498 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
499 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
500 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
501 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
502 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
503 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
504 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
505 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
506 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
507 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
508 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
509 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
510 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
511 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
512 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
513 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
514 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
515 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
516 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
517 长安启源A06 3,017辆 暂无
518 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
519 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
520 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
521 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
522 型格 13,023辆 12.99-18.69万
523 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
524 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
525 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
526 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
527 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
528 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
529 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
530 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
531 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
532 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
533 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
534 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
535 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
536 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
537 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
538 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
539 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
540 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
541 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
542 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
543 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
544 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
545 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
546 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
547 长安启源A06 3,017辆 暂无
548 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
549 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
550 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
551 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
552 型格 13,023辆 12.99-18.69万
553 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
554 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
555 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
556 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
557 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
558 科鲁泽 8,181辆 9.49-10.89万
559 逸达 7,623辆 8.39-10.79万
560 大众ID.3 7,606辆 16.2888-19.2888万
561 凌渡 7,486辆 14.39-19.09万
562 雷凌 6,440辆 11.38-14.88万
563 驱逐舰05 6,400辆 7.98-12.88万
564 银河L6 6,389辆 11.58-14.98万
565 马自达3 昂克赛拉 6,034辆 8.99-18.99万
566 MG5 5,852辆 6.79-9.99万
567 微蓝VELITE 6 纯电动 5,249辆 11.28-16.89万
568 缤瑞 4,895辆 8.98-10.98万
569 奕炫 4,002辆 6.49-9.39万
570 奔驰A级 3,962辆 24.95-27.30万
571 奥迪A3 3,721辆 20.31-25.13万
572 威朗 3,535辆 12.89-15.89万
573 高尔夫 3,468辆 12.98-22.98万
574 逸动EV 3,431辆 14.99-15.99万
575 艾瑞泽5 3,409辆 5.99-8.58万
576 捷达VA3 3,173辆 6.78-9.48万
577 长安启源A06 3,017辆 暂无
578 长安启源A05 2,921辆 8.99-13.29万
579 吉利几何A 2,802辆 14.38-20.78万
580 影豹 2,790辆 9.83-15.80万
581 卡罗拉 13,921辆 11.68-15.58万
582 型格 13,023辆 12.99-18.69万
583 宝来 11,695辆 11.29-14.39万
584 伊兰特 11,301辆 9.98-14.98万
585 AION S 9,534辆 13.98-20.29万
586 荣威i5 8,473辆 6.89-9.09万
587 领克03 8,450辆 13.78-42.03万
