2024年1月全国合资SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
1 | 本田CR-V | 26,872辆 | 18.59-26.39万 | |
2 | 锋兰达 | 18,066辆 | 12.58-18.48万 | |
3 | 卡罗拉锐放 | 17,238辆 | 12.98-18.48万 | |
4 | RAV4荣放 | 16,914辆 | 17.68-26.38万 | |
5 | 途观L | 16,264辆 | 19.87-26.08万 | |
6 | 皓影 | 13,198辆 | 18.59-26.39万 | |
7 | 宝马X3 | 12,987辆 | 39.96-48.69万 | |
8 | 威兰达 | 12,983辆 | 17.38-26.48万 | |
9 | 奥迪Q5L | 12,753辆 | 39.75-48.88万 | |
10 | 宝马X5 | 11,935辆 | 61.20-80.00万 | |
11 | 途岳 | 11,060辆 | 15.86-21.66万 | |
12 | 探岳 | 10,798辆 | 20.79-25.99万 | |
13 | 昂科威 | 10,249辆 | 20.99-29.59万 | |
14 | 奔驰GLC | 10,193辆 | 42.78-53.13万 | |
15 | 逍客 | 10,088辆 | 12.59-17.49万 | |
16 | 宝马X1 | 8,843辆 | 28.89-34.99万 | |
17 | 探歌 | 7,488辆 | 15.89-17.99万 | |
18 | 捷达VS5 | 7,369辆 | 8.69-11.79万 | |
19 | 汉兰达 | 7,204辆 | 26.88-34.88万 | |
20 | 本田XR-V | 7,092辆 | 11.99-15.29万 | |
21 | 沃尔沃XC60 | 6,928辆 | 39.69-45.89万 | |
22 | 本田HR-V | 6,385辆 | 15.99-22.89万 | |
23 | 途胜 | 5,401辆 | 16.18-21.98万 | |
24 | 途昂 | 5,226辆 | 29.50-40.50万 | |
25 | 奔驰GLB | 4,536辆 | 29.98-36.79万 | |
26 | 现代ix35 | 4,407辆 | 12.18-16.78万 | |
27 | 奇骏 | 4,392辆 | 17.99-26.29万 | |
28 | 皇冠陆放 | 4,329辆 | 27.78-35.28万 | |
29 | 揽巡 | 4,095辆 | 27.49-32.59万 | |
30 | 宝马iX3 | 3,769辆 | 40.50-44.50万 | |
31 | ID.4 CROZZ | 3,622辆 | 19.39-29.39万 | |
32 | 凯迪拉克XT5 | 3,490辆 | 35.27-45.27万 | |
33 | 缤智 | 3,296辆 | 11.99-13.99万 | |
34 | 奥迪Q3 | 3,078辆 | 27.98-33.59万 | |
35 | 劲客 | 3,056辆 | 8.98-10.38万 | |
36 | 揽境 | 2,884辆 | 29.99-39.99万 | |
37 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | |
38 | 锐界 | 2,755辆 | 22.98-30.98万 | |
39 | 捷达VS7 | 2,467辆 | 10.59-14.49万 | |
40 | 冠道 | 2,416辆 | 23.98-32.98万 | |
41 | 航海家 | 2,413辆 | 32.88-46.88万 | |
42 | 马自达CX-5 | 2,312辆 | 12.58-19.78万 | |
43 | 途铠 | 2,265辆 | 11.59-16.19万 | |
44 | 威飒 | 2,127辆 | 21.68-30.38万 | |
45 | 探险者 | 2,073辆 | 30.98-39.98万 | |
46 | 冒险家 | 2,036辆 | 24.58-34.58万 | |
47 | 本田UR-V | 1,858辆 | 24.68-32.98万 | |
48 | 凌放 | 1,826辆 | 21.18-29.88万 | |
49 | 别克E5 | 1,699辆 | 16.99-27.89万 | |
50 | 凯迪拉克XT4 | 1,683辆 | 22.97-28.67万 | |
51 | ID.4 X | 1,625辆 | 19.5888-28.3388万 | |
52 | 锐际 | 1,515辆 | 16.98-21.98万 | |
53 | 狮铂拓界 | 1,446辆 | 17.98-23.78万 | |
54 | 奔驰EQE SUV | 1,444辆 | 48.60-63.06万 | |
55 | 揽胜极光 | 1,357辆 | 38.98-46.52万 | |
56 | 奥迪Q4 e-tron | 1,276辆 | 28.99-36.71万 | |
57 | 本田CR-V e:PHEV | 1,202辆 | 22.59-26.99万 | |
58 | 发现运动版 | 1,169辆 | 38.98-41.98万 | |
59 | ZR-V 致在 | 1,163辆 | 15.99-22.89万 | |
60 | smart精灵#1 | 978辆 | 17.90-28.49万 | |
61 | 本田e:NS1 | 943辆 | 17.50-21.80万 | |
62 | 丰田C-HR | 925辆 | 15.28-19.28万 | |
63 | 探岳X | 898辆 | 23.29-26.29万 | |
64 | 奥迪Q5L Sportback | 862辆 | 43.09-49.79万 | |
65 | 赛图斯 | 854辆 | 10.99-15.99万 | |
66 | 奥迪Q2L | 839辆 | 22.28-26.10万 | |
67 | 昂科旗 | 818辆 | 29.99-35.99万 | |
68 | 沃尔沃XC40 | 814辆 | 26.98-35.48万 | |
69 | 宝马X2 停售 | 785辆 | 28.89-33.29万 | |
70 | 马自达CX-50 行也 | 751辆 | 15.98-23.98万 | |
71 | 起亚EV5 | 709辆 | 14.98-22.58万 | |
72 | 凯迪拉克XT6 | 668辆 | 41.27-55.27万 | |
73 | 奥迪Q6 | 661辆 | 46.76-63.06万 | |
74 | 智跑 | 654辆 | 13.98-15.78万 | |
75 | 柯米克 | 574辆 | 11.19-11.99万 | |
76 | 探影 | 551辆 | 11.59-16.09万 | |
77 | 领裕 | 509辆 | 17.38-22.18万 | |
78 | 奕泽 | 507辆 | 14.98-18.98万 | |
79 | 飞行家 | 478辆 | 50.08-76.38万 | |
80 | smart精灵#3 | 467辆 | 20.99-28.99万 | |
81 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 448辆 | 52.39-60.39万 | |
82 | 奕跑 | 446辆 | 6.98-8.38万 | |
83 | ID.6 CROZZ | 434辆 | 25.89-33.69万 | |
84 | 奔驰GLA | 401辆 | 28.78-34.69万 | |
85 | 宝马iX1 | 391辆 | 29.99-33.99万 | |
86 | 探界者 | 383辆 | 18.49-23.99万 | |
87 | 开拓者 | 380辆 | 19.49-26.69万 | |
88 | 途观L 插电混动 | 376辆 | 26.105-27.205万 | |
89 | 昂科拉GX 停售 | 364辆 | 16.49万 | |
90 | 奥迪Q3 Sportback | 361辆 | 29.28-34.11万 | |
91 | 奥迪Q5 e-tron | 330辆 | 29.85-43.25万 | |
92 | 柯珞克 | 318辆 | 14.99-15.89万 | |
93 | 奔驰EQB | 295辆 | 35.20-42.80万 | |
94 | 标致2008 | 288辆 | 9.97万 | |
95 | 标致4008 | 274辆 | 16.97万 | |
96 | ID.6 X | 272辆 | 25.9888-32.9388万 | |
97 | 天逸 C5 AIRCROSS | 260辆 | 15.27-16.97万 | |
98 | 本田M-NV | 256辆 | 14.98-15.98万 | |
99 | 凯迪拉克GT4 | 252辆 | 21.97-30.97万 | |
100 | EVOS | 214辆 | 19.98-25.98万 | |
101 | 广汽丰田铂智4X | 212辆 | 17.98-23.88万 | |
102 | 奥迪e-tron | 200辆 | 54.68-64.88万 | |
103 | 皓影 e:PHEV | 194辆 | 22.59-26.99万 | |
104 | Polestar 4 | 186辆 | 29.99-39.99万 | |
105 | IQ锐歌 | 185辆 | 29.77-41.97万 | |
106 | ARIYA艾睿雅 | 176辆 | 19.99-28.29万 | |
107 | 捷豹E-PACE | 169辆 | 26.38-32.10万 | |
108 | 英菲尼迪QX60 | 167辆 | 37.88-61.98万 | |
109 | 昂扬 | 163辆 | 15.29-17.89万 | |
110 | 奔驰EQA | 129辆 | 32.20万 | |
111 | 星迈罗 | 126辆 | 13.99-16.49万 | |
112 | 探岳GTE 插电混动 | 116辆 | 24.29万 | |
113 | 胜达 | 115辆 | 20.28-26.98万 | |
114 | 马自达CX-30 | 106辆 | 12.99-17.29万 | |
115 | 柯迪亚克 | 90辆 | 19.19-24.39万 | |
116 | 标致5008 | 67辆 | 17.87-23.37万 | |
117 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 63辆 | 27.99-32.20万 | |
118 | 别克E4 | 61辆 | 18.99-25.99万 | |
119 | 福特电马 | 56辆 | 23.98-35.98万 | |
120 | 沃尔沃C40 | 43辆 | 28.90-34.20万 | |
121 | 领界 | 42辆 | 10.98-16.48万 | |
122 | 创酷 | 36辆 | 10.99-12.89万 | |
123 | 英菲尼迪QX50 | 27辆 | 33.38-46.98万 | |
124 | e:NP1 极湃1 | 23辆 | 17.50-21.80万 | |
125 | PATHFINDER 探陆 | 21辆 | 23.98-27.98万 | |
126 | 撼路者 | 18辆 | 27.58-37.48万 | |
127 | RAV4荣放 双擎E+ | 12辆 | 24.88-29.68万 | |
128 | 威兰达 插电混动 | 11辆 | 26.68-30.08万 | |
129 | 一汽丰田bZ4X | 9辆 | 19.98-28.48万 | |
130 | 奥迪Q2L e-tron | 5辆 | 24.38万 | |
131 | 马自达CX-30 EV | 5辆 | 15.98-20.18万 | |
132 | 发现运动版 插电混动 | 2辆 | 40.98万 | |
133 | 楼兰 停售 | 1辆 | 23.88-37.58万 | |
134 | 昂科拉 停售 | 1辆 | 14.59-15.59万 | |
135 | 广汽本田VE-1 | 1辆 | 15.98-18.6799万 | |
136 | 奕泽 E进擎 停售 | 1辆 | 22.58-25.38万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20511.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧