2024年2月全国SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
1 | Model Y | 22,537辆 | 25.89-36.39万 | |
2 | 问界M7 | 21,083辆 | 24.98-32.98万 | |
3 | 长安CS75PLUS | 17,303辆 | 11.79-15.49万 | |
4 | 宋PLUS新能源 | 12,693辆 | 12.98-18.98万 | |
5 | 奔驰GLC | 11,435辆 | 42.78-53.13万 | |
6 | 卡罗拉锐放 | 11,017辆 | 12.98-18.48万 | |
7 | 哈弗H6 | 10,848辆 | 9.89-15.70万 | |
8 | 锋兰达 | 10,774辆 | 12.58-18.48万 | |
9 | 途观L | 10,214辆 | 19.87-26.08万 | |
10 | 星越L | 10,138辆 | 13.72-18.52万 | |
11 | 宋Pro新能源 | 9,386辆 | 10.98-15.98万 | |
12 | 理想L7 | 8,459辆 | 30.18-37.98万 | |
13 | 瑞虎8 | 8,296辆 | 9.78-16.29万 | |
14 | 元PLUS | 8,210辆 | 11.98-16.38万 | |
15 | 捷途X70 | 7,828辆 | 8.79-17.09万 | |
16 | 奥迪Q5L | 7,676辆 | 39.75-48.88万 | |
17 | 宝马X3 | 7,482辆 | 39.96-48.69万 | |
18 | 途岳 | 7,366辆 | 15.86-21.66万 | |
19 | 博越L | 7,232辆 | 12.57-17.07万 | |
20 | 威兰达 | 7,225辆 | 17.38-26.48万 | |
21 | 本田CR-V | 7,046辆 | 18.59-26.39万 | |
22 | 逍客 | 6,680辆 | 12.59-17.49万 | |
23 | 探岳 | 6,627辆 | 20.79-25.99万 | |
24 | 长安欧尚Z6 | 6,591辆 | 9.99-13.79万 | |
25 | 红旗HS5 | 6,463辆 | 18.38-24.98万 | |
26 | 宝马X5 | 6,453辆 | 61.50-80.00万 | |
27 | 理想L9 | 6,336辆 | 42.98-45.98万 | |
28 | RAV4荣放 | 5,947辆 | 17.68-26.38万 | |
29 | 宝马X1 | 5,917辆 | 28.89-34.99万 | |
30 | AION Y | 5,794辆 | 9.98-18.98万 | |
31 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,565辆 | 9.19-11.49万 | |
32 | 长安CS55PLUS | 5,545辆 | 9.29-12.59万 | |
33 | 理想L8 | 5,457辆 | 32.18-39.98万 | |
34 | 哈弗大狗 | 5,451辆 | 12.39-14.99万 | |
35 | 皓影 | 5,341辆 | 18.59-26.39万 | |
36 | 宋L | 5,265辆 | 18.98-24.98万 | |
37 | 问界M9 | 5,251辆 | 46.98-56.98万 | |
38 | 捷途旅行者 | 4,974辆 | 13.99-21.99万 | |
39 | 银河L7 | 4,775辆 | 12.57-18.57万 | |
40 | 捷达VS5 | 4,594辆 | 8.69-11.79万 | |
41 | 缤越 | 4,506辆 | 7.58-11.98万 | |
42 | 汉兰达 | 4,430辆 | 26.88-34.88万 | |
43 | 深蓝S7 | 4,202辆 | 14.99-20.79万 | |
44 | 博越 | 4,044辆 | 9.98-12.58万 | |
45 | 唐新能源 | 3,987辆 | 17.98-30.98万 | |
46 | 瑞虎7 | 3,652辆 | 7.99-14.99万 | |
47 | 坦克300 | 3,458辆 | 19.98-33.80万 | |
48 | 皓瀚 | 3,453辆 | 8.99-13.69万 | |
49 | 沃尔沃XC60 | 3,441辆 | 39.69-45.89万 | |
50 | 领克08 | 3,419辆 | 20.88-25.88万 | |
51 | 探歌 | 3,064辆 | 15.89-17.99万 | |
52 | 五菱星驰 | 3,024辆 | 5.68-8.68万 | |
53 | 豪越L | 3,008辆 | 12.79-14.79万 | |
54 | 领克06 | 2,971辆 | 11.86-12.86万 | |
55 | 蔚来ES6 | 2,959辆 | 33.80-39.60万 | |
56 | 捷途X90 | 2,889辆 | 13.99-17.29万 | |
57 | 红旗HS3 | 2,742辆 | 14.58-19.58万 | |
58 | 传祺GS3 | 2,741辆 | 8.58-11.18万 | |
59 | 五菱星辰 | 2,710辆 | 6.88-10.98万 | |
60 | 长安CS35PLUS | 2,633辆 | 7.99-9.99万 | |
61 | 瑞虎9 | 2,530辆 | 15.29-20.99万 | |
62 | 途昂 | 2,496辆 | 29.50-40.50万 | |
63 | 奇骏 | 2,427辆 | 17.99-26.29万 | |
64 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,407辆 | 7.99-13.39万 | |
65 | 哪吒X | 2,338辆 | 9.98-12.48万 | |
66 | 豹5 | 2,310辆 | 28.98-35.28万 | |
67 | 途胜 | 2,305辆 | 16.18-21.98万 | |
68 | 零跑C10 | 2,266辆 | 12.88-16.88万 | |
69 | 奥迪Q3 | 2,245辆 | 27.98-33.59万 | |
70 | 宝马iX3 | 2,177辆 | 40.50-44.50万 | |
71 | 探索06 | 2,138辆 | 11.69-14.49万 | |
72 | 蓝山 DHT PHEV | 2,108辆 | 27.38-30.88万 | |
73 | 现代ix35 | 2,085辆 | 12.18-16.78万 | |
74 | 捷途大圣 | 2,077辆 | 9.39-13.59万 | |
75 | 吉利几何E萤火虫 | 2,044辆 | 5.98-8.98万 | |
76 | 坦克500新能源 | 2,034辆 | 33.50万 | |
77 | 哈弗猛龙 | 2,003辆 | 16.58-18.38万 | |
78 | 领睿 | 1,934辆 | 12.68-16.98万 | |
79 | 蓝电E5 | 1,915辆 | 13.99-15.39万 | |
80 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,891辆 | 15.58-17.58万 | |
81 | 昂科威 | 1,781辆 | 20.99-29.59万 | |
82 | 长安启源Q05 | 1,749辆 | 11.99-14.99万 | |
83 | 揽巡 | 1,735辆 | 27.49-32.59万 | |
84 | 马自达CX-5 | 1,733辆 | 12.58-19.78万 | |
85 | 捷达VS7 | 1,720辆 | 10.59-14.49万 | |
86 | 本田HR-V | 1,715辆 | 15.99-22.89万 | |
87 | 悦虎 | 1,712辆 | 5.68-7.999万 | |
88 | 北京BJ40 | 1,692辆 | 15.98-26.99万 | |
89 | 坦克400新能源 | 1,539辆 | 27.98-28.98万 | |
90 | 缤智 | 1,520辆 | 11.99-13.99万 | |
91 | 智己LS6 | 1,491辆 | 22.99-29.19万 | |
92 | 星途凌云 | 1,467辆 | 13.99-18.99万 | |
93 | 哈弗M6 | 1,446辆 | 7.19-9.29万 | |
94 | 皇冠陆放 | 1,403辆 | 27.78-35.28万 | |
95 | 本田XR-V | 1,313辆 | 11.99-13.99万 | |
96 | ID.4 CROZZ | 1,299辆 | 19.39-29.39万 | |
97 | 威飒 | 1,286辆 | 21.68-30.38万 | |
98 | 岚图FREE | 1,260辆 | 26.69万 | |
99 | 锐界 | 1,231辆 | 22.98-30.98万 | |
100 | 瑞虎5x | 1,226辆 | 6.99-10.19万 | |
101 | 航海家 | 1,225辆 | 32.88-46.88万 | |
102 | 星途瑶光 | 1,221辆 | 15.28-20.68万 | |
103 | 蔚来EC6 | 1,209辆 | 35.80-41.60万 | |
104 | 小鹏G6 | 1,161辆 | 20.99-27.69万 | |
105 | 揽境 | 1,119辆 | 29.99-39.99万 | |
106 | 长安UNI-T | 1,109辆 | 11.59-13.99万 | |
107 | 传祺GS8 | 1,108辆 | 18.68-25.08万 | |
108 | ID.4 X | 1,100辆 | 19.5888-28.3388万 | |
109 | 元Pro | 1,083辆 | 9.58-11.38万 | |
110 | 影酷 | 1,074辆 | 11.98-16.98万 | |
111 | 荣威RX5 | 1,012辆 | 9.99-15.59万 | |
112 | 凯迪拉克XT5 | 1,010辆 | 35.27-45.27万 | |
113 | 冠道 | 1,005辆 | 23.98-32.98万 | |
114 | 冒险家 | 947辆 | 23.58-34.58万 | |
115 | 探险者 | 909辆 | 30.98-39.98万 | |
116 | 问界M5 | 906辆 | 24.98-33.18万 | |
117 | 长安UNI-K | 905辆 | 15.49-18.49万 | |
118 | 揽胜极光 | 901辆 | 38.98-46.52万 | |
119 | 奔驰GLA | 900辆 | 28.78-34.69万 | |
120 | 小鹏G9 | 861辆 | 26.39-41.99万 | |
121 | 零跑C11 纯电动 | 831辆 | 15.18-20.98万 | |
122 | 零跑C11 增程版 | 830辆 | 14.88-18.93万 | |
123 | 劲客 | 806辆 | 8.98-10.38万 | |
124 | 启辰大V DD-i超混动 | 792辆 | 11.89-14.99万 | |
125 | 瑞虎3x | 790辆 | 5.59-8.49万 | |
126 | 宝骏悦也 | 788辆 | 7.98-8.98万 | |
127 | 丰田C-HR | 786辆 | 15.28-19.28万 | |
128 | 仰望U8 | 780辆 | 109.80万 | |
129 | SWM斯威G05 | 771辆 | 8.69-12.98万 | |
130 | 奔驰GLB | 764辆 | 31.19-36.79万 | |
131 | 狮铂拓界 | 752辆 | 17.98-23.78万 | |
132 | 奥迪Q4 e-tron | 750辆 | 28.99-36.71万 | |
133 | 凯迪拉克XT4 | 746辆 | 22.97-28.67万 | |
134 | 启辰大V | 744辆 | 9.98-12.88万 | |
135 | 奔腾T90 | 738辆 | 10.00-14.6999万 | |
136 | 发现运动版 | 730辆 | 38.98-41.98万 | |
137 | 捷途X70S EV 停售 | 727辆 | 暂无 | |
138 | 锐际 | 721辆 | 16.98-21.98万 | |
139 | 护卫舰07 | 705辆 | 20.28-28.98万 | |
140 | 赛图斯 | 697辆 | 10.99-15.99万 | |
141 | 皓极 | 691辆 | 12.69-14.69万 | |
142 | 领克09 PHEV | 683辆 | 28.99-34.98万 | |
143 | 帕拉丁 | 673辆 | 16.98-26.18万 | |
144 | 传祺GS4 | 664辆 | 11.98-12.68万 | |
145 | SWM斯威G01 | 658辆 | 26.98万 | |
146 | 炫界Pro | 646辆 | 7.59-9.49万 | |
147 | 奥迪Q2L | 629辆 | 22.28-26.10万 | |
148 | 合创Z03 | 601辆 | 13.48-18.28万 | |
149 | AION V | 589辆 | 15.99-22.96万 | |
150 | ZR-V 致在 | 587辆 | 15.99-22.89万 | |
151 | 阿维塔11 | 579辆 | 30.00-39.00万 | |
152 | 极石01 | 552辆 | 34.99-35.99万 | |
153 | 哈弗枭龙MAX | 543辆 | 15.98-17.98万 | |
154 | 凌放 | 540辆 | 21.18-29.88万 | |
155 | 哪吒AYA | 536辆 | 6.58-8.08万 | |
156 | 吉利ICON | 511辆 | 10.99-12.99万 | |
157 | 捷途山海L9 | 510辆 | 16.69-19.29万 | |
158 | 本田UR-V | 509辆 | 24.68-32.98万 | |
159 | 领克06 PHEV | 503辆 | 13.68-15.68万 | |
160 | smart精灵#1 | 470辆 | 17.90-28.49万 | |
161 | 奥迪Q5L Sportback | 463辆 | 43.09-49.79万 | |
162 | 哈弗二代大狗PHEV | 451辆 | 16.28-17.58万 | |
163 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 446辆 | 16.99万 | |
164 | 探岳X | 438辆 | 23.29-26.29万 | |
165 | 红旗HS7 | 420辆 | 25.58-33.58万 | |
166 | 传祺ES9 | 418辆 | 22.98-26.98万 | |
167 | 蔚来ES8 | 414辆 | 49.80-59.80万 | |
168 | SWM斯威大虎 | 414辆 | 5.99-7.89万 | |
169 | ZEEKR X | 411辆 | 18.98-22.98万 | |
170 | 沃尔沃XC40 | 406辆 | 26.98-35.48万 | |
171 | 奔驰EQB | 405辆 | 35.20-42.80万 | |
172 | 智己LS7 | 395辆 | 28.98-45.98万 | |
173 | 星途揽月 | 392辆 | 18.99-23.89万 | |
174 | 五菱星云 | 386辆 | 8.98-10.58万 | |
175 | 启辰VX6 | 386辆 | 14.19-15.99万 | |
176 | 宝马X2 停售 | 371辆 | 28.89-33.29万 | |
177 | 奥迪Q6 | 370辆 | 46.76-63.06万 | |
178 | 途铠 | 366辆 | 11.59-16.19万 | |
179 | 哈弗H5 | 364辆 | 12.28-15.78万 | |
180 | 别克E5 | 363辆 | 16.99-24.99万 | |
181 | 飞凡R7 | 361辆 | 18.99-22.99万 | |
182 | 奕跑 | 348辆 | 6.98-8.38万 | |
183 | 风光500 | 335辆 | 6.18-8.58万 | |
184 | 奕泽 | 325辆 | 14.98-18.98万 | |
185 | 领裕 | 325辆 | 17.38-22.18万 | |
186 | 奔驰EQA | 319辆 | 32.20万 | |
187 | 本田e:NS1 | 318辆 | 17.50-21.80万 | |
188 | 凯翼昆仑 | 317辆 | 9.99-17.24万 | |
189 | 马自达CX-50 行也 | 312辆 | 15.98-23.98万 | |
190 | PATHFINDER 探陆 | 312辆 | 23.98-30.18万 | |
191 | 本田CR-V e:PHEV | 311辆 | 22.59-26.99万 | |
192 | 风行雷霆 | 302辆 | 11.99-22.99万 | |
193 | 智跑 | 300辆 | 13.98-15.78万 | |
194 | 创维HT-i | 300辆 | 12.58-31.68万 | |
195 | iCAR 03 | 296辆 | 10.98-16.98万 | |
196 | 探影 | 295辆 | 11.59-16.09万 | |
197 | 腾势N7 | 294辆 | 30.18-37.98万 | |
198 | 北京BJ60 | 293辆 | 23.98-28.58万 | |
199 | 奔驰EQE SUV | 293辆 | 48.60-63.06万 | |
200 | 奥迪Q3 Sportback | 287辆 | 29.28-34.11万 | |
201 | 柯米克 | 283辆 | 9.99-11.99万 | |
202 | 哈弗H9 | 279辆 | 21.48-27.98万 | |
203 | 荣威eRX5 | 274辆 | 14.79-16.28万 | |
204 | 大蚂蚁 停售 | 271辆 | 15.66-18.38万 | |
205 | 昊铂HT | 268辆 | 21.39-32.99万 | |
206 | 奥迪Q5 e-tron | 260辆 | 29.85-43.25万 | |
207 | smart精灵#3 | 256辆 | 20.99-28.99万 | |
208 | 睿蓝7 | 254辆 | 11.77-17.97万 | |
209 | 风行T5 | 253辆 | 6.99-13.99万 | |
210 | 柯珞克 | 236辆 | 14.99-15.89万 | |
211 | 魔方 | 235辆 | 9.99-13.19万 | |
212 | 飞行家 | 226辆 | 50.08-76.38万 | |
213 | 欧萌达 | 226辆 | 7.99-10.99万 | |
214 | 风光580 | 193辆 | 7.99-12.99万 | |
215 | ID.6 CROZZ | 184辆 | 25.89-33.69万 | |
216 | 奔腾T77 | 183辆 | 11.48-12.38万 | |
217 | 星途追风 | 179辆 | 10.99-16.99万 | |
218 | 广汽丰田铂智4X | 178辆 | 17.98-23.88万 | |
219 | 宝马iX1 | 177辆 | 29.99-33.99万 | |
220 | MG ONE | 167辆 | 10.78-13.88万 | |
221 | 炫界Pro EV | 166辆 | 11.99-17.66万 | |
222 | 北京X7 | 159辆 | 11.99-13.99万 | |
223 | 起亚EV5 | 159辆 | 14.98-22.58万 | |
224 | 风行T5 EVO | 157辆 | 9.99-13.99万 | |
225 | 昂科旗 | 155辆 | 29.99-35.99万 | |
226 | EVOS | 153辆 | 19.98-25.98万 | |
227 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 151辆 | 52.39-60.39万 | |
228 | 极越01 | 147辆 | 21.99-30.99万 | |
229 | 昂科拉GX 停售 | 146辆 | 16.49万 | |
230 | 本田M-NV | 143辆 | 14.98-15.98万 | |
231 | 探界者 | 139辆 | 18.49-23.99万 | |
232 | 天逸 C5 AIRCROSS | 132辆 | 15.27-16.97万 | |
233 | 凯迪拉克XT6 | 132辆 | 41.27-55.27万 | |
234 | 柯迪亚克 | 125辆 | 19.19-24.39万 | |
235 | 红旗E-HS9 | 125辆 | 50.98-77.98万 | |
236 | 风光ix5 | 120辆 | 10.98-16.59万 | |
237 | 途观L 插电混动 | 120辆 | 26.105-27.205万 | |
238 | ARIYA艾睿雅 | 120辆 | 19.99-28.29万 | |
239 | 蔚来EC7 | 119辆 | 45.80-54.80万 | |
240 | 开拓者 | 116辆 | 19.49-26.69万 | |
241 | 摩卡 DHT PHEV | 102辆 | 23.18万 | |
242 | ID.6 X | 100辆 | 25.9888-32.9388万 | |
243 | 江淮X8 PLUS | 100辆 | 9.68-17.98万 | |
244 | 凯迪拉克GT4 | 99辆 | 21.97-30.97万 | |
245 | 捷豹E-PACE | 94辆 | 26.38-32.10万 | |
246 | 坦克500 | 91辆 | 33.50-39.50万 | |
247 | 江淮QX PHEV | 88辆 | 12.99-19.69万 | |
248 | 腾势N8 | 85辆 | 31.98-32.68万 | |
249 | 启辰星 | 75辆 | 12.66-14.96万 | |
250 | 奔腾T55 | 74辆 | 8.59-10.49万 | |
251 | Polestar 4 | 74辆 | 29.99-39.99万 | |
252 | 标致5008 | 70辆 | 17.87-23.37万 | |
253 | 昂扬 | 68辆 | 15.29-17.89万 | |
254 | 极狐 阿尔法T5 | 65辆 | 15.58-19.98万 | |
255 | 蔚来ES7 | 64辆 | 43.80-51.80万 | |
256 | 哈弗赤兔 | 62辆 | 8.28-12.88万 | |
257 | 长安UNI-K 智电iDD | 62辆 | 18.79-21.59万 | |
258 | 星途追风C-DM | 60辆 | 12.98-16.28万 | |
259 | IQ锐歌 | 60辆 | 29.77-41.97万 | |
260 | 奔腾T99 | 58辆 | 13.49-18.69万 | |
261 | 皓影 e:PHEV | 53辆 | 22.59-26.99万 | |
262 | 奥迪e-tron | 50辆 | 54.68-64.88万 | |
263 | 福特电马 | 45辆 | 23.98-35.98万 | |
264 | 标致4008 | 42辆 | 16.97万 | |
265 | 探岳GTE 插电混动 | 42辆 | 24.29万 | |
266 | 星迈罗 | 40辆 | 13.99-16.49万 | |
267 | 马自达CX-30 | 38辆 | 12.99-17.29万 | |
268 | 英菲尼迪QX60 | 38辆 | 37.88-61.98万 | |
269 | 领克09 | 35辆 | 23.79-25.79万 | |
270 | e:NP1 极湃1 | 33辆 | 17.50-21.80万 | |
271 | 撼路者 | 30辆 | 27.58-37.48万 | |
272 | 胜达 | 27辆 | 20.28-26.98万 | |
273 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 27辆 | 27.99-32.20万 | |
274 | 小鹏G3 | 26辆 | 14.89-17.69万 | |
275 | 创酷 | 24辆 | 10.99-12.89万 | |
276 | 英菲尼迪QX50 | 24辆 | 33.38-46.98万 | |
277 | AION LX | 24辆 | 28.66-46.96万 | |
278 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 24辆 | 17.98-23.98万 | |
279 | 长安CS95 | 23辆 | 17.59-19.99万 | |
280 | 奔腾B70S | 21辆 | 10.99-14.29万 | |
281 | 212 | 20辆 | 9.99-10.59万 | |
282 | 高合HiPhi Y | 20辆 | 33.90-45.90万 | |
283 | 睿蓝9 | 19辆 | 15.99-19.99万 | |
284 | 北京BJ80 | 17辆 | 29.49-39.80万 | |
285 | 别克E4 | 14辆 | 15.99-22.99万 | |
286 | 风光S560 | 12辆 | 6.79-7.89万 | |
287 | 哈弗神兽 | 11辆 | 13.00-16.70万 | |
288 | 荣威RX9 | 11辆 | 17.58-24.38万 | |
289 | 高合HiPhi X | 10辆 | 57.00-80.00万 | |
290 | 极狐 阿尔法T | 10辆 | 18.58-28.08万 | |
291 | 沃尔沃C40 | 10辆 | 28.90-34.20万 | |
292 | 威兰达 插电混动 | 9辆 | 26.68-30.08万 | |
293 | 红旗LS7 | 8辆 | 136.58-146.58万 | |
294 | 开瑞K60EV 停售 | 6辆 | 19.88-20.88万 | |
295 | 拿铁 DHT PHEV | 6辆 | 22.90-26.30万 | |
296 | 勇士 | 4辆 | 10.68-14.88万 | |
297 | 大通D60 | 4辆 | 暂无 | |
298 | 蓝电E3 | 4辆 | 13.98-14.58万 | |
299 | 风光ix7 停售 | 3辆 | 15.59-16.59万 | |
300 | RAV4荣放 双擎E+ | 2辆 | 24.88-29.68万 | |
301 | 标致2008 | 1辆 | 9.97万 | |
302 | 宝骏510 停售 | 1辆 | 5.38-7.38万 | |
303 | 宝马X1 插电混动 停售 | 1辆 | 39.98万 | |
304 | 奔腾E01 | 1辆 | 19.68-22.88万 | |
305 | 荣威D5X DMH | 1辆 | 暂无 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20630.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧