2024年3月10-15万元汽车销量排行榜(零售量) |
|||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||
排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 35,176辆 | 12.98-18.98万 |
2 | 轩逸 | 29,674辆 | 10.86-17.49万 |
3 | 宋Pro新能源 | 27,446辆 | 10.98-15.98万 |
4 | 元PLUS | 21,951辆 | 11.98-16.38万 |
5 | 驱逐舰05 | 18,803辆 | 7.98-12.88万 |
6 | 速腾 | 16,446辆 | 12.79-17.29万 |
7 | 卡罗拉 | 15,551辆 | 11.68-15.58万 |
8 | 长安CS75PLUS | 15,231辆 | 11.79-15.49万 |
9 | 锋兰达 | 14,913辆 | 12.58-18.48万 |
10 | AION S | 14,758辆 | 13.98-19.16万 |
11 | 星越L | 13,684辆 | 13.72-18.52万 |
12 | 星瑞 | 13,323辆 | 10.87-14.57万 |
13 | 海豚 | 12,672辆 | 9.98-13.98万 |
14 | 威朗 | 12,301辆 | 12.89-15.89万 |
15 | 卡罗拉锐放 | 11,204辆 | 12.98-18.48万 |
16 | 伊兰特 | 10,525辆 | 9.98-14.98万 |
17 | 逸动 | 9,744辆 | 7.29-10.39万 |
18 | 逍客 | 9,324辆 | 12.59-17.49万 |
19 | 捷途旅行者 | 9,219辆 | 13.99-21.99万 |
20 | 博越L | 8,199辆 | 12.57-17.07万 |
21 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 8,035辆 | 11.28-16.89万 |
22 | 长安UNI-V | 7,782辆 | 10.89-13.99万 |
23 | 宝来 | 7,732辆 | 11.29-14.39万 |
24 | 帝豪 | 7,707辆 | 6.99-12.98万 |
25 | 思域 | 7,684辆 | 12.99-18.79万 |
26 | 哈弗大狗 | 7,424辆 | 12.39-14.99万 |
27 | 雷凌 | 7,344辆 | 11.38-14.88万 |
28 | 艾瑞泽8 | 7,192辆 | 9.99-14.69万 |
29 | 型格 | 6,287辆 | 12.99-18.69万 |
30 | 缤越 | 6,098辆 | 7.58-11.98万 |
31 | 五菱星光 | 5,756辆 | 8.88-10.58万 |
32 | 深蓝S7 | 5,705辆 | 14.99-21.79万 |
33 | 捷达VS5 | 5,670辆 | 8.69-11.79万 |
34 | 长安启源A05 | 5,622辆 | 8.99-13.29万 |
35 | 海豹 | 5,618辆 | 14.98-24.98万 |
36 | 凌渡 | 5,601辆 | 14.39-19.09万 |
37 | 北京EU5 | 5,361辆 | 12.99-17.19万 |
38 | 高尔夫 | 5,356辆 | 12.98-22.98万 |
39 | 领克03 | 5,336辆 | 12.78-42.03万 |
40 | 传祺GS3 | 5,271辆 | 8.58-11.18万 |
41 | 蒙迪欧 | 5,109辆 | 14.98-21.98万 |
42 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,072辆 | 9.19-11.49万 |
43 | 长安CS55PLUS | 4,795辆 | 9.29-12.59万 |
44 | 长安启源Q05 | 4,751辆 | 11.99-14.99万 |
45 | 零跑C10 | 4,744辆 | 12.88-16.88万 |
46 | 传祺M6 | 4,684辆 | 11.98-15.98万 |
47 | 领克06 | 4,646辆 | 11.86-12.86万 |
48 | 博越 | 4,487辆 | 9.98-12.58万 |
49 | 深蓝SL03 | 4,311辆 | 13.99-69.99万 |
50 | 科鲁泽 | 4,146辆 | 9.49-10.89万 |
51 | 欧拉好猫 | 4,132辆 | 12.98-16.58万 |
52 | 银河L7 | 4,016辆 | 12.57-18.57万 |
53 | 红旗HS3 | 3,721辆 | 14.58-19.58万 |
54 | 长安欧尚Z6 | 3,636辆 | 9.99-13.79万 |
55 | 银河L6 | 3,628辆 | 10.38-14.98万 |
56 | iCAR 03 | 3,602辆 | 10.98-16.98万 |
57 | 长安启源A07 | 3,479辆 | 13.59-17.99万 |
58 | 奔腾B70 | 3,456辆 | 10.59-14.49万 |
59 | 福瑞迪 停售 | 3,438辆 | 7.88-10.48万 |
60 | 捷途X90 | 3,426辆 | 13.99-17.29万 |
61 | 豪越L | 3,381辆 | 12.79-14.79万 |
62 | 北京BJ40 | 3,212辆 | 13.98-26.99万 |
63 | 皓瀚 | 3,014辆 | 8.99-13.69万 |
64 | 瑞虎7 | 2,855辆 | 7.99-14.99万 |
65 | 缤瑞 | 2,824辆 | 8.98-10.98万 |
66 | 捷途大圣 | 2,748辆 | 9.39-13.59万 |
67 | 标致408 | 2,745辆 | 10.57-12.57万 |
68 | 马自达CX-5 | 2,627辆 | 12.58-19.78万 |
69 | 五菱佳辰 | 2,587辆 | 6.88-11.58万 |
70 | 荣威i6 停售 | 2,494辆 | 8.98-13.98万 |
71 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,425辆 | 7.99-13.39万 |
72 | 捷达VS7 | 2,385辆 | 10.59-14.49万 |
73 | 现代ix35 | 2,380辆 | 12.18-16.78万 |
74 | 领睿 | 2,266辆 | 12.68-16.98万 |
75 | 探索06 | 2,233辆 | 11.69-16.99万 |
76 | MG7 | 2,191辆 | 11.98-16.98万 |
77 | 蓝电E5 | 2,185辆 | 13.99-15.39万 |
78 | 骐达 | 2,172辆 | 8.99-11.59万 |
79 | 金海狮 | 2,107辆 | 6.09-10.59万 |
80 | 奔腾NAT | 2,104辆 | 14.78-16.48万 |
81 | 缤智 | 2,067辆 | 11.99-13.99万 |
82 | 凡尔赛C5 X | 2,065辆 | 14.37-18.6701万 |
83 | 飞度 | 1,994辆 | 8.68-10.88万 |
84 | 零跑C11 增程版 | 1,972辆 | 14.88-18.93万 |
85 | 零跑C01 | 1,904辆 | 13.68-20.88万 |
86 | Polo | 1,887辆 | 9.09-12.49万 |
87 | 比亚迪e2 | 1,811辆 | 8.98-14.78万 |
88 | 探影 | 1,773辆 | 11.59-16.09万 |
89 | 逸达 | 1,758辆 | 8.39-10.79万 |
90 | 途铠 | 1,632辆 | 11.59-16.19万 |
91 | 本田XR-V | 1,604辆 | 11.99-13.99万 |
92 | 锐骐7 | 1,533辆 | 10.98-19.98万 |
93 | 奔腾T55 | 1,523辆 | 8.59-10.49万 |
94 | 风神A60 停售 | 1,520辆 | 12.87-15.47万 |
95 | 元UP | 1,517辆 | 9.68-11.98万 |
96 | 逸动EV | 1,502辆 | 14.99-15.99万 |
97 | 传祺GS4 | 1,497辆 | 11.98-12.68万 |
98 | 五菱星辰 | 1,491辆 | 6.88-10.98万 |
99 | 星途凌云 | 1,488辆 | 12.99-18.99万 |
100 | 曹操60 | 1,482辆 | 11.98-15.58万 |
101 | 吉利几何A | 1,481辆 | 14.38-20.78万 |
102 | 荣威D7 | 1,435辆 | 12.58-17.68万 |
103 | 影酷 | 1,411辆 | 11.98-16.98万 |
104 | 瑞风M3 | 1,287辆 | 6.58-12.79万 |
105 | 风云A8 | 1,191辆 | 10.99-14.99万 |
106 | 纳米01 | 1,188辆 | 7.48-13.98万 |
107 | 大通G50 | 1,170辆 | 8.68-14.98万 |
108 | 劲客 | 1,124辆 | 8.98-10.38万 |
109 | 瑞虎5x | 1,082辆 | 6.99-10.19万 |
110 | 皓极 | 1,005辆 | 12.69-14.69万 |
111 | 元Pro | 964辆 | 9.58-11.38万 |
112 | 锐程PLUS | 905辆 | 9.99-12.29万 |
113 | 星瑞L | 861辆 | 12.67-14.67万 |
114 | 起亚K3 | 853辆 | 11.29-14.39万 |
115 | 启辰大V DD-i超混动 | 840辆 | 11.89-14.99万 |
116 | 哪吒X | 824辆 | 9.98-12.48万 |
117 | 长安UNI-T | 816辆 | 11.59-13.99万 |
118 | 吉利几何G6 | 784辆 | 11.98-18.58万 |
119 | 创维HT-i | 757辆 | 12.58-31.68万 |
120 | 风行T5 EVO | 740辆 | 9.99-13.99万 |
121 | 启辰大V | 738辆 | 9.98-12.88万 |
122 | 启辰D60 EV | 734辆 | 13.98-14.78万 |
123 | 吉利ICON | 687辆 | 10.99-12.99万 |
124 | 哈弗H5 | 676辆 | 12.28-15.78万 |
125 | 风行T5 | 668辆 | 6.99-13.99万 |
126 | 新海狮EV | 662辆 | 13.98-19.28万 |
127 | 奔腾T90 | 651辆 | 10.00-14.6999万 |
128 | 魔方 | 648辆 | 9.99-13.19万 |
129 | 标致408X | 640辆 | 14.57-17.97万 |
130 | 风光ix5 | 624辆 | 10.98-16.59万 |
131 | 赛图斯 | 611辆 | 10.99-15.99万 |
132 | 风光580 | 564辆 | 7.99-12.99万 |
133 | 锐骐 | 557辆 | 7.88-11.48万 |
134 | 起亚EV5 | 533辆 | 14.98-22.58万 |
135 | 创维EV6 | 513辆 | 13.88-32.98万 |
136 | 启辰VX6 | 505辆 | 14.19-15.99万 |
137 | 江淮钇为3 | 484辆 | 6.99-12.79万 |
138 | 本田M-NV | 476辆 | 14.98-15.98万 |
139 | 五菱凯捷 | 449辆 | 8.58-14.98万 |
140 | 领克06 PHEV | 445辆 | 13.68-15.68万 |
141 | 凌尚 | 420辆 | 13.98-16.98万 |
142 | 大通G10 | 409辆 | 12.08-14.88万 |
143 | 合创Z03 | 388辆 | 13.48-18.28万 |
144 | 北京X7 | 382辆 | 11.99-13.99万 |
145 | 索纳塔 | 361辆 | 13.98-18.68万 |
146 | 柯米克 | 357辆 | 9.99-11.99万 |
147 | 五菱荣光EV | 336辆 | 10.88-11.88万 |
148 | 宝骏云朵 | 328辆 | 9.58-14.58万 |
149 | MG4 EV | 309辆 | 13.98-18.68万 |
150 | 帝豪L HiP | 306辆 | 8.98-12.28万 |
151 | 智跑 | 273辆 | 13.98-15.78万 |
152 | LAFESTA 菲斯塔 | 253辆 | 13.88-15.48万 |
153 | 风景G5 | 250辆 | 8.55-13.58万 |
154 | 柯珞克 | 242辆 | 14.99-15.89万 |
155 | 亚洲狮 | 239辆 | 14.18-17.98万 |
156 | LIFE | 234辆 | 9.78-11.28万 |
157 | 五菱星云 | 233辆 | 8.98-10.58万 |
158 | 星途追风 | 223辆 | 10.99-16.99万 |
159 | 奕泽 | 222辆 | 14.98-18.98万 |
160 | 嘉际 | 219辆 | 11.98-14.28万 |
161 | 长安UNI-V 智电iDD | 215辆 | 14.49-15.99万 |
162 | 蓝电E3 | 200辆 | 13.98-14.58万 |
163 | 菱智M5 EV | 199辆 | 13.99-19.69万 |
164 | VGV U70 | 198辆 | 7.79-11.69万 |
165 | 欧萌达 | 193辆 | 7.99-11.49万 |
166 | 荣威eRX5 | 190辆 | 14.79-16.28万 |
167 | 纳瓦拉 | 186辆 | 14.28-21.78万 |
168 | 睿蓝7 | 168辆 | 11.77-17.97万 |
169 | MG ONE | 155辆 | 10.78-13.88万 |
170 | 合创A06 | 146辆 | 13.98-26.98万 |
171 | e爱丽舍 停售 | 141辆 | 12.98-13.98万 |
172 | 欧拉芭蕾猫 | 123辆 | 14.98-17.98万 |
173 | 极狐考拉 | 123辆 | 11.98-16.98万 |
174 | 212 | 122辆 | 10.59万 |
175 | 风行游艇 | 121辆 | 11.99-15.69万 |
176 | 勇士 | 116辆 | 10.68-14.88万 |
177 | 宝骏KiWi EV | 110辆 | 8.78-10.28万 |
178 | 马自达CX-30 | 101辆 | 12.99-17.29万 |
179 | 优劲EV | 97辆 | 12.28-13.58万 |
180 | 炫界Pro EV | 94辆 | 11.99-17.66万 |
181 | 启辰星 | 88辆 | 12.66-14.96万 |
182 | 长安之星9 EV | 80辆 | 13.28-16.89万 |
183 | 星途追风C-DM | 66辆 | 12.98-16.28万 |
184 | MG6 | 61辆 | 10.98-13.98万 |
185 | 明锐 | 54辆 | 14.39-15.49万 |
186 | 奔腾T99 | 51辆 | 13.49-18.69万 |
187 | 羿 | 50辆 | 11.88-19.98万 |
188 | 凌派 | 48辆 | 11.98-16.98万 |
189 | 创酷 | 47辆 | 10.99-12.89万 |
190 | 海马7X | 45辆 | 12.98-16.38万 |
191 | 风光E380 | 37辆 | 14.48-15.98万 |
192 | 星迈罗 | 37辆 | 13.99-16.49万 |
193 | 小鹏G3 | 34辆 | 14.89-17.69万 |
194 | 哈弗赤兔 | 34辆 | 8.28-12.88万 |
195 | 奔腾T77 | 23辆 | 11.48-12.38万 |
196 | 哈弗神兽 | 5辆 | 13.00-16.70万 |
197 | 江淮A5 PLUS | 5辆 | 5.98-13.98万 |
198 | 宝骏RC-5 停售 | 3辆 | 5.98-11.28万 |
199 | 宝骏730 停售 | 2辆 | 7.38-10.28万 |
200 | 枫叶80v | 2辆 | 14.98-15.98万 |
201 | 名图 停售 | 1辆 | 13.38-16.88万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/20817.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧