2024年4月10-15万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 31,809辆 | 12.98-18.98万 | |
2 | 元PLUS | 23,327辆 | 11.98-16.38万 | |
3 | 宋Pro新能源 | 22,491辆 | 10.98-15.98万 | |
4 | 锋兰达 | 14,243辆 | 12.58-18.48万 | |
5 | 星越L | 13,379辆 | 13.72-18.52万 | |
6 | 卡罗拉锐放 | 12,063辆 | 12.98-18.48万 | |
7 | 长安CS75PLUS | 10,115辆 | 11.79-15.49万 | |
8 | 捷途旅行者 | 10,049辆 | 13.99-21.99万 | |
9 | 元UP | 8,620辆 | 9.68-11.98万 | |
10 | 逍客 | 8,394辆 | 12.59-17.49万 | |
11 | 哈弗H6 | 8,309辆 | 9.89-14.98万 | |
12 | 哈弗大狗 | 6,869辆 | 12.39-14.99万 | |
13 | 博越L | 5,756辆 | 11.57-17.07万 | |
14 | 银河L7 | 5,519辆 | 12.57-18.57万 | |
15 | 缤越 | 5,501辆 | 7.58-11.98万 | |
16 | 深蓝S7 | 5,492辆 | 14.99-21.79万 | |
17 | 零跑C10 | 5,368辆 | 12.88-16.88万 | |
18 | iCAR 03 | 4,940辆 | 10.98-16.98万 | |
19 | 传祺GS4 | 4,766辆 | 11.58-12.68万 | |
20 | 长安UNI-Z | 4,165辆 | 11.79-13.19万 | |
21 | 领克06 | 3,860辆 | 11.86-12.86万 | |
22 | 长安CS55PLUS | 3,666辆 | 9.29-12.59万 | |
23 | 探影 | 3,608辆 | 11.59-16.09万 | |
24 | 捷达VS5 | 3,570辆 | 8.69-12.19万 | |
25 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,558辆 | 9.19-11.49万 | |
26 | 长安欧尚Z6 | 3,465辆 | 9.99-13.79万 | |
27 | 长安启源Q05 | 3,241辆 | 9.69-12.79万 | |
28 | 皓瀚 | 3,061辆 | 8.99-13.69万 | |
29 | 捷途X90 | 2,760辆 | 13.99-17.29万 | |
30 | 传祺GS3 | 2,726辆 | 8.58-11.18万 | |
31 | 马自达CX-5 | 2,719辆 | 12.58-19.78万 | |
32 | 豪越L | 2,702辆 | 12.79-14.79万 | |
33 | 北京BJ40 | 2,684辆 | 13.98-26.99万 | |
34 | 瑞虎7 | 2,603辆 | 7.49-14.99万 | |
35 | 红旗HS3 | 2,513辆 | 14.58-19.58万 | |
36 | 探索06 | 2,199辆 | 11.69-16.99万 | |
37 | 零跑C11 增程版 | 2,141辆 | 14.88-18.93万 | |
38 | 本田XR-V | 2,022辆 | 11.99-13.99万 | |
39 | 博越 | 1,975辆 | 9.98-12.58万 | |
40 | 捷途大圣 | 1,938辆 | 9.49-12.99万 | |
41 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,935辆 | 7.99-13.39万 | |
42 | 北京BJ30 | 1,827辆 | 9.99-13.69万 | |
43 | 缤智 | 1,808辆 | 11.99-13.99万 | |
44 | 哪吒L | 1,768辆 | 12.99-17.89万 | |
45 | 领睿 | 1,760辆 | 12.68-16.98万 | |
46 | AION V | 1,666辆 | 14.99-22.96万 | |
47 | 现代ix35 | 1,582辆 | 12.18-16.78万 | |
48 | 风光ix5 | 1,389辆 | 10.98-16.59万 | |
49 | 五菱星辰 | 1,264辆 | 6.88-10.98万 | |
50 | 星途凌云 | 1,163辆 | 12.99-18.99万 | |
51 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,072辆 | 11.89-14.99万 | |
52 | 皓极 | 1,012辆 | 12.69-14.69万 | |
53 | 劲客 | 963辆 | 8.98-10.38万 | |
54 | 捷达VS7 | 915辆 | 10.59-14.49万 | |
55 | 赛图斯 | 911辆 | 10.99-15.99万 | |
56 | 领克06 PHEV | 901辆 | 13.68-15.68万 | |
57 | 瑞虎5x | 896辆 | 5.99-10.19万 | |
58 | 奔腾T90 | 888辆 | 10.00-14.6999万 | |
59 | 荣威RX5 | 802辆 | 7.99-13.59万 | |
60 | 启辰VX6 | 700辆 | 14.19-15.99万 | |
61 | 宝骏悦也Plus | 692辆 | 9.38-10.38万 | |
62 | 启辰大V | 665辆 | 9.98-12.88万 | |
63 | 创维HT-i | 665辆 | 12.58-31.68万 | |
64 | 起亚EV5 | 638辆 | 14.98-22.58万 | |
65 | 星途追风 | 571辆 | 10.99-16.99万 | |
66 | 哈弗H5 | 550辆 | 12.28-15.78万 | |
67 | 合创Z03 | 525辆 | 13.48-18.28万 | |
68 | 风行T5 | 521辆 | 6.99-13.99万 | |
69 | 长安UNI-T | 520辆 | 11.59-13.99万 | |
70 | 影酷 | 508辆 | 11.98-16.98万 | |
71 | 创维EV6 | 461辆 | 13.88-32.98万 | |
72 | 奔腾T55 | 434辆 | 8.59-10.49万 | |
73 | 风光580 | 406辆 | 7.99-12.99万 | |
74 | 吉利ICON | 406辆 | 9.69-12.99万 | |
75 | 本田M-NV | 403辆 | 14.98-15.98万 | |
76 | 途铠 | 400辆 | 11.59-16.19万 | |
77 | 荣威eRX5 | 393辆 | 12.79-13.99万 | |
78 | 魔方 | 376辆 | 9.99-13.19万 | |
79 | MG ONE | 365辆 | 8.78-13.88万 | |
80 | 风行T5 EVO | 289辆 | 9.99-13.99万 | |
81 | 柯米克 | 285辆 | 9.99-11.99万 | |
82 | 奕泽 | 229辆 | 14.98-18.98万 | |
83 | 元Pro | 222辆 | 9.58-11.38万 | |
84 | 奔腾T77 | 202辆 | 11.48-12.38万 | |
85 | 欧萌达 | 169辆 | 7.99-11.49万 | |
86 | 勇士 | 155辆 | 10.68-14.88万 | |
87 | 五菱星云 | 153辆 | 8.98-10.58万 | |
88 | 柯珞克 | 133辆 | 14.99-15.49万 | |
89 | 智跑 | 125辆 | 13.98-15.78万 | |
90 | 212 | 120辆 | 10.59万 | |
91 | 小鹏G3 | 113辆 | 14.89-17.69万 | |
92 | 荣威D5X DMH | 97辆 | 11.98-14.68万 | |
93 | 炫界Pro EV | 88辆 | 11.99-17.66万 | |
94 | 索奈 | 87辆 | 9.19-10.09万 | |
95 | 启辰星 | 83辆 | 12.66-14.96万 | |
96 | 睿蓝7 | 76辆 | 11.77-17.97万 | |
97 | 哈弗赤兔 | 44辆 | 8.28-12.88万 | |
98 | 星迈罗 | 30辆 | 13.99-16.49万 | |
99 | 星途追风C-DM | 22辆 | 12.98-16.28万 | |
100 | 蓝电E3 | 20辆 | 13.98-14.58万 | |
101 | SWM斯威G05 | 17辆 | 8.69-12.98万 | |
102 | 创酷 | 12辆 | 10.99-12.89万 | |
103 | 萨瓦纳 停售 | 3辆 | 13.53-36.00万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/21159.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧