2024年6月全国轿车销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
1 | 秦PLUS新能源 | 38,901辆 | 7.98-20.99万 | |
2 | 海鸥 | 35,201辆 | 6.98-8.58万 | |
3 | 轩逸 | 25,573辆 | 10.86-17.49万 | |
4 | 朗逸 | 24,348辆 | 7.999-15.19万 | |
5 | 驱逐舰05 | 19,441辆 | 7.98-12.88万 | |
6 | 速腾 | 19,440辆 | 12.79-17.29万 | |
7 | 汉 | 18,698辆 | 16.98-29.98万 | |
8 | Model 3 | 18,151辆 | 23.19-33.59万 | |
9 | 秦L | 18,021辆 | 9.98-13.98万 | |
10 | 帕萨特 | 17,097辆 | 18.19-24.33万 | |
11 | 奔驰E级 | 15,200辆 | 44.72-59.98万 | |
12 | ZEEKR 001 | 14,383辆 | 26.90-40.30万 | |
13 | 小米SU7 | 14,296辆 | 21.59-29.99万 | |
14 | 奥迪A6L | 14,271辆 | 42.79-65.68万 | |
15 | 迈腾 | 14,165辆 | 17.49-25.39万 | |
16 | AION S | 13,788辆 | 12.99-16.99万 | |
17 | 宝马3系 | 13,461辆 | 29.99-39.99万 | |
18 | 凯美瑞 | 12,281辆 | 17.18-25.98万 | |
19 | 雅阁 | 11,964辆 | 17.98-22.88万 | |
20 | 奔驰C级 | 11,900辆 | 33.32-38.06万 | |
21 | 五菱缤果 | 11,175辆 | 5.68-8.88万 | |
22 | 红旗H5 | 11,133辆 | 15.98-22.58万 | |
23 | 奥迪A4L | 10,744辆 | 32.18-40.08万 | |
24 | 宏光MINIEV | 10,187辆 | 3.28-9.99万 | |
25 | 帝豪 | 10,172辆 | 6.29-12.98万 | |
26 | 星瑞 | 9,926辆 | 9.97-14.57万 | |
27 | 艾瑞泽8 | 9,203辆 | 9.99-14.89万 | |
28 | 熊猫 | 9,154辆 | 2.99-5.39万 | |
29 | 逸动 | 9,149辆 | 8.39-9.69万 | |
30 | 卡罗拉 | 8,870辆 | 11.68-15.58万 | |
31 | 红旗E-QM5 | 8,858辆 | 16.58-23.98万 | |
32 | 长安Lumin | 8,807辆 | 4.99-6.99万 | |
33 | 宝马5系 | 8,436辆 | 43.99-52.59万 | |
34 | 海豚 | 8,429辆 | 9.98-12.98万 | |
35 | 海豹 | 8,138辆 | 14.98-24.98万 | |
36 | 海豹06 | 7,625辆 | 9.98-13.98万 | |
37 | 五菱星光 | 7,385辆 | 7.98-10.98万 | |
38 | 大众ID.3 | 7,043辆 | 16.3888-18.0888万 | |
39 | 宝马i3 | 6,952辆 | 35.39-41.39万 | |
40 | 思域 | 6,589辆 | 12.99-18.79万 | |
41 | 银河L6 | 6,391辆 | 9.98-14.98万 | |
42 | 宝来 | 6,320辆 | 11.29-14.39万 | |
43 | 深蓝SL03 | 6,221辆 | 13.99-69.99万 | |
44 | 零跑T03 | 6,132辆 | 4.99-8.99万 | |
45 | 型格 | 6,000辆 | 12.99-18.69万 | |
46 | 长安启源A07 | 5,946辆 | 13.59-17.59万 | |
47 | 伊兰特 | 5,896辆 | 9.98-14.98万 | |
48 | 捷达VA3 | 5,644辆 | 6.78-9.48万 | |
49 | 蔚来ET5T | 5,578辆 | 29.80-35.60万 | |
50 | 天籁 | 5,511辆 | 17.98-23.98万 | |
51 | 一汽丰田bZ3 | 5,381辆 | 16.98-19.98万 | |
52 | 领克07 | 5,250辆 | 16.98-18.98万 | |
53 | 奥迪A3 | 5,113辆 | 20.31-25.13万 | |
54 | 长安启源A05 | 5,041辆 | 7.89-13.69万 | |
55 | 亚洲龙 | 4,890辆 | 17.88-27.98万 | |
56 | 凯迪拉克CT5 | 4,817辆 | 28.97-34.17万 | |
57 | 长安UNI-V | 4,747辆 | 10.89-13.99万 | |
58 | 雷凌 | 4,643辆 | 11.38-14.88万 | |
59 | 欧拉好猫 | 4,578辆 | 10.58-16.58万 | |
60 | 凌渡 | 4,561辆 | 14.39-19.09万 | |
61 | ZEEKR 007 | 4,316辆 | 20.99-29.99万 | |
62 | 蒙迪欧 | 4,149辆 | 14.98-22.98万 | |
63 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 4,096辆 | 11.28-16.89万 | |
64 | 威朗 | 4,079辆 | 12.89-15.89万 | |
65 | 英仕派 | 3,975辆 | 18.28-22.98万 | |
66 | 领克03 | 3,930辆 | 12.78-42.03万 | |
67 | 智己L6 | 3,623辆 | 21.99-34.59万 | |
68 | 奔驰A级 | 3,518辆 | 25.03-27.57万 | |
69 | 奔腾B70 | 3,353辆 | 10.59-14.49万 | |
70 | 银河E8 | 3,077辆 | 16.58-22.88万 | |
71 | 君威 | 3,004辆 | 15.98-17.58万 | |
72 | 马自达3 昂克赛拉 | 2,998辆 | 8.99-14.19万 | |
73 | 蔚来ET5 | 2,979辆 | 29.80-35.60万 | |
74 | 奥迪A7L | 2,951辆 | 41.87-69.97万 | |
75 | 高尔夫 | 2,706辆 | 12.98-22.98万 | |
76 | 沃尔沃S90 | 2,485辆 | 40.69-50.59万 | |
77 | eπ007 | 2,426辆 | 15.96-19.96万 | |
78 | 风云A8 | 2,356辆 | 10.99-14.99万 | |
79 | 智界S7 | 2,306辆 | 24.98-34.98万 | |
80 | 科鲁泽 | 2,286辆 | 9.49-10.89万 | |
81 | MG5 | 2,270辆 | 6.79-9.99万 | |
82 | 纳米01 | 2,251辆 | 7.48-13.98万 | |
83 | 缤瑞 | 2,220辆 | 8.98-10.98万 | |
84 | 艾瑞泽5 | 2,135辆 | 5.99-7.59万 | |
85 | 一汽-大众CC | 2,105辆 | 22.49-29.99万 | |
86 | 比亚迪e2 | 2,091辆 | 8.98-14.78万 | |
87 | QQ冰淇淋 | 2,074辆 | 2.99-5.69万 | |
88 | 阿维塔12 | 1,959辆 | 26.58-40.08万 | |
89 | 奕炫 | 1,777辆 | 6.49-9.39万 | |
90 | 奔腾小马 | 1,764辆 | 2.69-3.19万 | |
91 | 荣威D7 | 1,726辆 | 12.58-20.08万 | |
92 | 零跑C01 | 1,720辆 | 13.68-20.88万 | |
93 | 沃尔沃S60 | 1,671辆 | 30.69-38.49万 | |
94 | 影豹 | 1,671辆 | 10.80-15.80万 | |
95 | MG7 | 1,667辆 | 11.98-16.98万 | |
96 | 君越 | 1,609辆 | 17.99-23.99万 | |
97 | 吉利几何A | 1,574辆 | 14.38-20.78万 | |
98 | 风神E70 | 1,572辆 | 14.28-15.38万 | |
99 | 荣威i5 | 1,494辆 | 6.89-9.09万 | |
100 | 北京EU5 | 1,491辆 | 12.99-17.19万 | |
101 | 小蚂蚁 | 1,447辆 | 5.99-7.69万 | |
102 | 宝骏云朵 | 1,267辆 | 9.58-14.58万 | |
103 | 起亚K3 | 1,265辆 | 11.29-14.39万 | |
104 | 索纳塔 | 1,215辆 | 13.98-18.68万 | |
105 | 骐达 | 1,153辆 | 8.99-11.59万 | |
106 | 启辰D60 EV | 1,153辆 | 13.98-14.78万 | |
107 | Polo | 1,121辆 | 9.09-12.49万 | |
108 | 林肯Z | 1,102辆 | 23.58-36.58万 | |
109 | 蔚来ET7 | 1,071辆 | 42.80-51.60万 | |
110 | 启辰D60 | 1,062辆 | 8.88-9.98万 | |
111 | 福瑞迪 停售 | 1,047辆 | 7.88-10.48万 | |
112 | 小鹏P7 | 1,030辆 | 22.39-33.99万 | |
113 | 小麒麟 | 992辆 | 4.99-5.19万 | |
114 | 宝马i5 | 986辆 | 43.99-46.59万 | |
115 | 飞度 | 961辆 | 8.68-10.88万 | |
116 | 标致408 | 929辆 | 10.97-12.57万 | |
117 | 曹操60 | 895辆 | 11.98-15.58万 | |
118 | 凡尔赛C5 X | 868辆 | 14.37-18.6701万 | |
119 | 逸动EV | 841辆 | 14.99万 | |
120 | e爱丽舍 | 800辆 | 12.98-13.98万 | |
121 | 帝豪L HiP | 758辆 | 8.98-12.28万 | |
122 | 极狐 阿尔法S5 | 715辆 | 17.68-21.68万 | |
123 | 捷豹XFL | 714辆 | 39.98-49.78万 | |
124 | 捷豹XEL | 703辆 | 29.98-34.18万 | |
125 | 凌宝BOX | 703辆 | 3.98-6.88万 | |
126 | 江淮钇为3 | 659辆 | 6.99-14.99万 | |
127 | 标致408X | 651辆 | 15.37-17.97万 | |
128 | 雅阁 e:PHEV | 650辆 | 22.58-25.88万 | |
129 | 红旗H9 | 609辆 | 30.98-53.98万 | |
130 | 哪吒S | 584辆 | 15.48-22.48万 | |
131 | 红旗H6 | 580辆 | 17.98-23.98万 | |
132 | 长安UNI-V 智电iDD | 549辆 | 11.49-15.99万 | |
133 | 花仙子 | 521辆 | 5.99-7.49万 | |
134 | 帕萨特 插电混动 | 517辆 | 23.315-24.215万 | |
135 | 远航Y6 | 511辆 | 26.98-35.98万 | |
136 | 星瑞L | 511辆 | 12.67-14.67万 | |
137 | 速派 | 476辆 | 17.49-19.49万 | |
138 | 秦新能源 | 455辆 | 16.88万 | |
139 | 红旗EH7 | 450辆 | 22.98-30.98万 | |
140 | 凯迪拉克CT4 | 448辆 | 21.97-25.97万 | |
141 | 宝骏KiWi EV | 443辆 | 8.78-10.28万 | |
142 | 荣威i6 MAX EV | 432辆 | 15.28-18.18万 | |
143 | 昊铂GT | 399辆 | 20.39-33.99万 | |
144 | 易至EV3 | 391辆 | 5.28-6.68万 | |
145 | 飞凡F7 | 387辆 | 18.99-30.99万 | |
146 | 凌宝Uni | 375辆 | 2.98-4.18万 | |
147 | 亚洲狮 | 366辆 | 14.18-17.98万 | |
148 | 凌尚 | 363辆 | 13.98-16.98万 | |
149 | 合创A06 | 352辆 | 13.98-26.98万 | |
150 | 凯迪拉克CT6 | 343辆 | 35.97-46.97万 | |
151 | 锐程PLUS | 341辆 | 9.99-12.29万 | |
152 | 风光MINIEV | 338辆 | 3.26-5.91万 | |
153 | 迈腾GTE 插电混动 | 334辆 | 23.79-25.29万 | |
154 | 极狐 阿尔法S | 324辆 | 18.98-32.98万 | |
155 | 岚图追光 | 321辆 | 25.28-38.59万 | |
156 | 沃尔沃S90新能源 | 314辆 | 49.99-61.39万 | |
157 | ID.7 VIZZION | 299辆 | 22.7777-26.2777万 | |
158 | 拾月 | 287辆 | 5.39-9.98万 | |
159 | 小鹏P5 | 283辆 | 15.69-17.49万 | |
160 | 荣威Ei5 停售 | 277辆 | 14.08-16.68万 | |
161 | 艾瑞泽e | 250辆 | 15.28-15.78万 | |
162 | 枫叶60s | 230辆 | 9.98-16.38万 | |
163 | MG6 | 225辆 | 10.98-13.98万 | |
164 | 富康ES600 | 224辆 | 15.38-16.38万 | |
165 | 欧拉闪电猫 | 215辆 | 18.98-27.28万 | |
166 | 吉利几何G6 | 213辆 | 11.98-18.58万 | |
167 | MG4 EV | 202辆 | 13.98-18.68万 | |
168 | 比亚迪e3 | 189辆 | 15.48-15.78万 | |
169 | 起亚K5 | 184辆 | 16.28-20.68万 | |
170 | 迈锐宝XL | 181辆 | 17.59-21.99万 | |
171 | 钇为爱跑 | 169辆 | 15.29-18.99万 | |
172 | 标致508L | 160辆 | 16.37-20.77万 | |
173 | 风行S50 EV | 158辆 | 15.09-16.99万 | |
174 | 羿 | 152辆 | 11.88-19.98万 | |
175 | 奔奔E-Star | 134辆 | 7.99万 | |
176 | 五菱Air ev晴空 | 125辆 | 5.78-6.98万 | |
177 | LIFE | 120辆 | 9.78-11.28万 | |
178 | 英仕派 e:PHEV | 116辆 | 22.98-25.88万 | |
179 | 北京U5 | 112辆 | 6.99-9.99万 | |
180 | 星纪元 ES | 109辆 | 19.88-33.98万 | |
181 | 欧拉芭蕾猫 | 99辆 | 14.98-17.98万 | |
182 | 明锐 | 79辆 | 14.39-15.49万 | |
183 | 元宝 | 79辆 | 2.97-5.19万 | |
184 | 智己L7 | 68辆 | 29.99-41.99万 | |
185 | 逸达 | 67辆 | 8.39-10.79万 | |
186 | 畅巡 | 60辆 | 18.29-19.79万 | |
187 | LAFESTA 菲斯塔 | 50辆 | 13.88-15.48万 | |
188 | 宝马1系 停售 | 32辆 | 20.89-24.99万 | |
189 | 长安启源A06 | 27辆 | 暂无 | |
190 | 宝马5系 插电混动 停售 | 26辆 | 49.99-54.65万 | |
191 | 凌派 | 25辆 | 11.98-16.98万 | |
192 | 焕驰 | 15辆 | 6.69-7.09万 | |
193 | 奔驰EQE | 13辆 | 47.80-53.43万 | |
194 | 沃尔沃S60新能源 | 4辆 | 39.99-46.19万 | |
195 | 红旗国礼 | 4辆 | 718.00万 | |
196 | 科莱威CLEVER | 4辆 | 6.7999万 | |
197 | 享域 | 3辆 | 10.98-16.99万 | |
198 | 雪铁龙C6 停售 | 1辆 | 23.68万 | |
199 | DS 9 E-TENSE 停售 | 1辆 | 33.49-40.49万 | |
200 | 轩度 | 1辆 | 7.98-9.39万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/21486.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧