2024年6月SUV销量排行榜完整版名单(零售量

2024年6月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 6月 指导价格
1 Model Y 41,110辆 24.99-35.49万
2 宋PLUS新能源 32,911辆 12.98-18.98万
3 元PLUS 23,918辆 11.98-16.38万
4 理想L6 23,864辆 24.98-27.98万
5 锋兰达 21,951辆 12.58-18.48万
6 宋Pro新能源 19,316辆 10.98-15.98万
7 问界M7 17,501辆 24.98-32.98万
8 AION Y 16,670辆 9.98-18.98万
9 本田CR-V 16,570辆 18.59-26.39万
10 问界M9 16,525辆 46.98-56.98万
11 RAV4荣放 16,432辆 17.68-26.38万
12 卡罗拉锐放 16,161辆 12.98-18.48万
13 星越L 15,828辆 13.72-18.52万
14 奔驰GLC 13,600辆 42.78-53.13万
15 唐新能源 12,978辆 17.98-26.98万
16 奥迪Q5L 12,974辆 39.88-48.88万
17 瑞虎8 12,521辆 9.78-16.29万
18 坦克300 12,387辆 19.98-30.28万
19 威兰达 12,369辆 17.38-26.48万
20 探岳 10,876辆 20.79-25.99万
21 长安CS75PLUS 10,770辆 11.79-15.49万
22 理想L7 10,726辆 30.18-35.98万
23 捷途旅行者 10,002辆 13.99-21.99万
24 途观L 9,857辆 18.68-26.68万
25 皓影 8,841辆 18.59-26.39万
26 红旗HS5 8,742辆 18.38-24.98万
27 宝马X3 8,656辆 39.96-48.69万
28 元UP 8,392辆 9.68-11.98万
29 缤越 8,358辆 6.68-10.38万
30 逍客 7,834辆 12.59-17.49万
31 蔚来ES6 7,654辆 33.80-39.60万
32 宝马X1 7,493辆 28.89-34.99万
33 深蓝S07 7,310辆 14.99-21.79万
34 汉兰达 7,054辆 24.98-34.88万
35 理想L9 6,841辆 40.98-43.98万
36 哈弗大狗 6,810辆 12.39-14.99万
37 问界M5 6,796辆 24.98-27.98万
38 宝马X5 6,727辆 61.50-80.00万
39 银河L7 6,499辆 12.57-18.57万
40 领克08 6,199辆 19.58-25.88万
41 捷途X70 6,134辆 8.79-17.09万
42 博越L 5,996辆 11.57-15.37万
43 理想L8 5,754辆 32.18-37.98万
44 哈弗H6 5,686辆 9.89-14.69万
45 零跑C10 5,470辆 12.88-16.88万
46 小鹏G6 5,426辆 19.99-27.69万
47 沃尔沃XC60 5,356辆 39.69-45.89万
48 哪吒L 5,283辆 12.99-17.89万
49 探歌 5,213辆 15.89-17.99万
50 海狮07EV 5,193辆 18.98-23.98万
51 长安UNI-Z 4,999辆 11.79-13.19万
52 风云T9 4,990辆 12.99-16.99万
53 途岳 4,882辆 15.86-21.66万
54 奔驰GLB 4,563辆 31.19-36.79万
55 捷途山海T2 4,556辆 17.99-20.99万
56 途昂 4,540辆 24.90-40.50万
57 哈弗猛龙PHEV 4,465辆 16.58-19.28万
58 瑞虎9 4,277辆 15.29-20.99万
59 长安启源Q05 4,196辆 9.69-12.79万
60 iCAR 03 4,195辆 10.98-16.98万
61 皇冠陆放 4,190辆 27.78-35.28万
62 坦克400新能源 4,107辆 27.98-28.98万
63 星纪元 ET 4,100辆 18.98-31.98万
64 ID.4 CROZZ 4,094辆 19.39-29.39万
65 零跑C11 纯电动 3,953辆 15.18-20.98万
66 北京BJ30 3,947辆 9.99-13.69万
67 领克06 3,863辆 11.86-12.86万
68 风神L7新能源 3,816辆 12.89-15.69万
69 北京BJ40 3,749辆 13.98-26.99万
70 极狐 阿尔法T5 3,702辆 15.58-19.98万
71 长安欧尚X5 PLUS 3,691辆 9.19-11.49万
72 昂科威 3,672辆 19.69-29.59万
73 瑞虎7 3,558辆 7.49-14.99万
74 坦克500新能源 3,417辆 33.50万
75 宋L 3,283辆 18.98-24.98万
76 传祺GS3 3,267辆 8.58-11.18万
77 捷达VS5 3,258辆 8.69-12.19万
78 探影 3,198辆 14.39-14.69万
79 奥迪Q3 3,121辆 27.98-33.59万
80 皓瀚 3,102辆 8.99-13.69万
81 长安CS55PLUS 2,988辆 9.29-12.59万
82 途胜 2,780辆 16.18-21.98万
83 捷途X90 2,777辆 13.99-17.29万
84 ID.4 X 2,760辆 19.5888-28.3388万
85 豹5 2,680辆 28.98-35.28万
86 揽巡 2,670辆 24.29-32.59万
87 红旗HS3 2,653辆 14.58-19.58万
88 长安欧尚Z6 2,574辆 9.99-13.79万
89 探索06 2,485辆 11.69-16.99万
90 蔚来EC6 2,481辆 35.80-41.60万
91 传祺GS4 2,414辆 11.58-12.68万
92 本田HR-V 2,389辆 15.99-22.89万
93 博越 2,372辆 9.28-12.58万
94 捷途大圣 2,362辆 9.49-12.99万
95 锐界 2,294辆 22.98-30.98万
96 奇骏 2,255辆 17.99-26.29万
97 smart精灵#1 2,245辆 15.49-28.49万
98 小鹏G9 2,190辆 26.39-35.99万
99 航海家 2,179辆 32.88-46.88万
100 蓝电E5 2,173辆 9.98-15.39万
101 腾势N7 2,089辆 23.98-37.98万
102 智己LS6 2,013辆 22.99-29.19万
103 豪越L 2,009辆 12.79-14.79万
104 威飒 1,969辆 21.68-30.38万
105 零跑C11 增程版 1,952辆 14.88-18.93万
106 岚图FREE 1,939辆 22.89-26.69万
107 吉利几何E萤火虫 1,916辆 5.98-8.98万
108 魏牌蓝山 1,902辆 27.38-30.88万
109 长安欧尚X7 PLUS 1,871辆 7.99-13.39万
110 传祺GS8 1,849辆 15.98-25.08万
111 马自达CX-5 1,755辆 12.58-19.78万
112 宝马iX1 1,708辆 29.99-33.99万
113 AION V 1,680辆 12.98-22.96万
114 凯迪拉克XT5 1,617辆 35.27-45.27万
115 沃尔沃XC40 1,610辆 26.98-35.48万
116 坦克700新能源 1,606辆 42.80-70.00万
117 现代ix35 1,574辆 12.18-16.78万
118 揽境 1,555辆 26.19-39.99万
119 哪吒X 1,542辆 9.98-15.18万
120 探险者 1,505辆 30.98-39.98万
121 奔腾T90 1,463辆 10.00-14.6999万
122 冠道 1,453辆 23.98-32.98万
123 星途瑶光C-DM 1,423辆 15.98-22.58万
124 本田XR-V 1,380辆 11.99-13.99万
125 冒险家 1,356辆 23.58-34.58万
126 星途凌云 1,354辆 12.99-18.99万
127 启辰大V DD-i超混动 1,348辆 11.89-16.99万
128 赛图斯 1,346辆 10.99-15.99万
129 领克06 EM-P 1,330辆 13.68-15.68万
130 奥迪Q4 e-tron 1,301辆 28.99-36.71万
131 五菱星驰 1,295辆 5.68-8.68万
132 启辰VX6 1,263辆 14.19-15.99万
133 哈弗M6 1,243辆 7.19-9.29万
134 领睿 1,222辆 12.68-16.98万
135 星途瑶光 1,174辆 15.28-20.68万
136 长安CS35PLUS 1,155辆 7.99-9.99万
137 宝马iX3 1,135辆 40.50-44.50万
138 长安欧尚Z6新能源 1,135辆 15.58-17.58万
139 护卫舰07 1,115辆 17.98-28.98万
140 捷达VS7 1,109辆 10.59-14.49万
141 狮铂拓界 1,093辆 17.98-23.78万
142 凌放 1,075辆 21.18-29.88万
143 领克09 EM-P 1,063辆 30.78-34.78万
144 五菱星辰 1,040辆 6.88-10.98万
145 阿维塔11 1,018辆 30.00-39.08万
146 eπ008 1,016辆 21.66万
147 长安UNI-K 995辆 15.49-18.49万
148 荣威RX5 992辆 9.99-15.59万
149 捷途山海L9 990辆 16.69-19.29万
150 瑞虎5x 973辆 5.99-10.19万
151 发现运动版 929辆 38.83-41.98万
152 零跑C16 889辆 15.58-18.58万
153 smart精灵#3 886辆 16.49-28.99万
154 蔚来ES8 882辆 49.80-59.80万
155 锐际 867辆 16.98-21.98万
156 缤智 860辆 11.99-13.99万
157 标致4008 835辆 15.97-16.97万
158 ZEEKR X 821辆 20.00-22.00万
159 本田UR-V 801辆 24.68-32.98万
160 奔驰EQE SUV 770辆 48.60-63.06万
161 领克09 769辆 26.58万
162 PATHFINDER 探陆 760辆 23.98-30.18万
163 天逸 C5 AIRCROSS 759辆 15.27-16.97万
164 荣威D5X DMH 747辆 11.98-14.68万
165 哈弗二代大狗PHEV 737辆 16.28-17.98万
166 别克E5 728辆 16.99-21.39万
167 宝骏悦也 726辆 7.98-9.08万
168 广汽丰田铂智4X 715辆 17.98-23.88万
169 奥迪Q2L 714辆 22.28-26.10万
170 吉利ICON 713辆 9.69-12.99万
171 大蚂蚁 停售 713辆 15.66-18.38万
172 福特烈马 701辆 29.98-43.88万
173 劲客 683辆 8.98-10.38万
174 宝骏悦也Plus 682辆 9.38-10.38万
175 揽胜极光 674辆 38.98-47.58万
176 创维EV6 650辆 13.88-32.98万
177 皓极 650辆 12.69-14.69万
178 创维HT-i 643辆 12.58-31.68万
179 马自达CX-50 行也 625辆 15.98-23.98万
180 ID.6 CROZZ 611辆 25.89-33.69万
181 风光S560 607辆 6.79-7.89万
182 沃尔沃XC60新能源 604辆 52.39-60.39万
183 悦虎 604辆 6.38-8.699万
184 瑞虎3x 603辆 4.99-8.49万
185 凯迪拉克XT4 602辆 22.97-27.57万
186 起亚EV5 594辆 14.98-22.58万
187 启辰大V 593辆 9.98-12.88万
188 炫界Pro 572辆 8.29-9.49万
189 领克01 541辆 15.58-19.68万
190 五菱缤果PLUS 540辆 8.98-9.88万
191 凯迪拉克XT6 535辆 41.27-55.27万
192 奥迪Q5L Sportback 527辆 43.19-48.89万
193 远航H8 523辆 28.98-38.98万
194 坦克300新能源 523辆 26.98万
195 奔驰GLA 522辆 29.99-34.69万
196 传祺ES9 518辆 22.98-26.98万
197 飞凡R7 513辆 18.99-22.99万
198 哈弗H5 510辆 12.28-15.78万
199 昊铂HT 502辆 21.39-32.99万
200 北京X7 501辆 11.99-13.99万
201 IQ傲歌 493辆 23.97-26.97万
202 星途揽月 488辆 19.39-23.89万
203 极越01 461辆 21.99-30.99万
204 e:NP2 极湃2 435辆 15.98万
205 长安UNI-T 427辆 11.59-13.99万
206 仰望U8 418辆 109.80万
207 本田CR-V e:PHEV 416辆 22.59-26.99万
208 探岳X 413辆 23.29-26.29万
209 凯翼昆仑 403辆 9.99-17.24万
210 奥迪Q6 400辆 46.76-61.56万
211 奕跑 397辆 6.98-8.38万
212 魔方 391辆 9.99-13.19万
213 红旗HS7 389辆 25.58-33.58万
214 哈弗枭龙MAX 355辆 15.98-17.98万
215 奥迪Q5 e-tron 350辆 29.85-43.25万
216 奥迪Q3 Sportback 346辆 29.28-34.11万
217 飞行家 342辆 50.08-76.38万
218 丰田C-HR 340辆 15.28-19.28万
219 哪吒AYA 337辆 6.58-8.08万
220 北京BJ60 330辆 23.98-28.58万
221 睿蓝7 329辆 11.77-17.97万
222 标致5008 321辆 17.37-23.37万
223 蔚来EC7 319辆 45.80-54.80万
224 风光580 314辆 7.99-12.99万
225 智己LS7 311辆 28.98-45.98万
226 风光500 302辆 6.18-8.58万
227 ZR-V 致在 283辆 15.99-22.89万
228 睿蓝9 281辆 15.99-19.99万
229 柯米克 274辆 9.99-11.99万
230 柯迪亚克 260辆 19.19-24.39万
231 极石01 260辆 34.99-35.99万
232 奔驰EQB 256辆 35.20-42.80万
233 领裕 245辆 17.38-22.18万
234 蔚来ES7 245辆 43.80-51.80万
235 ARIYA艾睿雅 237辆 19.99-28.29万
236 坦克500 230辆 33.50-39.50万
237 摩卡PHEV 223辆 23.18-23.88万
238 帕拉丁 212辆 16.98-26.18万
239 合创Z03 208辆 13.48-18.28万
240 本田M-NV 205辆 14.98-15.98万
241 途铠 203辆 11.59-16.19万
242 英菲尼迪QX60 202辆 37.88-51.88万
243 ID.6 X 200辆 28.5888-29.3888万
244 沃尔沃EX30 199辆 20.08-25.58万
245 探界者PLUS 193辆 14.99-17.99万
246 凯翼昆仑iHD 183辆 11.99-18.24万
247 福特电马 181辆 23.98-35.98万
248 欧萌达 175辆 7.99-11.49万
249 智跑 170辆 13.98-15.78万
250 启辰星 168辆 12.66-14.96万
251 昂科拉GX 停售 166辆 16.49万
252 MG ONE 166辆 10.78-13.88万
253 奕泽 163辆 14.98-18.98万
254 开瑞K60EV 停售 162辆 19.88-20.88万
255 昂科旗 160辆 29.99-35.99万
256 e:NP1 极湃1 160辆 17.50-21.80万
257 马自达CX-30 157辆 12.99-17.29万
258 皓影 e:PHEV 154辆 22.59-26.99万
259 江淮QX PHEV 152辆 8.99-19.69万
260 奔腾T55 147辆 8.59-10.49万
261 柯珞克 141辆 14.99-15.49万
262 开拓者 141辆 19.49-26.69万
263 别克E4 138辆 15.99-22.99万
264 勇士 137辆 10.68-14.88万
265 荣威eRX5 125辆 14.79-15.99万
266 风光ix5 120辆 10.98-16.59万
267 炫界Pro EV 118辆 11.99-17.66万
268 风行T5 117辆 6.99-13.99万
269 元Pro 115辆 9.58-11.38万
270 探界者 114辆 18.49-23.99万
271 奔腾T77 113辆 11.48-12.38万
272 途观L 插电混动 113辆 26.105-27.205万
273 影酷 113辆 11.98-16.98万
274 五菱星云 109辆 8.98-10.58万
275 本田e:NS1 102辆 17.50-21.80万
276 IQ锐歌 96辆 29.77-41.97万
277 长安CS75PLUS 智电iDD 92辆 16.99万
278 睿蓝X3 PRO 67辆 4.99-8.99万
279 风行T5 EVO 64辆 9.99-13.99万
280 长安UNI-K 智电iDD 63辆 18.79-21.59万
281 领地 62辆 19.98-27.98万
282 DS 7 58辆 24.99-32.99万
283 小鹏G3 停售 52辆 14.89-20.19万
284 凯迪拉克GT4 52辆 21.97-30.97万
285 捷豹E-PACE 51辆 26.38-32.10万
286 风行雷霆 47辆 9.98-22.99万
287 Polestar 4 42辆 33.99-39.99万
288 英菲尼迪QX50 40辆 35.08-39.18万
289 EVOS 39辆 19.98-25.78万
290 沃尔沃XC40新能源 38辆 28.29-32.20万
291 蓝电E3 37辆 13.98-14.58万
292 昂扬 36辆 15.29-17.89万
293 胜达 32辆 20.28-26.98万
294 AION LX 31辆 28.66-46.96万
295 大通D60 30辆 暂无
296 SWM斯威大虎 29辆 5.99-7.89万
297 北京BJ80 26辆 29.49-39.80万
298 撼路者 停售 25辆 27.58-37.48万
299 星途追风 24辆 10.99-16.99万
300 沃尔沃C40 22辆 29.20-34.20万
301 江淮X8 PLUS 20辆 8.98-17.98万
302 哈弗H9 18辆 21.48-27.98万
303 捷途X70S EV 停售 18辆 暂无
304 红旗E-HS9 18辆 50.98-77.98万
305 宝马X2 停售 16辆 28.89-33.29万
306 星迈罗 16辆 13.99-16.49万
307 索奈 13辆 9.19-10.09万
308 创酷 10辆 10.99-12.89万
309 SWM斯威G05 10辆 8.69-12.98万
310 极狐 阿尔法T 10辆 18.58-28.08万
311 威兰达 插电混动 10辆 26.68-30.18万
312 红旗国耀 7辆 136.58-146.58万
313 荣威RX9 7辆 17.58-24.38万
314 森雅R7 6辆 7.98-8.98万
315 奔驰EQA 6辆 32.20万
316 奥迪e-tron 5辆 54.68-64.88万
317 SWM斯威G01 停售 4辆 26.98万
318 探岳GTE 插电混动 4辆 24.29万
319 合创007 4辆 29.98万
320 哈弗H6 PHEV 4辆 15.98-17.38万
321 长安CS95 3辆 17.59-19.99万
322 宝马X1 插电混动 停售 3辆 39.98万
323 标致2008 2辆 9.97万
324 萨瓦纳 停售 2辆 13.53-36.00万
325 途达 停售 2辆 16.98-24.83万
326 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
327 奥迪Q2L e-tron 2辆 24.38万
328 星途追风C-DM 2辆 12.98-16.28万
329 哈弗赤兔 2辆 8.28-12.88万
330 揽胜极光 插电混动 2辆 41.58-42.98万
331 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
332 启辰T60 EV 1辆 18.98万
333 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 停售 1辆 23.17万

来源:http://www.qichepaihangbang.com/21492.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享