2024年6月全国SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 32,911辆 | 12.98-18.98万 | |
2 | 元PLUS | 23,918辆 | 11.98-16.38万 | |
3 | 锋兰达 | 21,951辆 | 12.58-18.48万 | |
4 | 宋Pro新能源 | 19,316辆 | 10.98-15.98万 | |
5 | AION Y | 16,670辆 | 9.98-18.98万 | |
6 | 本田CR-V | 16,570辆 | 18.59-26.39万 | |
7 | RAV4荣放 | 16,432辆 | 17.68-26.38万 | |
8 | 卡罗拉锐放 | 16,161辆 | 12.98-18.48万 | |
9 | 星越L | 15,828辆 | 13.72-18.52万 | |
10 | 坦克300 | 12,387辆 | 19.98-30.28万 | |
11 | 威兰达 | 12,369辆 | 17.38-26.48万 | |
12 | 长安CS75PLUS | 10,770辆 | 11.79-15.49万 | |
13 | 捷途旅行者 | 10,002辆 | 13.99-21.99万 | |
14 | 皓影 | 8,841辆 | 18.59-26.39万 | |
15 | 逍客 | 7,834辆 | 12.59-17.49万 | |
16 | 宝马X1 | 7,493辆 | 28.89-34.99万 | |
17 | 哈弗大狗 | 6,810辆 | 12.39-14.99万 | |
18 | 银河L7 | 6,499辆 | 12.57-18.57万 | |
19 | 博越L | 5,996辆 | 11.57-15.37万 | |
20 | 哈弗H6 | 5,686辆 | 9.89-14.69万 | |
21 | 探歌 | 5,213辆 | 15.89-17.99万 | |
22 | 长安UNI-Z | 4,999辆 | 11.79-13.19万 | |
23 | 途岳 | 4,882辆 | 15.86-21.66万 | |
24 | 奔驰GLB | 4,563辆 | 31.19-36.79万 | |
25 | 捷途山海T2 | 4,556辆 | 17.99-20.99万 | |
26 | 哈弗猛龙PHEV | 4,465辆 | 16.58-19.28万 | |
27 | 长安启源Q05 | 4,196辆 | 9.69-12.79万 | |
28 | iCAR 03 | 4,195辆 | 10.98-16.98万 | |
29 | ID.4 CROZZ | 4,094辆 | 19.39-29.39万 | |
30 | 北京BJ30 | 3,947辆 | 9.99-13.69万 | |
31 | 风神L7新能源 | 3,816辆 | 12.89-15.69万 | |
32 | 北京BJ40 | 3,749辆 | 13.98-26.99万 | |
33 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,691辆 | 9.19-11.49万 | |
34 | 瑞虎7 | 3,558辆 | 7.49-14.99万 | |
35 | 捷达VS5 | 3,258辆 | 8.69-12.19万 | |
36 | 奥迪Q3 | 3,121辆 | 27.98-33.59万 | |
37 | 皓瀚 | 3,102辆 | 8.99-13.69万 | |
38 | 长安CS55PLUS | 2,988辆 | 9.29-12.59万 | |
39 | 途胜 | 2,780辆 | 16.18-21.98万 | |
40 | ID.4 X | 2,760辆 | 19.5888-28.3388万 | |
41 | 红旗HS3 | 2,653辆 | 14.58-19.58万 | |
42 | 长安欧尚Z6 | 2,574辆 | 9.99-13.79万 | |
43 | 探索06 | 2,485辆 | 11.69-16.99万 | |
44 | 传祺GS4 | 2,414辆 | 11.58-12.68万 | |
45 | 本田HR-V | 2,389辆 | 15.99-22.89万 | |
46 | 博越 | 2,372辆 | 9.28-12.58万 | |
47 | 捷途大圣 | 2,362辆 | 9.49-12.99万 | |
48 | 奇骏 | 2,255辆 | 17.99-26.29万 | |
49 | 长安欧尚X7 PLUS | 1,871辆 | 7.99-13.39万 | |
50 | 马自达CX-5 | 1,755辆 | 12.58-19.78万 | |
51 | 宝马iX1 | 1,708辆 | 29.99-33.99万 | |
52 | AION V | 1,680辆 | 12.98-22.96万 | |
53 | 沃尔沃XC40 | 1,610辆 | 26.98-35.48万 | |
54 | 现代ix35 | 1,574辆 | 12.18-16.78万 | |
55 | 哪吒X | 1,542辆 | 9.98-15.18万 | |
56 | 奔腾T90 | 1,463辆 | 10.00-14.6999万 | |
57 | 冒险家 | 1,356辆 | 23.58-34.58万 | |
58 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,348辆 | 11.89-16.99万 | |
59 | 赛图斯 | 1,346辆 | 10.99-15.99万 | |
60 | 奥迪Q4 e-tron | 1,301辆 | 28.99-36.71万 | |
61 | 启辰VX6 | 1,263辆 | 14.19-15.99万 | |
62 | 哈弗M6 | 1,243辆 | 7.19-9.29万 | |
63 | 长安欧尚Z6新能源 | 1,135辆 | 15.58-17.58万 | |
64 | 狮铂拓界 | 1,093辆 | 17.98-23.78万 | |
65 | 五菱星辰 | 1,040辆 | 6.88-10.98万 | |
66 | 荣威RX5 | 992辆 | 9.99-15.59万 | |
67 | smart精灵#3 | 886辆 | 16.49-28.99万 | |
68 | 锐际 | 867辆 | 16.98-21.98万 | |
69 | 标致4008 | 835辆 | 15.97-16.97万 | |
70 | ZEEKR X | 821辆 | 20.00-22.00万 | |
71 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759辆 | 15.27-16.97万 | |
72 | 荣威D5X DMH | 747辆 | 11.98-14.68万 | |
73 | 皓极 | 650辆 | 12.69-14.69万 | |
74 | 马自达CX-50 行也 | 625辆 | 15.98-23.98万 | |
75 | 风光S560 | 607辆 | 6.79-7.89万 | |
76 | 凯迪拉克XT4 | 602辆 | 22.97-27.57万 | |
77 | 起亚EV5 | 594辆 | 14.98-22.58万 | |
78 | 启辰大V | 593辆 | 9.98-12.88万 | |
79 | 领克01 | 541辆 | 15.58-19.68万 | |
80 | 坦克300新能源 | 523辆 | 26.98万 | |
81 | 奔驰GLA | 522辆 | 29.99-34.69万 | |
82 | 北京X7 | 501辆 | 11.99-13.99万 | |
83 | e:NP2 极湃2 | 435辆 | 15.98万 | |
84 | 长安UNI-T | 427辆 | 11.59-13.99万 | |
85 | 本田CR-V e:PHEV | 416辆 | 22.59-26.99万 | |
86 | 魔方 | 391辆 | 9.99-13.19万 | |
87 | 奥迪Q3 Sportback | 346辆 | 29.28-34.11万 | |
88 | 睿蓝7 | 329辆 | 11.77-17.97万 | |
89 | 风光500 | 302辆 | 6.18-8.58万 | |
90 | ZR-V 致在 | 283辆 | 15.99-22.89万 | |
91 | 奔驰EQB | 256辆 | 35.20-42.80万 | |
92 | ARIYA艾睿雅 | 237辆 | 19.99-28.29万 | |
93 | 合创Z03 | 208辆 | 13.48-18.28万 | |
94 | 欧萌达 | 175辆 | 7.99-11.49万 | |
95 | 智跑 | 170辆 | 13.98-15.78万 | |
96 | 启辰星 | 168辆 | 12.66-14.96万 | |
97 | 昂科拉GX 停售 | 166辆 | 16.49万 | |
98 | MG ONE | 166辆 | 10.78-13.88万 | |
99 | 开瑞K60EV 停售 | 162辆 | 19.88-20.88万 | |
100 | 皓影 e:PHEV | 154辆 | 22.59-26.99万 | |
101 | 奔腾T55 | 147辆 | 8.59-10.49万 | |
102 | 柯珞克 | 141辆 | 14.99-15.49万 | |
103 | 勇士 | 137辆 | 10.68-14.88万 | |
104 | 荣威eRX5 | 125辆 | 14.79-15.99万 | |
105 | 奔腾T77 | 113辆 | 11.48-12.38万 | |
106 | 影酷 | 113辆 | 11.98-16.98万 | |
107 | 五菱星云 | 109辆 | 8.98-10.58万 | |
108 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 92辆 | 16.99万 | |
109 | 风行T5 EVO | 64辆 | 9.99-13.99万 | |
110 | DS 7 | 58辆 | 24.99-32.99万 | |
111 | 小鹏G3 停售 | 52辆 | 14.89-20.19万 | |
112 | 凯迪拉克GT4 | 52辆 | 21.97-30.97万 | |
113 | 捷豹E-PACE | 51辆 | 26.38-32.10万 | |
114 | 风行雷霆 | 47辆 | 9.98-22.99万 | |
115 | 沃尔沃XC40新能源 | 38辆 | 28.29-32.20万 | |
116 | 昂扬 | 36辆 | 15.29-17.89万 | |
117 | 星途追风 | 24辆 | 10.99-16.99万 | |
118 | 沃尔沃C40 | 22辆 | 29.20-34.20万 | |
119 | 宝马X2 停售 | 16辆 | 28.89-33.29万 | |
120 | 星迈罗 | 16辆 | 13.99-16.49万 | |
121 | 威兰达 插电混动 | 10辆 | 26.68-30.18万 | |
122 | 奔驰EQA | 6辆 | 32.20万 | |
123 | SWM斯威G01 停售 | 4辆 | 26.98万 | |
124 | 哈弗H6 PHEV | 4辆 | 15.98-17.38万 | |
125 | 宝马X1 插电混动 停售 | 3辆 | 39.98万 | |
126 | 星途追风C-DM | 2辆 | 12.98-16.28万 | |
127 | 哈弗赤兔 | 2辆 | 8.28-12.88万 | |
128 | 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 停售 | 1辆 | 23.17万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/21494.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧