2024年8月10-15万元轿车销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.5aqiche.com | ||||
排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | |
1 | 秦L | 35,957辆 | 9.98-13.98万 | |
2 | 海豹06 | 32,903辆 | 9.98-13.98万 | |
3 | 轩逸 | 23,803辆 | 10.86-17.49万 | |
4 | 驱逐舰05 | 22,180辆 | 7.98-13.68万 | |
5 | 速腾 | 20,648辆 | 12.79-17.29万 | |
6 | 海豚 | 15,984辆 | 9.98-12.98万 | |
7 | AION S | 12,169辆 | 12.99-19.16万 | |
8 | 艾瑞泽8 | 10,743辆 | 9.99-14.89万 | |
9 | 星瑞 | 10,569辆 | 9.97-14.57万 | |
10 | 卡罗拉 | 9,578辆 | 11.68-15.58万 | |
11 | 大众ID.3 | 9,468辆 | 12.9888-18.0888万 | |
12 | 宝来 | 8,793辆 | 11.29-14.39万 | |
13 | 帝豪 | 6,945辆 | 6.29-12.98万 | |
14 | 海豹07DM-i | 6,337辆 | 13.98-19.58万 | |
15 | 凌渡 | 5,954辆 | 14.39-19.09万 | |
16 | 五菱星光 | 5,840辆 | 7.98-10.98万 | |
17 | 长安UNI-V | 4,941辆 | 10.89-13.99万 | |
18 | 深蓝SL03 | 4,747辆 | 13.99-69.99万 | |
19 | 雷凌 | 4,721辆 | 11.38-14.88万 | |
20 | 长安启源A07 | 4,563辆 | 13.59-17.59万 | |
21 | 型格 | 4,512辆 | 12.99-18.69万 | |
22 | 奔腾B70 | 4,480辆 | 10.59-14.49万 | |
23 | 思域 | 4,282辆 | 12.99-18.79万 | |
24 | 蒙迪欧 | 4,267辆 | 14.98-22.98万 | |
25 | 伊兰特 | 4,188辆 | 9.98-14.98万 | |
26 | 欧拉好猫 | 3,951辆 | 10.58-13.58万 | |
27 | 纳米01 | 3,460辆 | 7.48-13.98万 | |
28 | 长安启源A05 | 3,300辆 | 7.89-13.69万 | |
29 | 领克03 | 3,235辆 | 12.78-42.03万 | |
30 | 高尔夫 | 3,195辆 | 12.98-16.58万 | |
31 | 风云A8 | 2,986辆 | 10.99-14.99万 | |
32 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 2,962辆 | 11.28-16.89万 | |
33 | 宝骏云朵 | 2,830辆 | 9.58-14.58万 | |
34 | eπ007 | 2,576辆 | 13.16-19.96万 | |
35 | 比亚迪e2 | 2,524辆 | 8.98-14.78万 | |
36 | 荣威D7 | 2,502辆 | 12.58-20.08万 | |
37 | 威朗 | 2,475辆 | 12.89-15.89万 | |
38 | 零跑C01 | 1,942辆 | 13.68-19.98万 | |
39 | MG7 | 1,765辆 | 11.98-16.98万 | |
40 | 科鲁泽 | 1,626辆 | 9.49-10.89万 | |
41 | Polo | 1,450辆 | 9.09-12.49万 | |
42 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,413辆 | 8.99-14.19万 | |
43 | 凡尔赛C5 X | 1,356辆 | 14.37-18.6701万 | |
44 | 海豹 | 1,251辆 | 14.98-24.98万 | |
45 | 江淮钇为3 | 1,211辆 | 6.99-14.99万 | |
46 | 标致408 | 1,174辆 | 10.97-12.57万 | |
47 | 缤瑞 | 1,097辆 | 8.98-10.98万 | |
48 | 风神E70 | 1,086辆 | 14.28-15.38万 | |
49 | 起亚K3 | 988辆 | 11.29-14.39万 | |
50 | 索纳塔 | 943辆 | 13.98-18.68万 | |
51 | 飞度 | 875辆 | 8.68-10.88万 | |
52 | 骐达 | 872辆 | 8.99-11.59万 | |
53 | 曹操60 | 871辆 | 11.98-15.58万 | |
54 | MG4 EV | 828辆 | 13.98-18.68万 | |
55 | 福瑞迪 停售 | 780辆 | 7.88-10.48万 | |
56 | 启辰D60 EV | 761辆 | 13.98-14.78万 | |
57 | 影豹 | 749辆 | 11.80-15.80万 | |
58 | 长安UNI-V 智电iDD | 712辆 | 11.49-15.99万 | |
59 | 北京EU5 | 705辆 | 12.99-17.19万 | |
60 | 吉利几何A | 702辆 | 14.38-20.78万 | |
61 | 小鹏MONA M03 | 517辆 | 11.98-15.58万 | |
62 | 锐程PLUS | 425辆 | 9.99-12.29万 | |
63 | LAFESTA 菲斯塔 | 378辆 | 13.88-15.48万 | |
64 | 星瑞L | 366辆 | 12.67-14.67万 | |
65 | 逸动EV | 350辆 | 14.99万 | |
66 | e爱丽舍 | 311辆 | 12.98-13.98万 | |
67 | 宝骏KiWi EV | 289辆 | 8.78-10.28万 | |
68 | MG6 | 263辆 | 10.98-13.98万 | |
69 | 凌尚 | 233辆 | 13.98-16.98万 | |
70 | 明锐 | 223辆 | 14.39-15.49万 | |
71 | 起亚K5 | 211辆 | 13.98-20.68万 | |
72 | 合创A06 | 160辆 | 13.98-26.98万 | |
73 | LIFE | 159辆 | 9.78-11.28万 | |
74 | 欧拉芭蕾猫 | 150辆 | 14.98-17.98万 | |
75 | 亚洲狮 | 133辆 | 14.18-17.98万 | |
76 | 羿 | 106辆 | 11.88-19.98万 | |
77 | 荣威Ei5 停售 | 87辆 | 14.08-16.68万 | |
78 | 逸达 | 40辆 | 8.39-10.79万 | |
79 | 凌派 | 22辆 | 11.98-16.98万 | |
80 | 吉利几何G6 | 16辆 | 11.98-18.58万 | |
81 | 享域 | 15辆 | 10.98-16.99万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧