2024年9月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 42,382辆 | 12.98-18.98万 | |
2 | 理想L6 | 25,393辆 | 24.98-27.98万 | |
3 | 星越L | 19,044辆 | 13.72-18.52万 | |
4 | 探岳 | 18,422辆 | 20.79-25.99万 | |
5 | 锋兰达 | 17,620辆 | 12.58-18.48万 | |
6 | 途观L | 16,020辆 | 18.68-26.68万 | |
7 | 奔驰GLC | 15,926辆 | 42.78-53.13万 | |
8 | 问界M9 | 15,207辆 | 46.98-56.98万 | |
9 | 宋Pro新能源 | 14,640辆 | 10.98-14.28万 | |
10 | 银河E5 | 14,250辆 | 10.98-14.58万 | |
11 | 博越L | 13,624辆 | 11.57-14.97万 | |
12 | 威兰达 | 12,840辆 | 17.38-26.48万 | |
13 | 唐新能源 | 12,458辆 | 17.98-26.98万 | |
14 | 哈弗大狗 | 11,860辆 | 12.39-14.99万 | |
15 | 皓影 | 10,473辆 | 18.59-26.39万 | |
16 | 捷途旅行者 | 8,918辆 | 13.99-21.99万 | |
17 | 缤越 | 8,447辆 | 6.68-10.38万 | |
18 | 零跑C11 | 8,370辆 | 14.88-20.98万 | |
19 | 蔚来ES6 | 7,901辆 | 33.80-39.60万 | |
20 | 风云T9 | 7,575辆 | 12.99-16.99万 | |
21 | 哈弗猛龙PHEV | 7,210辆 | 16.58-19.28万 | |
22 | 理想L8 | 7,109辆 | 32.18-37.98万 | |
23 | 银河L7 | 7,018辆 | 12.57-16.97万 | |
24 | 捷途山海T2 | 6,985辆 | 17.99-20.99万 | |
25 | 宝马X3 | 6,559辆 | 39.96-48.69万 | |
26 | 魏牌蓝山 | 6,019辆 | 27.38-32.68万 | |
27 | AION V | 5,724辆 | 12.98-19.36万 | |
28 | 北京BJ30 | 5,600辆 | 9.99-13.69万 | |
29 | 豹5 | 5,422辆 | 23.98-30.28万 | |
30 | 瑞虎7 | 5,098辆 | 7.49-14.99万 | |
31 | 坦克300 | 5,006辆 | 19.98-22.68万 | |
32 | 奔驰GLB | 4,590辆 | 31.19-36.79万 | |
33 | 瑞虎8L | 4,582辆 | 12.99-17.49万 | |
34 | 极狐 阿尔法T5 | 4,520辆 | 15.58-19.98万 | |
35 | ZEEKR 7X | 4,453辆 | 22.99-26.99万 | |
36 | 探歌 | 4,185辆 | 15.89-17.99万 | |
37 | 小鹏G6 | 4,033辆 | 19.99-27.69万 | |
38 | 长安欧尚X5 PLUS | 3,960辆 | 9.19-11.49万 | |
39 | 坦克500新能源 | 3,743辆 | 33.50万 | |
40 | 长安启源Q05 | 3,628辆 | 9.69-12.79万 | |
41 | 长安CS55PLUS | 3,412辆 | 9.29-12.59万 | |
42 | 奥迪Q3 | 3,390辆 | 27.98-33.59万 | |
43 | ID.4 CROZZ | 3,343辆 | 19.39-29.39万 | |
44 | 马自达CX-5 | 3,097辆 | 12.58-19.78万 | |
45 | 捷途X90 | 3,058辆 | 13.99-17.29万 | |
46 | 豪越L | 2,698辆 | 12.79-15.39万 | |
47 | 蔚来EC6 | 2,669辆 | 35.80-41.60万 | |
48 | 捷途山海L7 | 2,658辆 | 12.98-16.38万 | |
49 | 宋L EV | 2,631辆 | 18.98-24.98万 | |
50 | 长安UNI-Z | 2,610辆 | 9.99-11.99万 | |
51 | 星纪元 ET | 2,572辆 | 18.98-31.98万 | |
52 | 长安欧尚Z6 | 2,504辆 | 9.99-13.79万 | |
53 | 航海家 | 2,363辆 | 32.58-46.88万 | |
54 | 五菱缤果PLUS | 2,343辆 | 7.58-9.88万 | |
55 | 传祺GS8 | 2,263辆 | 15.98-25.08万 | |
56 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,013辆 | 7.99-13.39万 | |
57 | 吉利几何E萤火虫 | 1,980辆 | 5.98-8.98万 | |
58 | 荣威RX5 | 1,931辆 | 9.99-15.59万 | |
59 | 深蓝G318 | 1,844辆 | 17.59-31.80万 | |
60 | 凯迪拉克XT4 | 1,795辆 | 22.97-27.57万 | |
61 | 奥迪Q4 e-tron | 1,699辆 | 28.99-36.71万 | |
62 | 别克E5 | 1,652辆 | 16.99-24.99万 | |
63 | 探险者 | 1,600辆 | 30.98-39.98万 | |
64 | 本田HR-V | 1,569辆 | 15.99-22.89万 | |
65 | 宝骏云海 | 1,489辆 | 10.98-13.38万 | |
66 | 捷途山海L9 | 1,475辆 | 16.69-19.29万 | |
67 | 捷途山海L6 | 1,458辆 | 12.39-14.49万 | |
68 | 五菱星驰 | 1,452辆 | 5.68-8.68万 | |
69 | 星途揽月 | 1,394辆 | 19.39-23.89万 | |
70 | 蓝电E5 | 1,336辆 | 9.98-15.39万 | |
71 | 探索06 | 1,245辆 | 9.99-16.99万 | |
72 | 冒险家 | 1,204辆 | 23.58-34.58万 | |
73 | 缤智 | 1,175辆 | 11.99-13.99万 | |
74 | 冠道 | 1,147辆 | 23.98-32.98万 | |
75 | 捷达VS7 | 1,112辆 | 10.79-14.39万 | |
76 | 哈弗H9 | 1,066辆 | 19.99-23.79万 | |
77 | 红旗HS3 PHEV | 1,034辆 | 15.98万 | |
78 | 长安CS35PLUS | 1,029辆 | 7.99-9.99万 | |
79 | 腾势N7 | 1,005辆 | 23.98-32.98万 | |
80 | smart精灵#3 | 992辆 | 16.49-28.99万 | |
81 | 长安UNI-K | 973辆 | 15.49-18.49万 | |
82 | 星途瑶光 | 928辆 | 14.98-20.68万 | |
83 | 领克09 | 917辆 | 25.88-26.58万 | |
84 | 揽胜极光 | 910辆 | 38.98-47.58万 | |
85 | 瑞虎5x | 845辆 | 5.99-10.19万 | |
86 | 阿维塔11 | 831辆 | 30.08-39.08万 | |
87 | 探索06 C-DM | 811辆 | 12.99-13.99万 | |
88 | 蔚来ES8 | 766辆 | 49.80-59.80万 | |
89 | 锐际 | 753辆 | 16.98-21.98万 | |
90 | 发现运动版 | 688辆 | 38.83-41.98万 | |
91 | ZR-V 致在 | 674辆 | 15.99-22.89万 | |
92 | 传祺ES9 | 664辆 | 22.98-26.98万 | |
93 | 启辰大V DD-i超混动 | 649辆 | 11.89-16.99万 | |
94 | 悦虎 | 626辆 | 6.38-8.699万 | |
95 | 212经典 | 615辆 | 10.59万 | |
96 | 荣威D5X DMH | 607辆 | 12.98-14.68万 | |
97 | 奥迪Q5L Sportback | 597辆 | 43.19-48.89万 | |
98 | 哈弗H5 | 557辆 | 12.28-15.78万 | |
99 | 创维EV6 | 543辆 | 13.98-32.98万 | |
100 | 北京X7 | 542辆 | 11.99-13.99万 | |
101 | 马自达CX-50 行也 | 536辆 | 15.98-23.98万 | |
102 | 红旗E202 | 520辆 | 暂无 | |
103 | 睿蓝7 | 511辆 | 11.77-17.97万 | |
104 | 极石01 | 510辆 | 29.99-35.99万 | |
105 | 宝骏悦也Plus | 474辆 | 9.38-10.38万 | |
106 | 吉利ICON | 465辆 | 9.69-12.99万 | |
107 | 马自达CX-30 | 445辆 | 9.99-19.99万 | |
108 | e:NP2 极湃2 | 414辆 | 15.98万 | |
109 | 起亚EV5 | 408辆 | 14.98-22.58万 | |
110 | 天逸 C5 AIRCROSS | 398辆 | 15.27-18.27万 | |
111 | 奥迪Q5 e-tron | 380辆 | 29.85-43.25万 | |
112 | 途铠 | 330辆 | 11.59-16.19万 | |
113 | 胜达 | 326辆 | 19.58-26.88万 | |
114 | 长安UNI-T | 314辆 | 11.59-13.99万 | |
115 | 大蚂蚁 停售 | 295辆 | 15.66-18.38万 | |
116 | 仰望U8 | 294辆 | 109.80万 | |
117 | 智跑 | 283辆 | 13.98-15.78万 | |
118 | 探界者 | 267辆 | 18.49-23.99万 | |
119 | 柯珞克 | 260辆 | 14.99-15.49万 | |
120 | 皓影 e:PHEV | 257辆 | 22.59-26.99万 | |
121 | IQ傲歌 | 251辆 | 23.97-26.97万 | |
122 | 帕拉丁 | 246辆 | 16.98-26.18万 | |
123 | 奥迪Q3 Sportback | 234辆 | 29.28-34.11万 | |
124 | 本田CR-V e:PHEV | 228辆 | 22.59-26.99万 | |
125 | 标致4008 | 219辆 | 15.97-16.97万 | |
126 | 奔腾T90 | 211辆 | 10.00-14.6999万 | |
127 | 领裕 | 201辆 | 17.38-22.18万 | |
128 | 江淮QX PHEV | 195辆 | 8.99-19.69万 | |
129 | SWM斯威大虎 | 188辆 | 5.99-7.89万 | |
130 | 蓝电E3 | 174辆 | 13.98-14.58万 | |
131 | e:NP1 极湃1 | 169辆 | 17.50-21.80万 | |
132 | 沃尔沃EX30 | 156辆 | 20.08-25.58万 | |
133 | 飞凡R7 | 152辆 | 18.99-22.99万 | |
134 | 勇士 | 148辆 | 10.68-14.88万 | |
135 | 凯迪拉克GT4 | 145辆 | 21.97-30.97万 | |
136 | 荣威eRX5 | 132辆 | 14.79-15.99万 | |
137 | ID.6 X | 113辆 | 28.5888-29.3888万 | |
138 | 瑞虎9 C-DM | 104辆 | 16.59-17.99万 | |
139 | IQ锐歌 | 98辆 | 29.77-41.97万 | |
140 | 别克E4 | 91辆 | 15.99-22.99万 | |
141 | SWM斯威G05 | 83辆 | 8.69-12.98万 | |
142 | 奕泽 | 79辆 | 14.98-18.98万 | |
143 | 海狮05DM-i | 78辆 | 11.28-14.28万 | |
144 | 丰田C-HR | 74辆 | 15.28-19.28万 | |
145 | 元Pro | 58辆 | 9.58-11.38万 | |
146 | 福特电马 | 57辆 | 23.98-35.98万 | |
147 | 本田e:NS1 | 51辆 | 17.50-21.80万 | |
148 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 42辆 | 16.99万 | |
149 | 长安UNI-K 智电iDD | 40辆 | 18.79-21.59万 | |
150 | 捷豹E-PACE | 34辆 | 26.38-32.10万 | |
151 | 森雅R7 | 33辆 | 7.98-8.98万 | |
152 | AION LX | 33辆 | 28.66-46.96万 | |
153 | 小鹏G3 停售 | 30辆 | 14.89-20.19万 | |
154 | 启辰星 | 29辆 | 12.66-14.96万 | |
155 | 高合HiPhi Y 停售 | 26辆 | 33.90-45.90万 | |
156 | 星途追风C-DM | 23辆 | 12.98-19.58万 | |
157 | 发现运动版 插电混动 | 16辆 | 40.98万 | |
158 | 索奈 | 11辆 | 9.19-10.09万 | |
159 | 哈弗H6 PHEV | 10辆 | 15.98-17.38万 | |
160 | 红旗国耀 | 9辆 | 136.58-202.87万 | |
161 | 捷途X70S EV 停售 | 8辆 | 暂无 | |
162 | 昂扬 | 8辆 | 15.29-17.89万 | |
163 | 沃尔沃XC40新能源 | 7辆 | 28.29-32.20万 | |
164 | 江淮X8 PLUS | 6辆 | 10.98-17.98万 | |
165 | 宝马X1 插电混动 停售 | 3辆 | 39.98万 | |
166 | 风光580 | 2辆 | 7.99-12.99万 | |
167 | 高合HiPhi X 停售 | 2辆 | 57.00-62.00万 | |
168 | smart精灵#5 | 2辆 | 24.50万 | |
169 | 奥迪e-tron | 1辆 | 54.68-64.88万 | |
170 | 五菱星云 | 1辆 | 8.98-10.58万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/22027.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧