2024年9月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量) |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 9月 | 指导价格 | |
1 | Model Y | 48,202辆 | 24.99-35.49万 | |
2 | 问界M7 | 17,940辆 | 24.98-32.98万 | |
3 | 奔驰GLC | 15,926辆 | 42.78-53.13万 | |
4 | 问界M9 | 15,207辆 | 46.98-56.98万 | |
5 | 奥迪Q5L | 13,125辆 | 39.88-48.88万 | |
6 | 理想L7 | 12,731辆 | 30.18-35.98万 | |
7 | 蔚来ES6 | 7,901辆 | 33.80-39.60万 | |
8 | 理想L9 | 7,597辆 | 40.98-43.98万 | |
9 | 理想L8 | 7,109辆 | 32.18-37.98万 | |
10 | 汉兰达 | 6,988辆 | 24.98-32.58万 | |
11 | 宝马X3 | 6,559辆 | 39.96-48.69万 | |
12 | 魏牌蓝山 | 6,019辆 | 27.38-32.68万 | |
13 | 宝马X1 | 5,805辆 | 28.89-40.99万 | |
14 | 豹5 | 5,422辆 | 23.98-30.28万 | |
15 | 沃尔沃XC60 | 5,029辆 | 39.69-45.89万 | |
16 | 皇冠陆放 | 4,966辆 | 27.78-35.28万 | |
17 | 奔驰GLB | 4,590辆 | 31.19-36.79万 | |
18 | 途昂 | 4,137辆 | 24.90-40.50万 | |
19 | 坦克500新能源 | 3,743辆 | 33.50-34.50万 | |
20 | 奥迪Q3 | 3,390辆 | 27.98-33.59万 | |
21 | 揽巡 | 3,215辆 | 24.29-32.59万 | |
22 | 蔚来EC6 | 2,669辆 | 35.80-41.60万 | |
23 | 锐界 | 2,666辆 | 22.98-30.98万 | |
24 | 星纪元 ET | 2,572辆 | 18.98-31.98万 | |
25 | 普拉多 | 2,450辆 | 45.98-54.98万 | |
26 | 航海家 | 2,363辆 | 32.58-46.88万 | |
27 | 智己LS6 | 1,902辆 | 22.99-30.29万 | |
28 | 深蓝G318 | 1,844辆 | 17.59-31.80万 | |
29 | 凯迪拉克XT5 | 1,815辆 | 35.27-45.99万 | |
30 | 小鹏G9 | 1,752辆 | 26.39-35.99万 | |
31 | 奥迪Q4 e-tron | 1,699辆 | 28.99-36.71万 | |
32 | 宝马iX3 | 1,662辆 | 40.50-44.50万 | |
33 | 揽境 | 1,619辆 | 26.19-39.99万 | |
34 | 探险者 | 1,600辆 | 30.98-39.98万 | |
35 | 极越01 | 1,474辆 | 21.99-30.99万 | |
36 | 昊铂HT | 1,454辆 | 21.39-32.99万 | |
37 | 宝马iX1 | 1,352辆 | 29.99-33.99万 | |
38 | 冒险家 | 1,204辆 | 23.58-34.58万 | |
39 | 坦克700新能源 | 1,196辆 | 42.80-70.00万 | |
40 | 冠道 | 1,147辆 | 23.98-32.98万 | |
41 | 福特烈马 | 1,119辆 | 29.98-43.88万 | |
42 | PATHFINDER 探陆 | 1,030辆 | 23.98-30.18万 | |
43 | 腾势N7 | 1,005辆 | 23.98-32.98万 | |
44 | 威飒 | 924辆 | 21.68-30.38万 | |
45 | 红旗HS7 PHEV | 915辆 | 31.58-34.58万 | |
46 | 揽胜极光 | 910辆 | 38.98-47.58万 | |
47 | 阿维塔11 | 831辆 | 30.08-39.08万 | |
48 | 蔚来ES8 | 766辆 | 49.80-59.80万 | |
49 | 发现运动版 | 688辆 | 38.83-41.98万 | |
50 | 本田UR-V | 616辆 | 24.68-32.98万 | |
51 | 领克09 EM-P | 608辆 | 30.78-34.78万 | |
52 | 奥迪Q5L Sportback | 597辆 | 43.19-48.89万 | |
53 | 奥迪Q6 | 550辆 | 46.76-61.56万 | |
54 | 创维EV6 | 543辆 | 13.98-32.98万 | |
55 | 极石01 | 510辆 | 29.99-35.99万 | |
56 | 创维HT-i | 492辆 | 12.58-31.68万 | |
57 | 沃尔沃XC40 | 470辆 | 26.98-35.48万 | |
58 | 奔驰GLA | 400辆 | 29.99-34.69万 | |
59 | 奥迪Q5 e-tron | 380辆 | 29.85-43.25万 | |
60 | ID.6 CROZZ | 334辆 | 25.89-33.69万 | |
61 | 奔驰EQE SUV | 321辆 | 48.60-63.06万 | |
62 | 坦克500 | 263辆 | 33.50-39.50万 | |
63 | Polestar 4 | 252辆 | 33.99-39.99万 | |
64 | 凯迪拉克XT6 | 248辆 | 41.27-55.27万 | |
65 | 蔚来EC7 | 237辆 | 45.80-54.80万 | |
66 | 奥迪Q3 Sportback | 234辆 | 29.28-34.11万 | |
67 | 智己LS7 | 221辆 | 28.98-45.98万 | |
68 | 远航H8 | 208辆 | 28.98-36.98万 | |
69 | 英菲尼迪QX60 | 180辆 | 37.88-51.88万 | |
70 | 蔚来ES7 | 157辆 | 43.80-51.80万 | |
71 | 威兰达 插电混动 | 152辆 | 26.68-30.18万 | |
72 | 凯迪拉克GT4 | 145辆 | 21.97-30.97万 | |
73 | 奔驰EQB | 129辆 | 35.20-42.80万 | |
74 | 昂科旗 | 100辆 | 29.99-35.99万 | |
75 | IQ锐歌 | 98辆 | 29.77-41.97万 | |
76 | 红旗HS7 | 85辆 | 25.58-33.58万 | |
77 | 奔驰EQA | 82辆 | 32.20万 | |
78 | 福特电马 | 57辆 | 23.98-35.98万 | |
79 | 英菲尼迪QX50 | 40辆 | 35.08-39.18万 | |
80 | 捷豹E-PACE | 34辆 | 26.38-32.10万 | |
81 | AION LX | 33辆 | 28.66-46.96万 | |
82 | 高合HiPhi Y 停售 | 26辆 | 33.90-45.90万 | |
83 | 发现运动版 插电混动 | 16辆 | 40.98万 | |
84 | 沃尔沃C40 | 11辆 | 29.20-34.20万 | |
85 | 宝马X2 停售 | 10辆 | 28.89-33.29万 | |
86 | 萨瓦纳 停售 | 8辆 | 13.53-36.00万 | |
87 | 沃尔沃XC40新能源 | 7辆 | 28.29-32.20万 | |
88 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | |
89 | 宝马X1 插电混动 停售 | 3辆 | 39.98万 | |
90 | 楼兰 停售 | 1辆 | 23.88-37.58万 | |
91 | 揽胜极光 插电混动 | 1辆 | 41.58-42.98万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/22171.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧