2024年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
1 | Model Y | 36,204辆 | 24.99-35.49万 | |
2 | 理想L6 | 25,814辆 | 24.98-27.98万 | |
3 | 星越L | 24,465辆 | 13.72-18.52万 | |
4 | 瑞虎8 | 21,625辆 | 10.78-16.19万 | |
5 | 锋兰达 | 20,526辆 | 12.58-18.48万 | |
6 | RAV4荣放 | 20,068辆 | 16.98-26.38万 | |
7 | 探岳 | 18,494辆 | 20.79-25.99万 | |
8 | 卡罗拉锐放 | 17,766辆 | 12.98-18.48万 | |
9 | 银河E5 | 15,712辆 | 10.98-14.58万 | |
10 | 威兰达 | 14,595辆 | 17.38-26.48万 | |
11 | 唐新能源 | 14,019辆 | 17.98-26.98万 | |
12 | 奥迪Q5L | 13,807辆 | 39.88-48.88万 | |
13 | 博越L | 13,447辆 | 11.57-14.97万 | |
14 | 理想L7 | 11,841辆 | 30.18-35.98万 | |
15 | ZEEKR 7X | 11,643辆 | 22.99-26.99万 | |
16 | 哈弗H6 | 10,360辆 | 9.89-14.69万 | |
17 | 宝马X3 | 10,107辆 | 39.96-48.69万 | |
18 | 捷途旅行者 | 9,222辆 | 13.99-23.99万 | |
19 | 奔驰GLC | 8,710辆 | 42.78-53.13万 | |
20 | 风云T9 | 8,551辆 | 12.99-19.39万 | |
21 | 汉兰达 | 8,043辆 | 24.98-32.58万 | |
22 | 昂科威 | 7,871辆 | 19.69-29.59万 | |
23 | 五菱星光S | 7,559辆 | 9.98-12.98万 | |
24 | 红旗HS5 | 7,421辆 | 18.38-24.98万 | |
25 | 宝马X1 | 7,056辆 | 28.89-40.99万 | |
26 | 宝马X5 | 6,555辆 | 61.50-83.00万 | |
27 | 瑞虎7 | 6,487辆 | 7.49-13.99万 | |
28 | 理想L8 | 6,471辆 | 32.18-37.98万 | |
29 | 海狮07EV | 6,416辆 | 18.98-23.98万 | |
30 | 豹5 | 6,026辆 | 23.98-30.28万 | |
31 | 长安UNI-Z新能源 | 5,959辆 | 11.79-13.19万 | |
32 | 传祺GS3 | 5,666辆 | 8.58-11.18万 | |
33 | 阿维塔07 | 5,636辆 | 21.99-28.99万 | |
34 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,410辆 | 9.19-11.49万 | |
35 | 五菱缤果PLUS | 5,072辆 | 7.58-9.88万 | |
36 | 捷途大圣 | 4,966辆 | 9.49-12.99万 | |
37 | 小鹏G6 | 4,751辆 | 19.99-27.69万 | |
38 | 领克06 | 4,427辆 | 10.86-12.86万 | |
39 | 风神L7新能源 | 4,165辆 | 10.99-15.69万 | |
40 | 坦克400新能源 | 4,091辆 | 28.58-28.98万 | |
41 | 坦克500新能源 | 4,001辆 | 33.50-34.50万 | |
42 | 奔驰GLB | 3,702辆 | 31.19-36.79万 | |
43 | 瑞虎3x | 3,512辆 | 4.99-6.99万 | |
44 | 海狮05DM-i | 3,452辆 | 11.28-14.28万 | |
45 | 捷途X90 | 3,397辆 | 13.99-17.29万 | |
46 | 极狐 阿尔法T5 | 3,313辆 | 15.58-19.98万 | |
47 | 宝骏云海 | 3,242辆 | 10.98-13.38万 | |
48 | eπ008 | 3,111辆 | 20.66-21.66万 | |
49 | 捷途山海T1 | 2,856辆 | 15.48-17.48万 | |
50 | 捷途山海L7 | 2,762辆 | 12.98-16.38万 | |
51 | 宋L EV | 2,596辆 | 18.98-24.98万 | |
52 | smart精灵#1 | 2,569辆 | 15.49-28.49万 | |
53 | 传祺GS8 | 2,474辆 | 15.98-25.08万 | |
54 | 长安欧尚Z6 | 2,362辆 | 9.99-13.79万 | |
55 | 红旗HS3 | 2,330辆 | 14.58-19.58万 | |
56 | 问界M5 | 2,278辆 | 24.98-27.98万 | |
57 | 红旗HS3 PHEV | 2,196辆 | 15.98万 | |
58 | 航海家 | 2,145辆 | 32.58-46.88万 | |
59 | 皓瀚 | 2,013辆 | 8.99-13.69万 | |
60 | 别克E5 | 1,989辆 | 16.99-21.19万 | |
61 | 宝马iX3 | 1,937辆 | 40.50-44.50万 | |
62 | 星途凌云 | 1,909辆 | 12.99-18.99万 | |
63 | 传祺GS4 | 1,845辆 | 11.58-12.68万 | |
64 | 普拉多 | 1,736辆 | 45.98-54.98万 | |
65 | 五菱星驰 | 1,632辆 | 5.68-8.68万 | |
66 | 星途揽月 | 1,561辆 | 19.39-23.89万 | |
67 | 捷途山海L6 | 1,536辆 | 12.39-14.49万 | |
68 | 领睿 | 1,479辆 | 12.68-16.98万 | |
69 | 本田HR-V | 1,413辆 | 15.99-22.89万 | |
70 | 现代ix35 | 1,306辆 | 12.18-16.78万 | |
71 | 宝马iX1 | 1,290辆 | 29.99-33.99万 | |
72 | 狮铂拓界 | 1,248辆 | 17.98-23.78万 | |
73 | 哪吒AYA | 1,217辆 | 6.58-9.49万 | |
74 | ZEEKR X | 1,208辆 | 14.90-19.90万 | |
75 | 瑞虎5x | 1,130辆 | 5.99-10.19万 | |
76 | 深蓝G318 | 1,116辆 | 17.59-31.80万 | |
77 | 威飒 | 1,110辆 | 21.68-30.38万 | |
78 | 瑞虎9 C-DM | 1,049辆 | 16.59-17.99万 | |
79 | 极越01 | 1,022辆 | 21.99-30.99万 | |
80 | 启辰VX6 | 994辆 | 13.49-19.98万 | |
81 | 长安UNI-K | 978辆 | 15.49-18.49万 | |
82 | 冠道 | 964辆 | 23.98-32.98万 | |
83 | 凯翼昆仑iHD | 940辆 | 10.99-18.24万 | |
84 | 岚图FREE | 920辆 | 22.89-26.69万 | |
85 | 福特烈马 | 881辆 | 29.98-43.88万 | |
86 | 本田XR-V | 861辆 | 11.99-13.99万 | |
87 | 马自达CX-50 行也 | 812辆 | 15.98-23.98万 | |
88 | 星途瑶光 | 801辆 | 14.98-20.68万 | |
89 | 悦虎 | 780辆 | 6.38-8.699万 | |
90 | 荣威D5X DMH | 768辆 | 12.98-14.68万 | |
91 | 炫界Pro | 764辆 | 8.39-9.49万 | |
92 | 长安欧尚Z6新能源 | 754辆 | 15.58-17.58万 | |
93 | 瑞虎7 C-DM | 747辆 | 11.99-14.29万 | |
94 | 起亚EV5 | 734辆 | 14.98-25.58万 | |
95 | 揽胜极光 | 718辆 | 39.28-47.58万 | |
96 | 奥迪Q5 e-tron | 700辆 | 29.85-43.25万 | |
97 | 宝骏悦也 | 681辆 | 7.98-9.08万 | |
98 | 蓝电E5 | 634辆 | 9.98-15.39万 | |
99 | 启辰大V DD-i超混动 | 624辆 | 11.89-16.99万 | |
100 | 创维HT-i | 611辆 | 12.58-31.68万 | |
101 | 马自达CX-30 | 588辆 | 9.99-19.99万 | |
102 | 奔腾T77 | 563辆 | 11.48-12.38万 | |
103 | 发现运动版 | 541辆 | 38.83-41.98万 | |
104 | 奥迪Q6 | 500辆 | 46.76-61.56万 | |
105 | 沃尔沃XC40 | 468辆 | 26.98-35.48万 | |
106 | 奥迪Q2L | 452辆 | 22.28-26.10万 | |
107 | ZR-V 致在 | 421辆 | 15.99-22.89万 | |
108 | 启辰大V | 402辆 | 9.98-12.88万 | |
109 | 柯米克 | 390辆 | 9.99-11.99万 | |
110 | 纳米BOX | 375辆 | 4.87-7.47万 | |
111 | 探界者 | 360辆 | 18.49-23.99万 | |
112 | 北京X7 | 344辆 | 11.99-13.99万 | |
113 | 大蚂蚁 停售 | 321辆 | 15.66-18.38万 | |
114 | 腾势N7 | 311辆 | 23.98-32.98万 | |
115 | 奔驰EQE SUV | 291辆 | 48.60-63.06万 | |
116 | 标致4008 | 279辆 | 15.97-16.97万 | |
117 | 广汽丰田铂智4X | 271辆 | 17.98-23.88万 | |
118 | 江淮QX PHEV | 253辆 | 8.99-19.69万 | |
119 | SWM斯威G01 停售 | 250辆 | 26.98万 | |
120 | 胜达 | 243辆 | 19.58-26.88万 | |
121 | 炫界Pro EV | 232辆 | 11.99-17.66万 | |
122 | 星途追风 | 224辆 | 10.99-16.99万 | |
123 | 途铠 | 222辆 | 11.59-16.19万 | |
124 | 英菲尼迪QX60 | 214辆 | 37.88-51.88万 | |
125 | 勇士 | 196辆 | 10.68-14.88万 | |
126 | 本田CR-V e:PHEV | 195辆 | 22.59-26.99万 | |
127 | 帕拉丁 | 191辆 | 16.98-26.18万 | |
128 | 探界者PLUS | 187辆 | 14.99-17.99万 | |
129 | smart精灵#5 | 179辆 | 23.99-36.80万 | |
130 | 沃尔沃EX30 | 174辆 | 20.08-25.58万 | |
131 | 欧萌达 | 161辆 | 10.99-11.49万 | |
132 | IQ傲歌 | 143辆 | 23.97-26.97万 | |
133 | SWM斯威G05 | 117辆 | 8.69-12.98万 | |
134 | Polestar 4 | 109辆 | 33.99-39.99万 | |
135 | 奕泽 | 99辆 | 14.98-18.98万 | |
136 | 标致5008 | 91辆 | 17.87-23.37万 | |
137 | 飞凡R7 | 89辆 | 18.99-22.99万 | |
138 | 摩卡PHEV | 87辆 | 23.18-23.88万 | |
139 | 风行T5 EVO | 79辆 | 9.99-13.99万 | |
140 | 途观L 插电混动 | 69辆 | 26.105-27.205万 | |
141 | 蓝电E3 | 63辆 | 13.98-14.58万 | |
142 | 捷途X70S EV 停售 | 54辆 | 暂无 | |
143 | 开拓者 | 50辆 | 19.49-26.69万 | |
144 | 昂科拉GX 停售 | 48辆 | 16.49万 | |
145 | ID.6 X | 47辆 | 28.5888-29.3888万 | |
146 | 睿蓝X3 PRO | 43辆 | 5.59-8.99万 | |
147 | 启辰星 | 37辆 | 12.66-14.96万 | |
148 | 元Pro | 34辆 | 9.58-11.38万 | |
149 | 领地 | 27辆 | 19.98-27.98万 | |
150 | 捷豹E-PACE | 25辆 | 26.38-32.10万 | |
151 | 长安CS95 | 24辆 | 17.59-19.99万 | |
152 | e:NP1 极湃1 | 21辆 | 17.50-21.80万 | |
153 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 20辆 | 16.99万 | |
154 | 创酷 | 18辆 | 10.99-12.89万 | |
155 | 探影 | 14辆 | 14.39-14.69万 | |
156 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | |
157 | 蔚来ES7 | 12辆 | 43.80-51.80万 | |
158 | 本田e:NS1 | 10辆 | 17.50-21.80万 | |
159 | 奔腾T55 | 9辆 | 8.59-10.49万 | |
160 | 江淮X8 PLUS | 9辆 | 10.98-17.98万 | |
161 | 红旗国耀 | 8辆 | 136.58-202.87万 | |
162 | EVOS | 6辆 | 19.98-25.78万 | |
163 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | |
164 | 探岳GTE 插电混动 | 3辆 | 24.29万 | |
165 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 | |
166 | 宝马X1 插电混动 停售 | 1辆 | 39.98万 | |
167 | RAV4荣放 双擎E+ | 1辆 | 24.88-29.78万 | |
168 | 大家6 插电混动 停售 | 1辆 | 18.98万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/22235.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧