2024年10月全国国产SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
1 | 宋PLUS新能源 | 43,192辆 | 12.98-18.98万 | |
2 | 元PLUS | 28,676辆 | 11.98-14.78万 | |
3 | 理想L6 | 25,814辆 | 24.98-27.98万 | |
4 | 宋L DM-i | 25,198辆 | 13.58-17.58万 | |
5 | 星越L | 24,465辆 | 13.72-18.52万 | |
6 | 宋Pro新能源 | 22,615辆 | 10.98-14.28万 | |
7 | 瑞虎8 | 21,625辆 | 10.78-16.19万 | |
8 | 长安CS75PLUS | 21,574辆 | 12.19-14.99万 | |
9 | 元UP | 20,216辆 | 9.68-11.98万 | |
10 | 问界M9 | 16,595辆 | 46.98-56.98万 | |
11 | 银河E5 | 15,712辆 | 10.98-14.58万 | |
12 | 问界M7 | 15,132辆 | 24.98-32.98万 | |
13 | 哈弗大狗 | 14,378辆 | 12.39-14.99万 | |
14 | 唐新能源 | 14,019辆 | 17.98-26.98万 | |
15 | AION Y | 13,587辆 | 9.98-18.98万 | |
16 | 博越L | 13,447辆 | 11.57-14.97万 | |
17 | 理想L7 | 11,841辆 | 30.18-35.98万 | |
18 | 深蓝S07 | 11,685辆 | 14.99-20.79万 | |
19 | ZEEKR 7X | 11,643辆 | 22.99-26.99万 | |
20 | 捷途X70 | 10,848辆 | 8.79-17.09万 | |
21 | 哈弗H6 | 10,360辆 | 9.89-14.69万 | |
22 | 零跑C11 | 10,286辆 | 14.88-20.98万 | |
23 | 缤越 | 9,446辆 | 6.68-10.38万 | |
24 | 捷途旅行者 | 9,222辆 | 13.99-23.99万 | |
25 | 哈弗猛龙PHEV | 9,064辆 | 16.58-19.28万 | |
26 | 领克08 | 8,571辆 | 19.58-25.88万 | |
27 | 风云T9 | 8,551辆 | 12.99-19.39万 | |
28 | 零跑C10 | 7,913辆 | 12.88-16.88万 | |
29 | 零跑C16 | 7,670辆 | 15.58-18.58万 | |
30 | 五菱星光S | 7,559辆 | 9.98-12.98万 | |
31 | 银河L7 | 7,436辆 | 12.57-16.97万 | |
32 | 红旗HS5 | 7,421辆 | 18.38-24.98万 | |
33 | AION V | 7,110辆 | 12.98-19.36万 | |
34 | 北京BJ30 | 6,697辆 | 9.99-13.69万 | |
35 | 理想L9 | 6,493辆 | 40.98-43.98万 | |
36 | 瑞虎7 | 6,487辆 | 7.49-13.99万 | |
37 | 蔚来ES6 | 6,471辆 | 33.80-39.60万 | |
38 | 理想L8 | 6,471辆 | 32.18-37.98万 | |
39 | 海狮07EV | 6,416辆 | 18.98-23.98万 | |
40 | 魏牌蓝山 | 6,030辆 | 27.38-32.68万 | |
41 | 豹5 | 6,026辆 | 23.98-30.28万 | |
42 | 智己LS6 | 6,021辆 | 23.99-30.29万 | |
43 | 长安UNI-Z新能源 | 5,959辆 | 11.79-13.19万 | |
44 | 捷途山海T2 | 5,816辆 | 17.99-22.49万 | |
45 | 传祺GS3 | 5,666辆 | 8.58-11.18万 | |
46 | iCAR 03 | 5,644辆 | 10.98-16.98万 | |
47 | 阿维塔07 | 5,636辆 | 21.99-28.99万 | |
48 | 长安欧尚X5 PLUS | 5,410辆 | 9.19-11.49万 | |
49 | 瑞虎9 | 5,126辆 | 15.29-20.99万 | |
50 | 五菱缤果PLUS | 5,072辆 | 7.58-9.88万 | |
51 | 坦克300 | 5,027辆 | 19.98-22.68万 | |
52 | 捷途大圣 | 4,966辆 | 9.49-12.99万 | |
53 | 小鹏G6 | 4,751辆 | 19.99-27.69万 | |
54 | 领克06 | 4,427辆 | 10.86-12.86万 | |
55 | 乐道L60 | 4,319辆 | 20.69-25.59万 | |
56 | 风神L7新能源 | 4,165辆 | 10.99-15.69万 | |
57 | 坦克400新能源 | 4,091辆 | 28.58-28.98万 | |
58 | 长安CS55PLUS | 4,066辆 | 9.29-12.59万 | |
59 | 坦克500新能源 | 4,001辆 | 33.50-34.50万 | |
60 | 瑞虎3x | 3,512辆 | 4.99-6.99万 | |
61 | 长安启源Q05 | 3,478辆 | 9.69-11.29万 | |
62 | 海狮05DM-i | 3,452辆 | 11.28-14.28万 | |
63 | 捷途X90 | 3,397辆 | 13.99-17.29万 | |
64 | 极狐 阿尔法T5 | 3,313辆 | 15.58-19.98万 | |
65 | 长安UNI-Z | 3,285辆 | 9.99-11.99万 | |
66 | 宝骏云海 | 3,242辆 | 10.98-13.38万 | |
67 | eπ008 | 3,111辆 | 20.66-21.66万 | |
68 | 捷途山海T1 | 2,856辆 | 15.48-17.48万 | |
69 | 哈弗H9 | 2,783辆 | 19.99-23.79万 | |
70 | 捷途山海L7 | 2,762辆 | 12.98-16.38万 | |
71 | 宋L EV | 2,596辆 | 18.98-24.98万 | |
72 | 北京BJ40 | 2,565辆 | 13.98-26.99万 | |
73 | 传祺GS8 | 2,474辆 | 15.98-25.08万 | |
74 | 蔚来EC6 | 2,397辆 | 35.80-41.60万 | |
75 | 长安欧尚Z6 | 2,362辆 | 9.99-13.79万 | |
76 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,356辆 | 9.39-12.89万 | |
77 | 红旗HS3 | 2,330辆 | 14.58-19.58万 | |
78 | 星纪元 ET | 2,302辆 | 18.98-31.98万 | |
79 | 问界M5 | 2,278辆 | 24.98-27.98万 | |
80 | 星途瑶光C-DM | 2,240辆 | 15.98-22.58万 | |
81 | 红旗HS3 PHEV | 2,196辆 | 15.98万 | |
82 | 荣威RX5 | 2,089辆 | 9.99-15.59万 | |
83 | 皓瀚 | 2,013辆 | 8.99-13.69万 | |
84 | 哪吒L | 1,990辆 | 12.99-18.29万 | |
85 | 哪吒X | 1,948辆 | 8.98-15.98万 | |
86 | 深蓝S05 | 1,923辆 | 11.99-14.99万 | |
87 | 星途凌云 | 1,909辆 | 12.99-18.99万 | |
88 | 豪越L | 1,865辆 | 12.79-15.39万 | |
89 | 传祺GS4 | 1,845辆 | 11.58-12.68万 | |
90 | 小鹏G9 | 1,831辆 | 26.39-35.99万 | |
91 | 五菱星驰 | 1,632辆 | 5.68-8.68万 | |
92 | 星途揽月 | 1,561辆 | 19.39-23.89万 | |
93 | 捷途山海L6 | 1,536辆 | 12.39-14.49万 | |
94 | 领克06 EM-P | 1,340辆 | 13.68-15.68万 | |
95 | 长安CS35PLUS | 1,291辆 | 7.99-9.99万 | |
96 | 领克09 | 1,289辆 | 25.88-26.58万 | |
97 | 哪吒AYA | 1,217辆 | 6.58-9.49万 | |
98 | 吉利ICON | 1,210辆 | 9.69-11.69万 | |
99 | ZEEKR X | 1,208辆 | 14.90-19.90万 | |
100 | 昊铂HT | 1,150辆 | 21.39-32.99万 | |
101 | 瑞虎5x | 1,130辆 | 5.99-10.19万 | |
102 | 捷途山海L9 | 1,128辆 | 16.69-19.29万 | |
103 | 深蓝G318 | 1,116辆 | 17.59-31.80万 | |
104 | 岚图知音 | 1,089辆 | 19.69-23.69万 | |
105 | 瑞虎9 C-DM | 1,049辆 | 16.59-17.99万 | |
106 | 极越01 | 1,022辆 | 21.99-30.99万 | |
107 | 启辰VX6 | 994辆 | 13.49-19.98万 | |
108 | 北京BJ60 | 984辆 | 23.98-28.58万 | |
109 | 长安UNI-K | 978辆 | 15.49-18.49万 | |
110 | 红旗HS7 PHEV | 960辆 | 31.58-34.58万 | |
111 | 凯翼昆仑iHD | 940辆 | 10.99-18.24万 | |
112 | 坦克700新能源 | 929辆 | 42.80-70.00万 | |
113 | 岚图FREE | 920辆 | 22.89-26.69万 | |
114 | 宝骏悦也Plus | 883辆 | 9.38-10.38万 | |
115 | 皓极 | 873辆 | 12.99-14.69万 | |
116 | 风云T10 | 853辆 | 18.99-22.99万 | |
117 | 212 T01 | 812辆 | 13.99-18.88万 | |
118 | 星途瑶光 | 801辆 | 14.98-20.68万 | |
119 | 五菱星辰 | 782辆 | 6.88-10.98万 | |
120 | 悦虎 | 780辆 | 6.38-8.699万 | |
121 | 领克09 EM-P | 777辆 | 30.78-34.78万 | |
122 | 荣威D5X DMH | 768辆 | 12.98-14.68万 | |
123 | 哈弗M6 | 765辆 | 7.19-9.29万 | |
124 | 炫界Pro | 764辆 | 8.39-9.49万 | |
125 | 长安欧尚Z6新能源 | 754辆 | 15.58-17.58万 | |
126 | 蔚来ES8 | 747辆 | 49.80-59.80万 | |
127 | 瑞虎7 C-DM | 747辆 | 11.99-14.29万 | |
128 | 传祺ES9 | 735辆 | 22.98-26.98万 | |
129 | 宝骏悦也 | 681辆 | 7.98-9.08万 | |
130 | 哈弗二代大狗PHEV | 657辆 | 16.28-17.98万 | |
131 | 蓝电E5 | 634辆 | 9.98-15.39万 | |
132 | 红旗天工08 | 625辆 | 23.98万 | |
133 | 启辰大V DD-i超混动 | 624辆 | 11.89-16.99万 | |
134 | 哈弗H5 | 615辆 | 12.28-15.78万 | |
135 | 创维HT-i | 611辆 | 12.58-31.68万 | |
136 | 领克01 | 589辆 | 15.58-19.68万 | |
137 | 极石01 | 568辆 | 29.99-35.99万 | |
138 | 奔腾T77 | 563辆 | 11.48-12.38万 | |
139 | 护卫舰07 | 563辆 | 17.98-25.98万 | |
140 | 创维EV6 | 462辆 | 13.98-32.98万 | |
141 | 启辰大V | 402辆 | 9.98-12.88万 | |
142 | 纳米BOX | 375辆 | 4.87-7.47万 | |
143 | 睿蓝7 | 370辆 | 11.57-17.97万 | |
144 | 魔方 | 346辆 | 9.99-13.19万 | |
145 | 北京X7 | 344辆 | 11.99-13.99万 | |
146 | 阿维塔11 | 331辆 | 30.08-39.08万 | |
147 | 大蚂蚁 停售 | 321辆 | 15.66-18.38万 | |
148 | 腾势N7 | 311辆 | 23.98-32.98万 | |
149 | 长安UNI-T | 308辆 | 11.59-13.99万 | |
150 | 坦克500 | 284辆 | 33.50-39.50万 | |
151 | 仰望U8 | 265辆 | 109.80万 | |
152 | 江淮QX PHEV | 253辆 | 8.99-19.69万 | |
153 | SWM斯威G01 停售 | 250辆 | 26.98万 | |
154 | SWM斯威大虎 | 233辆 | 5.99-7.89万 | |
155 | 炫界Pro EV | 232辆 | 11.99-17.66万 | |
156 | 荣威eRX5 | 229辆 | 14.79-15.99万 | |
157 | 星途追风 | 224辆 | 10.99-16.99万 | |
158 | 奔腾T90 | 224辆 | 10.00-14.6999万 | |
159 | 蔚来EC7 | 200辆 | 45.80-54.80万 | |
160 | 勇士 | 196辆 | 10.68-14.88万 | |
161 | 帕拉丁 | 191辆 | 16.98-26.18万 | |
162 | 智己LS7 | 190辆 | 28.98-45.98万 | |
163 | MG ONE | 184辆 | 10.78-13.88万 | |
164 | 欧萌达 | 161辆 | 10.99-11.49万 | |
165 | 凯翼昆仑 | 156辆 | 9.99-17.24万 | |
166 | 哈弗枭龙MAX | 135辆 | 15.98-17.98万 | |
167 | SWM斯威G05 | 117辆 | 8.69-12.98万 | |
168 | 红旗HS7 | 89辆 | 25.58-33.58万 | |
169 | 飞凡R7 | 89辆 | 18.99-22.99万 | |
170 | 吉利几何E萤火虫 | 88辆 | 5.98-8.98万 | |
171 | 摩卡PHEV | 87辆 | 23.18-23.88万 | |
172 | 星途追风C-DM | 80辆 | 12.98-19.58万 | |
173 | 风行T5 EVO | 79辆 | 9.99-13.99万 | |
174 | 极狐 阿尔法T | 67辆 | 18.58-28.08万 | |
175 | 蓝电E3 | 63辆 | 13.98-14.58万 | |
176 | 长安UNI-K 智电iDD | 62辆 | 18.79-21.59万 | |
177 | 捷途X70S EV 停售 | 54辆 | 暂无 | |
178 | 森雅R7 | 50辆 | 7.98-8.98万 | |
179 | 荣威RX9 | 50辆 | 17.58-24.38万 | |
180 | 风行雷霆 | 46辆 | 9.98-22.99万 | |
181 | 睿蓝X3 PRO | 43辆 | 5.59-8.99万 | |
182 | 启辰星 | 37辆 | 12.66-14.96万 | |
183 | 风行T5 | 36辆 | 6.99-13.99万 | |
184 | 元Pro | 34辆 | 9.58-11.38万 | |
185 | 瑞虎8 C-DM | 29辆 | 暂无 | |
186 | 领地 | 27辆 | 19.98-27.98万 | |
187 | 远航H8 | 26辆 | 28.98-36.98万 | |
188 | AION LX | 25辆 | 28.66-46.96万 | |
189 | 长安CS95 | 24辆 | 17.59-19.99万 | |
190 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 20辆 | 16.99万 | |
191 | 红旗E-HS9 | 18辆 | 50.98-77.98万 | |
192 | 大通D60 | 13辆 | 暂无 | |
193 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 | |
194 | 影酷 | 12辆 | 11.98-16.98万 | |
195 | 蔚来ES7 | 12辆 | 43.80-51.80万 | |
196 | 奔腾T55 | 9辆 | 8.59-10.49万 | |
197 | 江淮X8 PLUS | 9辆 | 10.98-17.98万 | |
198 | 红旗国耀 | 8辆 | 136.58-202.87万 | |
199 | 风光580 | 5辆 | 7.99-12.99万 | |
200 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | |
201 | 小鹏G3 停售 | 3辆 | 14.89-20.19万 | |
202 | 萨瓦纳 停售 | 1辆 | 13.53-36.00万 | |
203 | 大家6 插电混动 停售 | 1辆 | 18.98万 | |
204 | 五菱星云 | 1辆 | 8.98-10.58万 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/22315.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧