2024年11月汽车销量排行榜完整版名单名单(零售量

2024年11月汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 海鸥 56,156辆 6.98-8.58万
2 Model Y 44,576辆 24.99-35.49万
3 宋PLUS新能源 40,265辆 12.98-18.98万
4 秦PLUS新能源 36,787辆 7.98-17.58万
5 宏光MINIEV 34,777辆 3.28-9.99万
6 秦L 33,948辆 9.98-13.98万
7 轩逸 32,977辆 10.86-17.49万
8 朗逸 32,125辆 7.999-15.19万
9 海豹06 29,465辆 9.98-13.98万
10 Model 3 28,914辆 23.19-33.59万
11 28,433辆 16.58-25.98万
12 五菱缤果 26,808辆 5.68-8.88万
13 元PLUS 26,400辆 11.98-14.78万
14 星越L 24,667辆 13.72-18.52万
15 理想L6 24,318辆 24.98-27.98万
16 帕萨特 23,300辆 16.45-23.99万
17 宋L DM-i 23,230辆 13.58-17.58万
18 小米SU7 23,156辆 21.59-29.99万
19 长安CS75PLUS 22,942辆 12.19-14.99万
20 速腾 21,767辆 12.79-17.29万
21 瑞虎8 21,556辆 10.78-16.19万
22 元UP 21,391辆 9.68-11.98万
23 RAV4荣放 20,655辆 16.98-26.38万
24 宋Pro新能源 20,613辆 10.98-14.28万
25 途观L 20,167辆 18.68-26.68万
26 星愿 20,038辆 6.98-9.88万
27 卡罗拉锐放 19,700辆 12.98-18.48万
28 驱逐舰05 19,219辆 7.98-13.68万
29 熊猫 19,027辆 2.99-5.39万
30 银河E5 18,962辆 10.98-14.58万
31 迈腾 18,805辆 17.49-25.39万
32 本田CR-V 17,752辆 18.59-26.39万
33 探岳 16,925辆 20.79-25.99万
34 凯美瑞 16,798辆 17.18-25.98万
35 海豚 16,680辆 9.98-12.98万
36 长安Lumin 16,605辆 3.79-6.59万
37 锋兰达 16,533辆 12.58-18.48万
38 星瑞 16,468辆 9.97-14.57万
39 红旗H5 16,431辆 15.98-22.58万
40 问界M9 16,409辆 46.98-56.98万
41 逸动 16,403辆 8.39-9.69万
42 途岳 16,167辆 12.59-21.66万
43 奥迪A6L 16,036辆 42.79-65.68万
44 唐新能源 15,942辆 17.98-26.98万
45 哈弗大狗 15,376辆 12.39-14.99万
46 雅阁 15,354辆 17.98-23.88万
47 奥迪Q5L 14,788辆 39.88-48.88万
48 奔驰E级 14,126辆 44.72-59.98万
49 奔驰GLC 14,001辆 42.78-53.13万
50 奔腾小马 13,890辆 2.49-3.99万
51 艾瑞泽8 13,564辆 9.99-14.89万
52 问界M7 13,415辆 24.98-32.98万
53 昂科威 13,331辆 19.69-25.99万
54 皓影 13,266辆 18.59-26.39万
55 奔驰C级 13,200辆 33.48-38.06万
56 亚洲龙 13,160辆 17.88-27.98万
57 博越L 13,152辆 11.57-14.97万
58 捷途X70 13,096辆 8.79-17.09万
59 哈弗H6 13,031辆 9.89-14.69万
60 宝马3系 12,060辆 29.99-39.99万
61 帝豪 12,052辆 6.29-14.98万
62 深蓝S07 12,021辆 14.99-20.79万
63 小鹏MONA M03 11,960辆 11.98-15.58万
64 威兰达 11,845辆 17.38-26.48万
65 卡罗拉 11,825辆 11.68-15.58万
66 AION Y 11,600辆 10.98-18.98万
67 零跑C11 11,260辆 14.88-20.98万
68 ZEEKR 7X 11,112辆 22.99-26.99万
69 智界R7 11,086辆 25.98-33.98万
70 理想L7 11,067辆 30.18-35.98万
71 宝马X3 11,039辆 39.96-48.69万
72 哈弗猛龙PHEV 11,012辆 16.58-19.28万
73 捷途旅行者 10,682辆 13.99-23.99万
74 大众ID.3 10,572辆 12.9888-18.0888万
75 思域 10,535辆 12.99-18.79万
76 AION S 10,428辆 11.88-19.16万
77 逍客 10,207辆 12.59-17.49万
78 格瑞维亚 10,035辆 29.98-41.68万
79 领克08 10,005辆 19.58-25.88万
80 宝马5系 9,617辆 43.99-52.59万
81 五菱宏光S 9,420辆 5.39-6.09万
82 五菱宏光V 9,372辆 4.46-5.28万
83 红旗HS5 9,073辆 18.38-24.98万
84 零跑C10 9,062辆 12.88-16.88万
85 缤越 9,024辆 6.68-10.38万
86 荣威i5 9,012辆 6.89-9.09万
87 奥迪A4L 8,823辆 32.18-40.08万
88 风云T9 8,665辆 12.99-19.39万
89 赛那 8,543辆 29.98-41.08万
90 阿维塔07 8,398辆 21.99-28.99万
91 宝马X5 8,378辆 61.50-83.00万
92 传祺GS3 8,312辆 8.58-11.18万
93 零跑T03 8,239辆 4.99-6.99万
94 岚图梦想家 8,039辆 32.99-63.99万
95 零跑C16 7,945辆 15.58-18.58万
96 宝来 7,722辆 11.29-14.39万
97 AION RT 7,319辆 11.98-16.58万
98 银河L7 7,184辆 12.57-16.97万
99 汉兰达 7,126辆 24.98-32.58万
100 五菱星光S 7,104辆 9.98-12.98万
101 深蓝S05 7,097辆 11.99-14.99万
102 长安欧尚X5 PLUS 7,059辆 9.19-11.49万
103 捷达VS5 7,058辆 8.79-12.19万
104 小鹏P7+ 6,950辆 18.68-21.88万
105 瑞虎7 6,889辆 7.49-13.99万
106 北京BJ30 6,756辆 9.99-13.69万
107 天籁 6,735辆 17.98-23.98万
108 ZEEKR 001 6,603辆 25.90-32.90万
109 传祺E8新能源 6,400辆 22.98-23.88万
110 AION V 6,397辆 12.98-19.36万
111 理想L8 6,383辆 32.18-37.98万
112 魏牌蓝山 6,368辆 27.38-32.68万
113 威朗 6,281辆 12.89-15.89万
114 五菱缤果PLUS 6,272辆 7.58-9.88万
115 领克07 6,148辆 16.98-19.98万
116 宝马X1 6,113辆 28.89-40.99万
117 理想L9 6,112辆 40.98-43.98万
118 腾势D9 6,100辆 33.98-60.06万
119 豹5 6,058辆 23.98-30.28万
120 QQ冰淇淋 5,986辆 2.99-5.69万
121 蔚来ES6 5,942辆 33.80-39.60万
122 领克03 5,886辆 12.78-42.03万
123 海狮07EV 5,886辆 18.98-23.98万
124 红旗E-QM5 5,878辆 16.58-23.98万
125 别克GL8 5,874辆 23.29-47.39万
126 纳米01 5,809辆 7.48-13.98万
127 蒙迪欧 5,765辆 14.98-22.98万
128 MG5 5,725辆 6.79-9.59万
129 长安UNI-V 5,704辆 10.89-13.99万
130 长安CS55PLUS 5,697辆 9.29-12.59万
131 捷途山海T2 5,658辆 17.99-22.49万
132 海狮05DM-i 5,636辆 11.28-14.28万
133 智己LS6 5,509辆 23.99-30.29万
134 瑞虎9 5,490辆 15.29-20.99万
135 皇冠陆放 5,415辆 28.48-33.28万
136 坦克300 5,397辆 19.98-22.68万
137 海豹07DM-i 5,387辆 13.98-19.58万
138 凯迪拉克CT5 5,306辆 28.97-34.17万
139 沃尔沃XC60 5,265辆 39.69-45.89万
140 一汽丰田bZ3 5,257辆 16.98-19.98万
141 坦克400新能源 5,216辆 28.58-28.98万
142 雷凌 5,093辆 11.38-14.88万
143 乐道L60 5,082辆 20.69-25.59万
144 探歌 5,080辆 15.89-17.99万
145 长安启源A07 5,073辆 13.59-15.99万
146 长安UNI-Z新能源 5,023辆 11.79-13.19万
147 五菱星光 4,921辆 7.98-10.98万
148 传祺M8 4,909辆 17.98-34.28万
149 坦克500新能源 4,790辆 33.50-34.50万
150 小蚂蚁 4,785辆 5.99-7.69万
151 iCAR 03 4,719辆 10.98-16.98万
152 海豹06GT 4,682辆 13.68-18.68万
153 凌渡 4,658辆 14.39-19.09万
154 高尔夫 4,603辆 12.98-16.58万
155 君越 4,603辆 17.99-23.99万
156 科鲁泽 4,463辆 9.49-10.89万
157 极狐 阿尔法S5 4,459辆 16.08-21.68万
158 小鹏G6 4,431辆 19.99-27.69万
159 奥迪A3 4,352辆 16.59-25.13万
160 途昂 4,313辆 24.90-40.50万
161 极狐 阿尔法T5 4,310辆 15.58-19.98万
162 欧拉好猫 4,300辆 10.58-13.58万
163 五菱之光 4,282辆 3.50-3.79万
164 风神L7新能源 4,278辆 10.99-15.69万
165 型格 4,267辆 12.99-18.69万
166 伊兰特 4,258辆 9.98-14.98万
167 瑞虎3x 4,241辆 4.99-6.99万
168 银河L6 4,214辆 9.98-15.98万
169 ZEEKR 009 4,201辆 43.90-78.90万
170 传祺M6 4,197辆 11.98-15.98万
171 英仕派 4,152辆 18.28-22.98万
172 蔚来ET5T 4,142辆 29.80-35.60万
173 ID.4 X 4,108辆 15.9888-28.3388万
174 北京BJ40 3,993辆 13.98-26.99万
175 宋L EV 3,965辆 18.98-24.98万
176 凯迪拉克XT5 3,933辆 35.27-45.99万
177 捷途大圣 3,904辆 9.49-12.99万
178 北京EU5 3,784辆 12.99-17.19万
179 奔驰GLB 3,781辆 31.19-36.79万
180 金杯新海狮X30L 3,772辆 4.79-6.19万
181 深蓝L07 3,752辆 15.19-17.39万
182 长安启源Q05 3,695辆 9.69-11.29万
183 银河E8 3,681辆 16.58-22.88万
184 蓝电E5 3,657辆 9.98-15.39万
185 捷途山海T1 3,642辆 15.48-17.48万
186 别克GL8 插电混动 3,618辆 35.99-41.99万
187 领克06 3,613辆 10.86-12.86万
188 腾势Z9GT 3,557辆 33.48-41.48万
189 长安UNI-Z 3,503辆 9.99-11.99万
190 锐界 3,500辆 22.68-30.98万
191 捷途X90 3,493辆 13.99-17.29万
192 eπ007 3,406辆 13.16-19.96万
193 奥迪Q3 3,394辆 27.98-33.59万
194 揽巡 3,355辆 24.29-29.99万
195 宝马i3 3,286辆 35.39-41.39万
196 星途凌云 3,283辆 12.99-18.99万
197 马自达CX-5 3,275辆 12.58-19.78万
198 eπ008 3,200辆 20.66-21.66万
199 吉利ICON 3,106辆 9.69-11.69万
200 传祺GS8 3,083辆 15.98-25.08万
201 别克E5 3,039辆 16.99-21.19万
202 小麒麟 3,014辆 4.99-5.19万
203 五菱荣光 2,992辆 5.10-5.755万
204 沃尔沃S60 2,982辆 30.69-38.49万
205 奇骏 2,943辆 17.99-26.29万
206 阿维塔12 2,940辆 26.99-42.99万
207 君威 2,917辆 15.98-17.58万
208 捷途山海L7 2,880辆 12.98-16.38万
209 ID.4 CROZZ 2,878辆 19.39-29.39万
210 豪越L 2,757辆 12.79-15.39万
211 微蓝VELITE 6 纯电动 2,728辆 11.28-16.89万
212 长安启源A05 2,672辆 7.89-10.39万
213 奥德赛 2,648辆 23.58-43.98万
214 星纪元 ET 2,552辆 18.98-31.98万
215 问界M5 2,503辆 24.98-27.98万
216 奔腾B70 2,490辆 9.88-14.49万
217 五菱佳辰 2,474辆 6.88-11.58万
218 ZEEKR 007 2,472辆 20.99-29.99万
219 宝骏云海 2,468辆 10.98-13.38万
220 smart精灵#1 2,463辆 15.49-28.49万
221 豹8 2,463辆 37.98-40.78万
222 风云A8 2,451辆 10.99-14.99万
223 马自达EZ-6 2,445辆 13.98-17.98万
224 传祺GS4 2,415辆 11.58-12.68万
225 宝马iX3 2,378辆 40.50-44.50万
226 小象EV 2,359辆 15.28-18.78万
227 蔚来EC6 2,354辆 35.80-41.60万
228 零跑C01 2,344辆 13.68-19.98万
229 马自达3 昂克赛拉 2,334辆 8.99-18.99万
230 智己L6 2,331辆 21.99-34.59万
231 哈弗H9 2,328辆 19.99-25.59万
232 一汽-大众CC 2,321辆 22.49-29.99万
233 奥迪A7L 2,300辆 41.87-66.62万
234 星途瑶光C-DM 2,256辆 15.98-22.58万
235 深蓝SL03 2,244辆 11.99-69.99万
236 风行星海S7 2,212辆 11.98-18.49万
237 知豆彩虹 2,200辆 3.19-4.39万
238 红旗HS3 2,177辆 14.58-19.58万
239 缤瑞 2,159辆 8.98-10.98万
240 长安欧尚X7 PLUS 2,148辆 9.39-12.89万
241 极狐考拉 2,126辆 13.18-16.98万
242 捷达VA3 2,090辆 6.78-9.48万
243 欧诺S 2,087辆 4.69-5.44万
244 荣威D7 2,086辆 12.38-21.98万
245 沃尔沃S90 2,076辆 40.69-50.59万
246 ZEEKR X 2,074辆 14.90-19.90万
247 昊铂HT 2,053辆 21.39-32.99万
248 菱智 2,037辆 5.99-9.99万
249 小鹏G9 1,991辆 26.39-35.99万
250 领克09 1,979辆 25.88-26.58万
251 金海狮 1,950辆 6.09-10.59万
252 普拉多 1,904辆 45.98-54.98万
253 海豹 1,889辆 14.98-24.98万
254 捷达VS7 1,880辆 10.79-14.39万
255 蔚来ET5 1,875辆 29.80-35.60万
256 福瑞迪 停售 1,849辆 7.88-10.48万
257 哈弗M6 1,828辆 7.19-9.29万
258 影豹 1,827辆 11.80-15.80万
259 长安欧尚Z6 1,825辆 9.99-13.79万
260 瑞虎5x 1,817辆 5.99-10.19万
261 航海家 1,807辆 32.58-46.88万
262 MG7 1,801辆 11.98-17.89万
263 江淮钇为3 1,785辆 6.99-14.99万
264 荣威RX5 1,769辆 9.99-15.59万
265 长安之星5 1,761辆 3.89-4.09万
266 红旗H6 1,739辆 17.98-23.98万
267 星途揽月 1,729辆 19.39-23.89万
268 领睿 1,714辆 12.68-16.98万
269 五菱星驰 1,637辆 5.68-8.68万
270 瑞虎9 C-DM 1,637辆 16.59-17.99万
271 探险者 1,629辆 30.98-39.98万
272 皓瀚 1,615辆 8.99-13.69万
273 启辰D60 1,601辆 8.88-9.98万
274 奔驰A级 1,550辆 25.13-27.57万
275 途胜 1,540辆 15.98-21.98万
276 揽境 1,536辆 26.19-36.19万
277 红旗HS3 PHEV 1,524辆 15.98万
278 拾月 1,517辆 5.39-9.98万
279 艾瑞泽5 1,505辆 5.99-6.99万
280 锐胜王牌M7 1,502辆 5.98-15.38万
281 锐骐6 1,495辆 9.18-15.48万
282 狮铂拓界 1,450辆 17.98-23.78万
283 小鹏X9 1,439辆 35.98-41.98万
284 212 T01 1,425辆 13.99-18.88万
285 比亚迪e2 1,422辆 8.98-14.78万
286 奥迪Q4 e-tron 1,415辆 28.99-36.71万
287 曹操60 1,371辆 11.98-16.98万
288 本田HR-V 1,367辆 15.99-22.89万
289 岚图知音 1,347辆 19.69-23.69万
290 艾力绅 1,184辆 27.98-33.18万
291 大通G50 1,151辆 8.68-14.98万
292 奕炫 1,149辆 6.49-9.39万
293 捷途山海L6 1,129辆 12.39-14.49万
294 林肯Z 1,126辆 23.58-36.58万
295 smart精灵#3 1,126辆 16.49-28.99万
296 长安CS35PLUS 1,121辆 7.99-9.99万
297 传祺E9 1,121辆 31.98-40.98万
298 影酷 1,115辆 11.98-16.98万
299 PATHFINDER 探陆 1,108辆 23.98-30.18万
300 岚图FREE 1,102辆 22.89-26.69万
301 吉利几何A 1,101辆 17.58-18.38万
302 领克Z10 1,097辆 18.68-32.98万
303 启辰VX6 1,094辆 13.49-19.98万
304 库斯途 1,093辆 16.98-22.08万
305 MG4 EV 1,084辆 13.98-18.68万
306 宝马iX1 1,081辆 29.99-33.99万
307 现代ix35 1,078辆 12.18-16.78万
308 风云T10 1,067辆 18.99-22.99万
309 冒险家 1,060辆 23.58-34.58万
310 领克01 1,059辆 15.58-19.68万
311 享界S9 1,058辆 39.98-44.98万
312 极越07 停售 1,030辆 暂无
313 凯翼昆仑iHD 1,027辆 10.99-18.24万
314 深蓝G318 1,023辆 17.59-31.80万
315 索纳塔 1,010辆 13.98-18.68万
316 亚洲狮 1,010辆 14.18-17.98万
317 星途瑶光 1,009辆 14.98-20.68万
318 威然 1,000辆 28.98-40.28万
319 凌宝BOX 986辆 3.98-6.88万
320 起亚K3 979辆 11.29-14.39万
321 沃尔沃XC60 插电混动 974辆 52.39-60.39万
322 奕跑 971辆 6.98-8.38万
323 昊铂GT 960辆 20.39-25.99万
324 冠道 955辆 23.98-32.98万
325 凡尔赛C5 X 945辆 14.37-18.6701万
326 赛图斯 940辆 10.99-15.99万
327 锐骐7 929辆 10.98-20.08万
328 长安UNI-K 911辆 15.49-18.49万
329 易至EV3 907辆 5.28-6.68万
330 威霆 904辆 29.38-38.68万
331 极越01 停售 902辆 21.99-30.99万
332 速派 900辆 17.49-19.49万
333 奥迪Q5 e-tron 900辆 29.85-43.25万
334 福特烈马 880辆 29.98-43.88万
335 捷途山海L9 867辆 16.69-19.29万
336 凌放 866辆 19.18-29.88万
337 理想MEGA 863辆 52.98万
338 哪吒X 863辆 8.98-15.98万
339 威飒 855辆 21.68-30.38万
340 宝骏悦也Plus 855辆 9.38-10.38万
341 骐达 853辆 8.99-11.59万
342 红旗HS7 PHEV 817辆 31.58-34.58万
343 奔腾T77 814辆 11.48-12.38万
344 奔驰V级 813辆 47.88-66.98万
345 领克06 EM-P 808辆 13.68-15.68万
346 银河星舰7 EM-i 800辆 9.98-13.28万
347 本田XR-V 793辆 11.99-13.99万
348 瑞虎7 C-DM 786辆 11.99-14.29万
349 五菱星辰 778辆 6.88-10.98万
350 锐际 773辆 16.98-21.98万
351 哈弗二代大狗PHEV 770辆 16.28-17.98万
352 坦克700新能源 752辆 42.80-70.00万
353 雅阁 e:PHEV 750辆 22.58-25.88万
354 瑞风M3 748辆 6.58-12.79万
355 标致408 744辆 10.97-12.57万
356 凯迪拉克XT4 726辆 22.97-27.57万
357 飞度 723辆 8.68-10.88万
358 世纪 719辆 46.99-68.99万
359 宝骏云朵 717辆 9.58-14.58万
360 捷豹XEL 710辆 29.98-34.18万
361 启辰D60 EV 684辆 13.98-14.78万
362 捷豹XFL 680辆 39.99-48.79万
363 本田UR-V 677辆 24.68-32.98万
364 北京BJ60 654辆 23.98-28.58万
365 极石01 650辆 29.99-35.99万
366 长安欧尚Z6新能源 649辆 15.58-17.58万
367 哈弗H5 647辆 12.28-15.78万
368 领克09 EM-P 642辆 30.78-34.78万
369 锐骐 640辆 7.88-11.48万
370 传祺ES9 631辆 22.98-26.98万
371 宝骏悦也 628辆 7.98-9.08万
372 长安UNI-V 智电iDD 625辆 11.49-15.99万
373 宝马i5 614辆 43.99-53.99万
374 炫界Pro 606辆 8.39-9.49万
375 荣威i6 MAX EV 604辆 15.28-25.98万
376 荣威D5X DMH 600辆 12.98-14.68万
377 马自达CX-50 行也 592辆 15.98-23.98万
378 名爵ES5 589辆 11.69-14.69万
379 奥迪Q5L Sportback 587辆 43.19-48.89万
380 奔腾NAT 579辆 14.78-16.48万
381 揽胜极光 578辆 39.28-47.58万
382 新海狮EV 575辆 13.98-19.28万
383 蔚来ES8 572辆 49.80-59.80万
384 ZEEKR MIX 549辆 27.99-29.99万
385 缤智 534辆 11.99-13.99万
386 花仙子 527辆 5.99-7.49万
387 小鹏P7 510辆 22.39-33.99万
388 发现运动版 506辆 38.83-41.98万
389 风行S50 EV 499辆 15.09-16.99万
390 红旗EH7 498辆 22.98-30.98万
391 北京X7 475辆 11.99-13.99万
392 护卫舰07 466辆 17.98-25.98万
393 艾瑞泽e 458辆 15.28-15.78万
394 大家7 456辆 14.58-30.48万
395 启辰大V DD-i超混动 452辆 11.89-16.99万
396 柯米克 451辆 9.99-11.99万
397 红旗H9 448辆 30.98-53.98万
398 红旗HQ9 PHEV 441辆 35.88-53.88万
399 奔驰GLA 440辆 29.99-34.69万
400 沃尔沃XC40 431辆 26.98-35.48万
401 睿蓝7 426辆 11.57-17.97万
402 五菱龙卡 420辆 6.28-6.58万
403 凯迪拉克XT6 417辆 41.27-55.27万
404 Polo 413辆 9.09-12.49万
405 蔚来ET7 411辆 42.80-51.60万
406 胜达 405辆 19.58-26.88万
407 马自达CX-30 402辆 9.99-19.99万
408 翼真L380 401辆 37.99-47.99万
409 帕萨特 插电混动 394辆 23.315-24.215万
410 探界者 389辆 18.49-23.99万
411 长安启源E07 388辆 19.99-31.99万
412 探岳X 386辆 23.29-26.29万
413 奥迪Q2L 384辆 22.28-26.10万
414 启辰大V 375辆 9.98-12.88万
415 智跑 369辆 13.98-15.78万
416 岚图追光 368辆 25.28-38.59万
417 五菱征程 364辆 6.98-9.08万
418 探界者PLUS 355辆 14.99-17.99万
419 秦新能源 354辆 16.88万
420 创维EV6 354辆 13.98-32.98万
421 大通G10 350辆 10.80-18.98万
422 标致4008 349辆 15.97-16.97万
423 奔驰EQE SUV 348辆 48.60-63.06万
424 腾势N7 345辆 23.98-32.98万
425 e:NP2 极湃2 345辆 15.98万
426 风行星海V9 337辆 19.99-27.99万
427 凌尚 332辆 13.98-16.98万
428 沃尔沃S90 插电混动 331辆 49.99-61.39万
429 大蚂蚁 停售 328辆 15.66-18.38万
430 智界S7 315辆 22.98-31.98万
431 嘉际 309辆 10.97-14.28万
432 领裕 309辆 17.38-22.18万
433 沃尔沃EX30 306辆 20.08-25.58万
434 奥迪Q6 300辆 46.76-61.56万
435 smart精灵#5 300辆 23.99-36.80万
436 凯迪拉克CT6 297辆 35.97-46.97万
437 广汽丰田铂智4X 297辆 17.98-23.88万
438 奔腾T90 291辆 10.00-14.6999万
439 奔驰EQE 285辆 47.80-62.70万
440 长安UNI-T 279辆 11.59-13.99万
441 ZR-V 致在 279辆 15.99-22.89万
442 锐程PLUS 279辆 9.99-12.29万
443 仰望U8 278辆 109.80万
444 凌宝Uni 273辆 2.98-4.18万
445 皓极 271辆 12.99-13.99万
446 皓影 e:PHEV 269辆 22.59-26.99万
447 纳瓦拉 265辆 14.28-23.28万
448 天逸 C5 AIRCROSS 263辆 15.27-18.27万
449 红旗HS7 263辆 25.58-33.58万
450 风光380 261辆 5.28-6.08万
451 凌派 259辆 11.98-16.98万
452 哪吒AYA 259辆 6.58-9.49万
453 飞行家 258辆 50.08-76.38万
454 e爱丽舍 258辆 13.98万
455 魔方 258辆 9.99-13.19万
456 SWM斯威大虎 256辆 5.99-7.89万
457 坦克500 245辆 33.50-39.50万
458 大家9 244辆 25.99-44.99万
459 起亚EV5 241辆 14.98-25.58万
460 阿维塔11 238辆 27.99-42.99万
461 创维HT-i 228辆 12.58-31.68万
462 飞凡F7 227辆 18.99-30.99万
463 魏牌高山 227辆 31.58-40.58万
464 奥迪Q3 Sportback 221辆 29.28-34.11万
465 凯迪拉克GT4 221辆 21.97-30.97万
466 柯迪亚克 220辆 19.19-24.39万
467 星途追风 218辆 10.99-16.99万
468 迈腾GTE 插电混动 217辆 23.79-25.29万
469 LIFE 215辆 9.78-11.28万
470 奔驰EQB 214辆 35.20-42.80万
471 炫界Pro EV 214辆 11.99-17.66万
472 枫叶60s 214辆 9.98-16.38万
473 星纪元 ES 214辆 19.59-33.98万
474 劲客 209辆 8.98-10.38万
475 嘉华 207辆 28.99-34.09万
476 哪吒L 201辆 12.99-18.29万
477 极狐 阿尔法S 196辆 18.98-28.98万
478 星瑞L 195辆 12.67-14.67万
479 羿 192辆 11.88-19.98万
480 ID.7 VIZZION 189辆 22.7777-26.2777万
481 本田e:NS1 187辆 17.50-21.80万
482 蔚来EC7 187辆 45.80-54.80万
483 宝骏KiWi EV 186辆 8.78-10.28万
484 荣威iMAX8新能源 186辆 19.99-33.98万
485 哪吒S 177辆 15.48-22.48万
486 标致508L 172辆 16.37-20.77万
487 帕拉丁 168辆 16.98-26.18万
488 途铠 165辆 11.59-16.19万
489 风神E70 164辆 14.28-15.38万
490 摩卡PHEV 161辆 23.18-23.88万
491 英菲尼迪QX60 161辆 37.88-51.88万
492 锐骐6 EV 160辆 27.98-58.98万
493 菱智M5新能源 156辆 9.89-19.69万
494 奔驰EQA 155辆 32.20万
495 江淮QX PHEV 152辆 8.99-19.69万
496 星迈罗 151辆 13.99-16.49万
497 欧拉闪电猫 150辆 18.98-27.28万
498 欧拉芭蕾猫 150辆 14.98-17.98万
499 飞凡R7 149辆 18.99-22.99万
500 凯翼昆仑 148辆 9.99-17.24万
501 钇为爱跑 147辆 15.29-18.99万
502 荣威Ei5 停售 144辆 14.08-16.68万
503 元宝 142辆 2.97-5.19万
504 蓝电E3 141辆 13.98-14.58万
505 瑞风RF8 PHEV 139辆 20.99-28.57万
506 SWM斯威G01 停售 137辆 26.98万
507 风景G5 135辆 8.55-13.58万
508 柯珞克 135辆 14.99-15.49万
509 IQ傲歌 135辆 23.97-26.97万
510 ID.6 CROZZ 133辆 25.89-33.69万
511 比亚迪e3 132辆 15.48-15.78万
512 帝豪L HiP 130辆 8.98-10.98万
513 SWM斯威G05 128辆 8.69-12.98万
514 MG ONE 127辆 10.78-13.88万
515 风行游艇 127辆 11.99-15.69万
516 勇士 123辆 10.68-14.88万
517 智己LS7 123辆 28.98-45.98万
518 荣威iMAX8 120辆 18.58-25.58万
519 Polestar 4 110辆 33.99-39.99万
520 红旗天工08 110辆 23.98万
521 AION LX 107辆 28.66-46.96万
522 欧萌达 106辆 10.99-11.49万
523 VGV U70 104辆 7.79-11.69万
524 途安L 103辆 16.68-19.58万
525 本田CR-V e:PHEV 101辆 22.59-26.99万
526 睿蓝8 101辆 13.78-18.18万
527 纳米BOX 100辆 4.87-7.47万
528 起亚K5 98辆 13.98-20.68万
529 荣威eRX5 97辆 14.79-15.99万
530 瑞风E3 97辆 13.99-20.88万
531 沃尔沃EM90 97辆 81.80万
532 明锐 94辆 14.39-15.49万
533 领途E-M8 93辆 14.18-17.28万
534 迈锐宝XL 90辆 17.59-21.99万
535 标致5008 85辆 17.87-23.37万
536 高尔夫GTI 85辆 20.99-22.98万
537 红旗HQ9 83辆 35.88-53.88万
538 标致408X 77辆 15.37-17.97万
539 江淮X8 E家 77辆 9.98-15.38万
540 英仕派 e:PHEV 74辆 22.98-25.88万
541 昂科旗 72辆 29.99-35.99万
542 领地 70辆 19.98-27.98万
543 风光E380 68辆 14.48-15.98万
544 瑞风RF8 63辆 16.99-20.99万
545 奕泽 60辆 14.98-18.98万
546 LAFESTA 菲斯塔 60辆 13.88-15.48万
547 福特电马 60辆 23.98-35.98万
548 大通G70 60辆 14.98-20.48万
549 途睿欧 58辆 21.96-26.00万
550 雷丁芒果 停售 58辆 2.98-7.39万
551 IQ锐歌 58辆 29.77-41.97万
552 领途M8 56辆 7.28万
553 哈弗枭龙MAX 55辆 15.98-17.98万
554 领途L7 53辆 暂无
555 英菲尼迪QX50 52辆 35.08-39.18万
556 星途追风C-DM 50辆 12.98-19.58万
557 大家5 纯电动 50辆 19.68-23.28万
558 逸动EV 49辆 14.99万
559 智己L7 49辆 29.99-41.99万
560 大通G90 45辆 19.99-38.39万
561 吉利几何E萤火虫 45辆 5.98-8.98万
562 MG6 44辆 10.98-13.98万
563 风光330 44辆 4.29-6.68万
564 丰田C-HR 43辆 15.28-19.28万
565 畅巡 41辆 18.29-19.79万
566 风行T5 40辆 6.99-13.99万
567 捷途X70S EV 停售 40辆 暂无
568 北京U5 停售 40辆 6.99-9.99万
569 别克E4 40辆 15.99-22.99万
570 大家5 插电混动 40辆 17.38-20.38万
571 启辰星 34辆 12.66-14.96万
572 长安UNI-K 智电iDD 32辆 18.79-21.59万
573 灵悉L 32辆 12.98万
574 五菱荣光EV 31辆 10.88-11.88万
575 极狐 阿尔法T 31辆 18.58-28.08万
576 逸达 31辆 8.39-10.79万
577 开拓者 30辆 19.49-26.69万
578 枫叶80v 30辆 16.17-17.87万
579 索奈 30辆 9.19-10.09万
580 捷豹E-PACE 29辆 26.38-32.10万
581 昂科拉GX 停售 29辆 16.49万
582 五菱E10 29辆 3.68-3.98万
583 威兰达 插电混动 28辆 26.78-30.18万
584 焕驰 27辆 6.69-7.09万
585 比亚迪D1 27辆 16.08-16.98万
586 ARIYA艾睿雅 27辆 19.99-28.29万
587 长安CS75PLUS 智电iDD 27辆 16.99万
588 MG Cyberster 26辆 31.98-36.58万
589 江淮X8 PLUS 25辆 10.98-17.98万
590 创酷 24辆 10.99-12.89万
591 仰望U9 24辆 168.00万
592 睿蓝X3 PRO 23辆 5.59-8.99万
593 奔腾M9 23辆 22.98-24.98万
594 元Pro 22辆 9.58-11.38万
595 风光MINIEV 21辆 3.26-5.91万
596 五菱Air ev晴空 21辆 5.78-6.98万
597 轩度EV 21辆 14.99万
598 森雅R7 13辆 7.98-8.98万
599 途观L 插电混动 13辆 26.105-27.205万
600 奔奔E-Star 13辆 7.99万
601 SWM斯威X3 停售 12辆 5.88万
