2024年11月SUV销量排行榜完整版名单(零售量

2024年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 44,576辆 24.99-35.49万
2 宋PLUS新能源 40,265辆 12.98-18.98万
3 元PLUS 26,400辆 11.98-14.78万
4 星越L 24,667辆 13.72-18.52万
5 理想L6 24,318辆 24.98-27.98万
6 宋L DM-i 23,230辆 13.58-17.58万
7 长安CS75PLUS 22,942辆 12.19-14.99万
8 瑞虎8 21,556辆 10.78-16.19万
9 元UP 21,391辆 9.68-11.98万
10 RAV4荣放 20,655辆 16.98-26.38万
11 宋Pro新能源 20,613辆 10.98-14.28万
12 途观L 20,167辆 18.68-26.68万
13 卡罗拉锐放 19,700辆 12.98-18.48万
14 银河E5 18,962辆 10.98-14.58万
15 本田CR-V 17,752辆 18.59-26.39万
16 探岳 16,925辆 20.79-25.99万
17 锋兰达 16,533辆 12.58-18.48万
18 问界M9 16,409辆 46.98-56.98万
19 途岳 16,167辆 12.59-21.66万
20 唐新能源 15,942辆 17.98-26.98万
21 哈弗大狗 15,376辆 12.39-14.99万
22 奥迪Q5L 14,788辆 39.88-48.88万
23 奔驰GLC 14,001辆 42.78-53.13万
24 问界M7 13,415辆 24.98-32.98万
25 昂科威 13,331辆 19.69-25.99万
26 皓影 13,266辆 18.59-26.39万
27 博越L 13,152辆 11.57-14.97万
28 捷途X70 13,096辆 8.79-17.09万
29 哈弗H6 13,031辆 9.89-14.69万
30 深蓝S07 12,021辆 14.99-20.79万
31 威兰达 11,845辆 17.38-26.48万
32 AION Y 11,600辆 10.98-18.98万
33 零跑C11 11,260辆 14.88-20.98万
34 ZEEKR 7X 11,112辆 22.99-26.99万
35 智界R7 11,086辆 25.98-33.98万
36 理想L7 11,067辆 30.18-35.98万
37 宝马X3 11,039辆 39.96-48.69万
38 哈弗猛龙PHEV 11,012辆 16.58-19.28万
39 捷途旅行者 10,682辆 13.99-23.99万
40 逍客 10,207辆 12.59-17.49万
41 领克08 10,005辆 19.58-25.88万
42 红旗HS5 9,073辆 18.38-24.98万
43 零跑C10 9,062辆 12.88-16.88万
44 缤越 9,024辆 6.68-10.38万
45 风云T9 8,665辆 12.99-19.39万
46 阿维塔07 8,398辆 21.99-28.99万
47 宝马X5 8,378辆 61.50-83.00万
48 传祺GS3 8,312辆 8.58-11.18万
49 零跑C16 7,945辆 15.58-18.58万
50 银河L7 7,184辆 12.57-16.97万
51 汉兰达 7,126辆 24.98-32.58万
52 五菱星光S 7,104辆 9.98-12.98万
53 深蓝S05 7,097辆 11.99-14.99万
54 长安欧尚X5 PLUS 7,059辆 9.19-11.49万
55 捷达VS5 7,058辆 8.79-12.19万
56 瑞虎7 6,889辆 7.49-13.99万
57 北京BJ30 6,756辆 9.99-13.69万
58 AION V 6,397辆 12.98-19.36万
59 理想L8 6,383辆 32.18-37.98万
60 魏牌蓝山 6,368辆 27.38-32.68万
61 五菱缤果PLUS 6,272辆 7.58-9.88万
62 宝马X1 6,113辆 28.89-40.99万
63 理想L9 6,112辆 40.98-43.98万
64 豹5 6,058辆 23.98-30.28万
65 蔚来ES6 5,942辆 33.80-39.60万
66 海狮07EV 5,886辆 18.98-23.98万
67 长安CS55PLUS 5,697辆 9.29-12.59万
68 捷途山海T2 5,658辆 17.99-22.49万
69 海狮05DM-i 5,636辆 11.28-14.28万
70 智己LS6 5,509辆 23.99-30.29万
71 瑞虎9 5,490辆 15.29-20.99万
72 皇冠陆放 5,415辆 28.48-33.28万
73 坦克300 5,397辆 19.98-22.68万
74 沃尔沃XC60 5,265辆 39.69-45.89万
75 坦克400新能源 5,216辆 28.58-28.98万
76 乐道L60 5,082辆 20.69-25.59万
77 探歌 5,080辆 15.89-17.99万
78 长安UNI-Z新能源 5,023辆 11.79-13.19万
79 坦克500新能源 4,790辆 33.50-34.50万
80 iCAR 03 4,719辆 10.98-16.98万
81 小鹏G6 4,431辆 19.99-27.69万
82 途昂 4,313辆 24.90-40.50万
83 极狐 阿尔法T5 4,310辆 15.58-19.98万
84 风神L7新能源 4,278辆 10.99-15.69万
85 瑞虎3x 4,241辆 4.99-6.99万
86 ID.4 X 4,108辆 15.9888-28.3388万
87 北京BJ40 3,993辆 13.98-26.99万
88 宋L EV 3,965辆 18.98-24.98万
89 凯迪拉克XT5 3,933辆 35.27-45.99万
90 捷途大圣 3,904辆 9.49-12.99万
91 奔驰GLB 3,781辆 31.19-36.79万
92 长安启源Q05 3,695辆 9.69-11.29万
93 蓝电E5 3,657辆 9.98-15.39万
94 捷途山海T1 3,642辆 15.48-17.48万
95 领克06 3,613辆 10.86-12.86万
96 长安UNI-Z 3,503辆 9.99-11.99万
97 锐界 3,500辆 22.68-30.98万
98 捷途X90 3,493辆 13.99-17.29万
99 奥迪Q3 3,394辆 27.98-33.59万
100 揽巡 3,355辆 24.29-29.99万
101 星途凌云 3,283辆 12.99-18.99万
102 马自达CX-5 3,275辆 12.58-19.78万
103 eπ008 3,200辆 20.66-21.66万
104 吉利ICON 3,106辆 9.69-11.69万
105 传祺GS8 3,083辆 15.98-25.08万
106 别克E5 3,039辆 16.99-21.19万
107 奇骏 2,943辆 17.99-26.29万
108 捷途山海L7 2,880辆 12.98-16.38万
109 ID.4 CROZZ 2,878辆 19.39-29.39万
110 豪越L 2,757辆 12.79-15.39万
111 星纪元 ET 2,552辆 18.98-31.98万
112 问界M5 2,503辆 24.98-27.98万
113 宝骏云海 2,468辆 10.98-13.38万
114 smart精灵#1 2,463辆 15.49-28.49万
115 豹8 2,463辆 37.98-40.78万
116 传祺GS4 2,415辆 11.58-12.68万
117 宝马iX3 2,378辆 40.50-44.50万
118 蔚来EC6 2,354辆 35.80-41.60万
119 哈弗H9 2,328辆 19.99-25.59万
120 星途瑶光C-DM 2,256辆 15.98-22.58万
121 红旗HS3 2,177辆 14.58-19.58万
122 长安欧尚X7 PLUS 2,148辆 9.39-12.89万
123 ZEEKR X 2,074辆 14.90-19.90万
124 昊铂HT 2,053辆 21.39-32.99万
125 小鹏G9 1,991辆 26.39-35.99万
126 领克09 1,979辆 25.88-26.58万
127 普拉多 1,904辆 45.98-54.98万
128 捷达VS7 1,880辆 10.79-14.39万
129 哈弗M6 1,828辆 7.19-9.29万
130 长安欧尚Z6 1,825辆 9.99-13.79万
131 瑞虎5x 1,817辆 5.99-10.19万
132 航海家 1,807辆 32.58-46.88万
133 荣威RX5 1,769辆 9.99-15.59万
134 星途揽月 1,729辆 19.39-23.89万
135 领睿 1,714辆 12.68-16.98万
136 五菱星驰 1,637辆 5.68-8.68万
137 瑞虎9 C-DM 1,637辆 16.59-17.99万
138 探险者 1,629辆 30.98-39.98万
139 皓瀚 1,615辆 8.99-13.69万
140 途胜 1,540辆 15.98-21.98万
141 揽境 1,536辆 26.19-36.19万
142 红旗HS3 PHEV 1,524辆 15.98万
143 狮铂拓界 1,450辆 17.98-23.78万
144 212 T01 1,425辆 13.99-18.88万
145 奥迪Q4 e-tron 1,415辆 28.99-36.71万
146 本田HR-V 1,367辆 15.99-22.89万
147 岚图知音 1,347辆 19.69-23.69万
148 捷途山海L6 1,129辆 12.39-14.49万
149 smart精灵#3 1,126辆 16.49-28.99万
150 长安CS35PLUS 1,121辆 7.99-9.99万
151 影酷 1,115辆 11.98-16.98万
152 PATHFINDER 探陆 1,108辆 23.98-30.18万
153 岚图FREE 1,102辆 22.89-26.69万
154 启辰VX6 1,094辆 13.49-19.98万
155 宝马iX1 1,081辆 29.99-33.99万
156 现代ix35 1,078辆 12.18-16.78万
157 风云T10 1,067辆 18.99-22.99万
158 冒险家 1,060辆 23.58-34.58万
159 领克01 1,059辆 15.58-19.68万
160 凯翼昆仑iHD 1,027辆 10.99-18.24万
161 深蓝G318 1,023辆 17.59-31.80万
162 星途瑶光 1,009辆 14.98-20.68万
163 沃尔沃XC60 插电混动 974辆 52.39-60.39万
164 奕跑 971辆 6.98-8.38万
165 冠道 955辆 23.98-32.98万
166 赛图斯 940辆 10.99-15.99万
167 长安UNI-K 911辆 15.49-18.49万
168 极越01 停售 902辆 21.99-30.99万
169 奥迪Q5 e-tron 900辆 29.85-43.25万
170 福特烈马 880辆 29.98-43.88万
171 捷途山海L9 867辆 16.69-19.29万
172 凌放 866辆 19.18-29.88万
173 哪吒X 863辆 8.98-15.98万
174 威飒 855辆 21.68-30.38万
175 宝骏悦也Plus 855辆 9.38-10.38万
176 红旗HS7 PHEV 817辆 31.58-34.58万
177 奔腾T77 814辆 11.48-12.38万
178 领克06 EM-P 808辆 13.68-15.68万
179 银河星舰7 EM-i 800辆 9.98-13.28万
180 本田XR-V 793辆 11.99-13.99万
181 瑞虎7 C-DM 786辆 11.99-14.29万
182 五菱星辰 778辆 6.88-10.98万
183 锐际 773辆 16.98-21.98万
184 哈弗二代大狗PHEV 770辆 16.28-17.98万
185 坦克700新能源 752辆 42.80-70.00万
186 凯迪拉克XT4 726辆 22.97-27.57万
187 本田UR-V 677辆 24.68-32.98万
188 北京BJ60 654辆 23.98-28.58万
189 极石01 650辆 29.99-35.99万
190 长安欧尚Z6新能源 649辆 15.58-17.58万
191 哈弗H5 647辆 12.28-15.78万
192 领克09 EM-P 642辆 30.78-34.78万
193 传祺ES9 631辆 22.98-26.98万
194 宝骏悦也 628辆 7.98-9.08万
195 炫界Pro 606辆 8.39-9.49万
196 荣威D5X DMH 600辆 12.98-14.68万
197 马自达CX-50 行也 592辆 15.98-23.98万
198 名爵ES5 589辆 11.69-14.69万
199 奥迪Q5L Sportback 587辆 43.19-48.89万
200 揽胜极光 578辆 39.28-47.58万
201 蔚来ES8 572辆 49.80-59.80万
202 缤智 534辆 11.99-13.99万
203 发现运动版 506辆 38.83-41.98万
204 北京X7 475辆 11.99-13.99万
205 护卫舰07 466辆 17.98-25.98万
206 启辰大V DD-i超混动 452辆 11.89-16.99万
207 柯米克 451辆 9.99-11.99万
208 奔驰GLA 440辆 29.99-34.69万
209 沃尔沃XC40 431辆 26.98-35.48万
210 睿蓝7 426辆 11.57-17.97万
211 凯迪拉克XT6 417辆 41.27-55.27万
212 胜达 405辆 19.58-26.88万
213 马自达CX-30 402辆 9.99-19.99万
214 探界者 389辆 18.49-23.99万
215 长安启源E07 388辆 19.99-31.99万
216 探岳X 386辆 23.29-26.29万
217 奥迪Q2L 384辆 22.28-26.10万
218 启辰大V 375辆 9.98-12.88万
219 智跑 369辆 13.98-15.78万
220 探界者PLUS 355辆 14.99-17.99万
221 创维EV6 354辆 13.98-32.98万
222 标致4008 349辆 15.97-16.97万
223 奔驰EQE SUV 348辆 48.60-63.06万
224 腾势N7 345辆 23.98-32.98万
225 e:NP2 极湃2 345辆 15.98万
226 大蚂蚁 停售 328辆 15.66-18.38万
227 领裕 309辆 17.38-22.18万
228 沃尔沃EX30 306辆 20.08-25.58万
229 奥迪Q6 300辆 46.76-61.56万
230 smart精灵#5 300辆 23.99-36.80万
231 广汽丰田铂智4X 297辆 17.98-23.88万
232 奔腾T90 291辆 10.00-14.6999万
233 长安UNI-T 279辆 11.59-13.99万
234 ZR-V 致在 279辆 15.99-22.89万
235 仰望U8 278辆 109.80万
236 皓极 271辆 12.99-13.99万
237 皓影 e:PHEV 269辆 22.59-26.99万
238 天逸 C5 AIRCROSS 263辆 15.27-18.27万
239 红旗HS7 263辆 25.58-33.58万
240 哪吒AYA 259辆 6.58-9.49万
241 飞行家 258辆 50.08-76.38万
242 魔方 258辆 9.99-13.19万
243 SWM斯威大虎 256辆 5.99-7.89万
244 坦克500 245辆 33.50-39.50万
245 起亚EV5 241辆 14.98-25.58万
246 阿维塔11 238辆 27.99-42.99万
247 创维HT-i 228辆 12.58-31.68万
248 奥迪Q3 Sportback 221辆 29.28-34.11万
249 凯迪拉克GT4 221辆 21.97-30.97万
250 柯迪亚克 220辆 19.19-24.39万
251 星途追风 218辆 10.99-16.99万
252 奔驰EQB 214辆 35.20-42.80万
253 炫界Pro EV 214辆 11.99-17.66万
254 劲客 209辆 8.98-10.38万
255 哪吒L 201辆 12.99-18.29万
256 本田e:NS1 187辆 17.50-21.80万
257 蔚来EC7 187辆 45.80-54.80万
258 帕拉丁 168辆 16.98-26.18万
259 途铠 165辆 11.59-16.19万
260 摩卡PHEV 161辆 23.18-23.88万
261 英菲尼迪QX60 161辆 37.88-51.88万
262 奔驰EQA 155辆 32.20万
263 江淮QX PHEV 152辆 8.99-19.69万
264 星迈罗 151辆 13.99-16.49万
265 飞凡R7 149辆 18.99-22.99万
266 凯翼昆仑 148辆 9.99-17.24万
267 蓝电E3 141辆 13.98-14.58万
268 SWM斯威G01 停售 137辆 26.98万
269 柯珞克 135辆 14.99-15.49万
270 IQ傲歌 135辆 23.97-26.97万
271 ID.6 CROZZ 133辆 25.89-33.69万
272 SWM斯威G05 128辆 8.69-12.98万
273 MG ONE 127辆 10.78-13.88万
274 勇士 123辆 10.68-14.88万
275 智己LS7 123辆 28.98-45.98万
276 Polestar 4 110辆 33.99-39.99万
277 红旗天工08 110辆 23.98万
278 AION LX 107辆 28.66-46.96万
279 欧萌达 106辆 10.99-11.49万
280 VGV U70 104辆 7.79-11.69万
281 本田CR-V e:PHEV 101辆 22.59-26.99万
282 纳米BOX 100辆 4.87-7.47万
283 荣威eRX5 97辆 14.79-15.99万
284 标致5008 85辆 17.87-23.37万
285 江淮X8 E家 77辆 9.98-15.38万
286 昂科旗 72辆 29.99-35.99万
287 领地 70辆 19.98-27.98万
288 奕泽 60辆 14.98-18.98万
289 福特电马 60辆 23.98-35.98万
290 IQ锐歌 58辆 29.77-41.97万
291 哈弗枭龙MAX 55辆 15.98-17.98万
292 英菲尼迪QX50 52辆 35.08-39.18万
293 星途追风C-DM 50辆 12.98-19.58万
294 吉利几何E萤火虫 45辆 5.98-8.98万
295 丰田C-HR 43辆 15.28-19.28万
296 风行T5 40辆 6.99-13.99万
297 捷途X70S EV 停售 40辆 暂无
298 别克E4 40辆 15.99-22.99万
299 启辰星 34辆 12.66-14.96万
300 长安UNI-K 智电iDD 32辆 18.79-21.59万
301 极狐 阿尔法T 31辆 18.58-28.08万
302 开拓者 30辆 19.49-26.69万
303 索奈 30辆 9.19-10.09万
304 捷豹E-PACE 29辆 26.38-32.10万
305 昂科拉GX 停售 29辆 16.49万
306 威兰达 插电混动 28辆 26.78-30.18万
307 ARIYA艾睿雅 27辆 19.99-28.29万
308 长安CS75PLUS 智电iDD 27辆 16.99万
309 江淮X8 PLUS 25辆 10.98-17.98万
310 创酷 24辆 10.99-12.89万
311 睿蓝X3 PRO 23辆 5.59-8.99万
312 元Pro 22辆 9.58-11.38万
313 森雅R7 13辆 7.98-8.98万
314 途观L 插电混动 13辆 26.105-27.205万
315 SWM斯威X3 停售 12辆 5.88万
316 开瑞K60EV 停售 12辆 19.88-20.88万
317 猎光e:NS2 12辆 18.98-20.98万
318 e:NP1 极湃1 11辆 17.50-21.80万
319 蔚来ES7 10辆 43.80-51.80万
320 红旗E-HS9 7辆 50.98-77.98万
321 昂扬 7辆 15.29-17.89万
322 宝马X2 停售 6辆 28.89-33.29万
323 红旗国耀 6辆 136.58-202.87万
324 荣威RX9 6辆 17.58-24.38万
325 北京BJ80 4辆 29.49-39.80万
326 探影 4辆 14.39-14.69万
327 长安CS95 3辆 17.59-19.99万
328 小鹏G3 停售 3辆 14.89-20.19万
329 RAV4荣放 双擎E+ 3辆 24.88-29.78万
330 EVOS 停售 3辆 19.98-25.98万
331 奔腾T55 2辆 8.59-10.49万
332 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
333 沃尔沃C40 2辆 29.20-34.20万
334 沃尔沃XC40新能源 1辆 28.29-32.20万

来源:http://www.qichepaihangbang.com/22580.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享