2024年10月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)

2024年10月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 车型 10月 指导价格
1 Model Y 36,204辆 24.99-35.49万
2 问界M9 16,595辆 46.98-56.98万
3 问界M7 15,132辆 24.98-32.98万
4 奥迪Q5L 13,807辆 39.88-48.88万
5 理想L7 11,841辆 30.18-35.98万
6 宝马X3 10,107辆 39.96-48.69万
7 奔驰GLC 8,710辆 42.78-53.13万
8 汉兰达 8,043辆 24.98-32.58万
9 宝马X1 7,056辆 28.89-40.99万
10 理想L9 6,493辆 40.98-43.98万
11 蔚来ES6 6,471辆 33.80-39.60万
12 理想L8 6,471辆 32.18-37.98万
13 魏牌蓝山 6,030辆 27.38-32.68万
14 豹5 6,026辆 23.98-30.28万
15 智己LS6 6,021辆 23.99-30.29万
16 沃尔沃XC60 5,577辆 39.69-45.89万
17 皇冠陆放 4,906辆 27.78-35.28万
18 坦克500新能源 4,001辆 33.50-34.50万
19 途昂 3,913辆 24.90-40.50万
20 奔驰GLB 3,702辆 31.19-36.79万
21 凯迪拉克XT5 3,632辆 35.27-45.99万
22 奥迪Q3 3,325辆 27.98-33.59万
23 揽巡 3,157辆 24.29-32.59万
24 锐界 2,594辆 22.68-30.98万
25 蔚来EC6 2,397辆 35.80-41.60万
26 星纪元 ET 2,302辆 18.98-31.98万
27 航海家 2,145辆 32.58-46.88万
28 宝马iX3 1,937辆 40.50-44.50万
29 小鹏G9 1,831辆 26.39-35.99万
30 普拉多 1,736辆 45.98-54.98万
31 探险者 1,650辆 30.98-39.98万
32 揽境 1,546辆 26.19-39.99万
33 奥迪Q4 e-tron 1,462辆 28.99-36.71万
34 宝马iX1 1,290辆 29.99-33.99万
35 冒险家 1,223辆 23.58-34.58万
36 昊铂HT 1,150辆 21.39-32.99万
37 深蓝G318 1,116辆 17.59-31.80万
38 威飒 1,110辆 21.68-30.38万
39 PATHFINDER 探陆 1,039辆 23.98-30.18万
40 极越01 1,022辆 21.99-30.99万
41 冠道 964辆 23.98-32.98万
42 红旗HS7 PHEV 960辆 31.58-34.58万
43 坦克700新能源 929辆 42.80-70.00万
44 福特烈马 881辆 29.98-43.88万
45 领克09 EM-P 777辆 30.78-34.78万
46 蔚来ES8 747辆 49.80-59.80万
47 揽胜极光 718辆 39.28-47.58万
48 本田UR-V 717辆 24.68-32.98万
49 奥迪Q5 e-tron 700辆 29.85-43.25万
50 创维HT-i 611辆 12.58-31.68万
51 极石01 568辆 29.99-35.99万
52 发现运动版 541辆 38.83-41.98万
53 奥迪Q5L Sportback 516辆 43.19-48.89万
54 奥迪Q6 500辆 46.76-61.56万
55 沃尔沃XC40 468辆 26.98-35.48万
56 创维EV6 462辆 13.98-32.98万
57 奔驰GLA 400辆 29.99-34.69万
58 阿维塔11 331辆 30.08-39.08万
59 腾势N7 311辆 23.98-32.98万
60 奔驰EQE SUV 291辆 48.60-63.06万
61 坦克500 284辆 33.50-39.50万
62 英菲尼迪QX60 214辆 37.88-51.88万
63 蔚来EC7 200辆 45.80-54.80万
64 奔驰EQB 191辆 35.20-42.80万
65 智己LS7 190辆 28.98-45.98万
66 smart精灵#5 179辆 23.99-36.80万
67 奥迪Q3 Sportback 177辆 29.28-34.11万
68 凯迪拉克XT6 114辆 41.27-55.27万
69 Polestar 4 109辆 33.99-39.99万
70 ID.6 CROZZ 101辆 25.89-33.69万
71 奔驰EQA 94辆 32.20万
72 红旗HS7 89辆 25.58-33.58万
73 威兰达 插电混动 76辆 26.68-30.18万
74 福特电马 48辆 23.98-35.98万
75 英菲尼迪QX50 41辆 35.08-39.18万
76 远航H8 26辆 28.98-36.98万
77 捷豹E-PACE 25辆 26.38-32.10万
78 AION LX 25辆 28.66-46.96万
79 蔚来ES7 12辆 43.80-51.80万
80 宝马X2 停售 9辆 28.89-33.29万
81 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
82 沃尔沃C40 2辆 29.20-34.20万
83 凯迪拉克GT4 2辆 21.97-30.97万
84 萨瓦纳 停售 1辆 13.53-36.00万
85 宝马X1 插电混动 停售 1辆 39.98万
86 IQ锐歌 1辆 29.77-41.97万

来源:http://www.fww7.com/22499.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享