2024年11月新能源SUV销量排行榜完整版名单(零售量 |
|||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
1 | 宋PLUS新能源 | 40,265辆 | 12.98-18.98万 |
2 | 星越L | 24,667辆 | 13.72-18.52万 |
3 | 宋L DM-i | 23,230辆 | 13.58-17.58万 |
4 | 瑞虎8 | 21,556辆 | 10.78-16.19万 |
5 | RAV4荣放 | 20,655辆 | 16.98-26.38万 |
6 | 途观L | 20,167辆 | 18.68-26.68万 |
7 | 银河E5 | 18,962辆 | 10.98-14.58万 |
8 | 探岳 | 16,925辆 | 20.79-25.99万 |
9 | 问界M9 | 16,409辆 | 46.98-56.98万 |
10 | 唐新能源 | 15,942辆 | 17.98-26.98万 |
11 | 奥迪Q5L | 14,788辆 | 39.88-48.88万 |
12 | 问界M7 | 13,415辆 | 24.98-32.98万 |
13 | 皓影 | 13,266辆 | 18.59-26.39万 |
14 | 捷途X70 | 13,096辆 | 8.79-17.09万 |
15 | 深蓝S07 | 12,021辆 | 14.99-20.79万 |
16 | AION Y | 11,600辆 | 10.98-16.58万 |
17 | ZEEKR 7X | 11,112辆 | 22.99-26.99万 |
18 | 理想L7 | 11,067辆 | 30.18-35.98万 |
19 | 哈弗猛龙PHEV | 11,012辆 | 16.58-19.28万 |
20 | 逍客 | 10,207辆 | 12.59-17.49万 |
21 | 红旗HS5 | 9,073辆 | 18.38-24.98万 |
22 | 缤越 | 9,024辆 | 6.68-10.38万 |
23 | 阿维塔07 | 8,398辆 | 21.99-28.99万 |
24 | 传祺GS3 | 8,312辆 | 8.58-11.18万 |
25 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 |
26 | 五菱星光S | 7,104辆 | 9.98-12.98万 |
27 | 长安欧尚X5 PLUS | 7,059辆 | 9.19-11.49万 |
28 | 瑞虎7 | 6,889辆 | 7.49-13.99万 |
29 | AION V | 6,397辆 | 12.98-19.36万 |
30 | 魏牌蓝山 | 6,368辆 | 27.38-32.68万 |
31 | 宝马X1 | 6,113辆 | 28.89-40.99万 |
32 | 豹5 | 6,058辆 | 23.98-30.28万 |
33 | 海狮07EV | 5,886辆 | 18.98-23.98万 |
34 | 捷途山海T2 | 5,658辆 | 17.99-22.49万 |
35 | 智己LS6 | 5,509辆 | 23.99-30.29万 |
36 | 皇冠陆放 | 5,415辆 | 28.48-33.28万 |
37 | 沃尔沃XC60 | 5,265辆 | 39.69-42.59万 |
38 | 乐道L60 | 5,082辆 | 20.69-25.59万 |
39 | 长安UNI-Z新能源 | 5,023辆 | 11.79-13.19万 |
40 | iCAR 03 | 4,719辆 | 10.98-16.98万 |
41 | 途昂 | 4,313辆 | 24.90-40.50万 |
42 | 风神L7新能源 | 4,278辆 | 10.99-15.69万 |
43 | ID.4 X | 4,108辆 | 15.9888-28.3388万 |
44 | 宋L EV | 3,965辆 | 18.98-24.98万 |
45 | 捷途大圣 | 3,904辆 | 9.49-12.99万 |
46 | 长安启源Q05 | 3,695辆 | 9.69-11.29万 |
47 | 捷途山海T1 | 3,642辆 | 15.48-17.48万 |
48 | 长安UNI-Z | 3,503辆 | 9.99-11.99万 |
49 | 捷途X90 | 3,493辆 | 13.99-17.29万 |
50 | 揽巡 | 3,355辆 | 24.29-29.99万 |
51 | 马自达CX-5 | 3,275辆 | 12.58-19.78万 |
52 | 吉利ICON | 3,106辆 | 9.69-11.69万 |
53 | 别克E5 | 3,039辆 | 16.99-21.19万 |
54 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 |
55 | 豪越L | 2,757辆 | 12.79-15.39万 |
56 | 问界M5 | 2,503辆 | 24.98-27.98万 |
57 | smart精灵#1 | 2,463辆 | 15.49-28.49万 |
58 | 传祺GS4 | 2,415辆 | 11.58-12.68万 |
59 | 蔚来EC6 | 2,354辆 | 35.80-41.60万 |
60 | 星途瑶光C-DM | 2,256辆 | 15.98-22.58万 |
61 | 长安欧尚X7 PLUS | 2,148辆 | 9.39-12.89万 |
62 | 昊铂HT | 2,053辆 | 21.39-32.99万 |
63 | 领克09 | 1,979辆 | 25.88-26.58万 |
64 | 捷达VS7 | 1,880辆 | 10.79-14.39万 |
65 | 长安欧尚Z6 | 1,825辆 | 9.99-13.79万 |
66 | 航海家 | 1,807辆 | 32.58-46.88万 |
67 | 星途揽月 | 1,729辆 | 19.39-23.89万 |
68 | 五菱星驰 | 1,637辆 | 5.68-8.68万 |
69 | 探险者 | 1,629辆 | 30.98-39.98万 |
70 | 途胜 | 1,540辆 | 15.98-21.98万 |
71 | 红旗HS3 PHEV | 1,524辆 | 15.98万 |
72 | 212 T01 | 1,425辆 | 13.99-18.88万 |
73 | 本田HR-V | 1,367辆 | 15.99-22.89万 |
74 | 捷途山海L6 | 1,129辆 | 12.39-14.49万 |
75 | 长安CS35PLUS | 1,121辆 | 7.99-9.99万 |
76 | PATHFINDER 探陆 | 1,108辆 | 23.98-30.18万 |
77 | 启辰VX6 | 1,094辆 | 13.49-19.98万 |
78 | 现代ix35 | 1,078辆 | 12.18-16.78万 |
79 | 冒险家 | 1,060辆 | 23.58-34.58万 |
80 | 凯翼昆仑iHD | 1,027辆 | 10.99-18.24万 |
81 | 星途瑶光 | 1,009辆 | 14.98-20.68万 |
82 | 奕跑 | 971辆 | 6.98-8.38万 |
83 | 赛图斯 | 940辆 | 10.99-15.99万 |
84 | 极越01 停售 | 902辆 | 21.99-30.99万 |
85 | 福特烈马 | 880辆 | 29.98-43.88万 |
86 | 凌放 | 866辆 | 19.18-29.88万 |
87 | 威飒 | 855辆 | 21.68-30.38万 |
88 | 红旗HS7 PHEV | 817辆 | 31.58-34.58万 |
89 | 领克06 EM-P | 808辆 | 13.68-15.68万 |
90 | 本田XR-V | 793辆 | 11.99-13.99万 |
91 | 五菱星辰 | 778辆 | 6.88-10.98万 |
92 | 哈弗二代大狗PHEV | 770辆 | 16.28-17.98万 |
93 | 凯迪拉克XT4 | 726辆 | 22.97-27.57万 |
94 | 北京BJ60 | 654辆 | 23.98-28.58万 |
95 | 长安欧尚Z6新能源 | 649辆 | 15.58-17.58万 |
96 | 领克09 EM-P | 642辆 | 30.78-34.78万 |
97 | 宝骏悦也 | 628辆 | 7.98-9.08万 |
98 | 荣威D5X DMH | 600辆 | 12.98-14.68万 |
99 | 名爵ES5 | 589辆 | 11.69-14.69万 |
100 | 揽胜极光 | 578辆 | 39.28-47.58万 |
101 | 缤智 | 534辆 | 11.99-13.99万 |
102 | 北京X7 | 475辆 | 11.99-13.99万 |
103 | 启辰大V DD-i超混动 | 452辆 | 11.89-16.99万 |
104 | 奔驰GLA | 440辆 | 29.99-34.69万 |
105 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.37万 |
106 | 胜达 | 405辆 | 19.58-26.88万 |
107 | 探界者 | 389辆 | 18.49-23.99万 |
108 | 探岳X | 386辆 | 23.29-26.29万 |
109 | 启辰大V | 375辆 | 9.98-12.88万 |
110 | 探界者PLUS | 355辆 | 14.99-17.99万 |
111 | 标致4008 | 349辆 | 15.97-16.97万 |
112 | 腾势N7 | 345辆 | 23.98-32.98万 |
113 | 大蚂蚁 停售 | 328辆 | 15.66-18.38万 |
114 | 沃尔沃EX30 | 306辆 | 20.08-25.58万 |
115 | smart精灵#5 | 300辆 | 23.99-36.80万 |
116 | 奔腾T90 | 291辆 | 10.00-14.6999万 |
117 | ZR-V 致在 | 279辆 | 15.99-22.89万 |
118 | 皓极 | 271辆 | 12.99-13.99万 |
119 | 天逸 C5 AIRCROSS | 263辆 | 15.27-18.27万 |
120 | 哪吒AYA | 259辆 | 6.58-9.49万 |
121 | 魔方 | 258辆 | 9.99-13.19万 |
122 | 坦克500 | 245辆 | 33.50-39.50万 |
123 | 阿维塔11 | 238辆 | 27.99-42.99万 |
124 | 奥迪Q3 Sportback | 221辆 | 29.28-34.11万 |
125 | 柯迪亚克 | 220辆 | 19.19-24.39万 |
126 | 奔驰EQB | 214辆 | 35.20-42.80万 |
127 | 劲客 | 209辆 | 8.98-10.38万 |
128 | 本田e:NS1 | 187辆 | 17.50-21.80万 |
129 | 帕拉丁 | 168辆 | 16.98-26.18万 |
130 | 摩卡PHEV | 161辆 | 23.18-23.88万 |
131 | 奔驰EQA | 155辆 | 32.20万 |
132 | 星迈罗 | 151辆 | 13.99-16.49万 |
133 | 凯翼昆仑 | 148辆 | 9.99-17.24万 |
134 | SWM斯威G01 停售 | 137辆 | 26.98万 |
135 | IQ傲歌 | 135辆 | 23.97-26.97万 |
136 | SWM斯威G05 | 128辆 | 8.69-12.98万 |
137 | 勇士 | 123辆 | 10.68-14.88万 |
138 | Polestar 4 | 110辆 | 33.99-39.99万 |
139 | AION LX | 107辆 | 28.66-46.96万 |
140 | VGV U70 | 104辆 | 7.79-11.69万 |
141 | 纳米BOX | 100辆 | 4.87-7.47万 |
142 | 标致5008 | 85辆 | 17.87-23.37万 |
143 | 昂科旗 | 72辆 | 29.99-35.99万 |
144 | 奕泽 | 60辆 | 14.98-18.98万 |
145 | IQ锐歌 | 58辆 | 29.77-41.97万 |
146 | 英菲尼迪QX50 | 52辆 | 35.08-39.18万 |
147 | 吉利几何E萤火虫 | 45辆 | 5.98-8.98万 |
148 | 风行T5 | 40辆 | 6.99-13.99万 |
149 | 别克E4 | 40辆 | 15.99-22.99万 |
150 | 长安UNI-K 智电iDD | 32辆 | 18.79-21.59万 |
151 | 开拓者 | 30辆 | 19.49-26.69万 |
152 | 捷豹E-PACE | 29辆 | 26.38-32.10万 |
153 | 威兰达 插电混动 | 28辆 | 26.78-30.18万 |
154 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 27辆 | 16.99万 |
155 | 创酷 | 24辆 | 10.99-12.89万 |
156 | 元Pro | 22辆 | 9.58-11.38万 |
157 | 途观L 插电混动 | 13辆 | 26.105-27.205万 |
158 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 |
159 | e:NP1 极湃1 | 11辆 | 17.50-21.80万 |
160 | 红旗E-HS9 | 7辆 | 50.98-77.98万 |
161 | 宝马X2 停售 | 6辆 | 28.89-33.29万 |
162 | 荣威RX9 | 6辆 | 17.58-24.38万 |
163 | 探影 | 4辆 | 14.39-14.69万 |
164 | 小鹏G3 停售 | 3辆 | 14.89-20.19万 |
165 | EVOS 停售 | 3辆 | 19.98-25.98万 |
166 | ID.6 X | 2辆 | 28.5888-29.3888万 |
167 | 沃尔沃XC40新能源 | 1辆 | 28.29-32.20万 |
来源:http://www.suv7c.com/22800.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧