2024年11月国产新能源SUV销量排行榜完整版名单(零售量 |
|||
制表:www.suv7c.com | |||
排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 |
1 | 元PLUS | 26,400辆 | 11.98-14.78万 |
2 | 理想L6 | 24,318辆 | 24.98-27.98万 |
3 | 长安CS75PLUS | 22,942辆 | 12.19-14.99万 |
4 | 元UP | 21,391辆 | 9.68-11.98万 |
5 | 银河E5 | 18,962辆 | 10.98-14.58万 |
6 | 唐新能源 | 15,942辆 | 17.98-26.98万 |
7 | 问界M7 | 13,415辆 | 24.98-32.98万 |
8 | 捷途X70 | 13,096辆 | 8.79-17.09万 |
9 | 深蓝S07 | 12,021辆 | 14.99-20.79万 |
10 | 零跑C11 | 11,260辆 | 14.88-20.98万 |
11 | 智界R7 | 11,086辆 | 24.98-33.98万 |
12 | 哈弗猛龙PHEV | 11,012辆 | 16.58-19.28万 |
13 | 领克08 | 10,005辆 | 19.58-25.88万 |
14 | 零跑C10 | 9,062辆 | 12.88-16.88万 |
15 | 风云T9 | 8,665辆 | 12.99-19.39万 |
16 | 传祺GS3 | 8,312辆 | 8.58-11.18万 |
17 | 银河L7 | 7,184辆 | 12.57-16.97万 |
18 | 深蓝S05 | 7,097辆 | 11.99-14.99万 |
19 | 瑞虎7 | 6,889辆 | 7.49-13.99万 |
20 | AION V | 6,397辆 | 12.98-19.36万 |
21 | 魏牌蓝山 | 6,368辆 | 27.38-32.68万 |
22 | 理想L9 | 6,112辆 | 40.98-43.98万 |
23 | 蔚来ES6 | 5,942辆 | 33.80-39.60万 |
24 | 长安CS55PLUS | 5,697辆 | 9.29-12.59万 |
25 | 海狮05DM-i | 5,636辆 | 11.28-14.28万 |
26 | 瑞虎9 | 5,490辆 | 15.29-20.99万 |
27 | 坦克400新能源 | 5,216辆 | 28.58-28.98万 |
28 | 长安UNI-Z新能源 | 5,023辆 | 11.79-13.19万 |
29 | iCAR 03 | 4,719辆 | 10.98-16.98万 |
30 | 极狐 阿尔法T5 | 4,310辆 | 15.58-19.98万 |
31 | 瑞虎3x | 4,241辆 | 4.99-6.99万 |
32 | 宋L EV | 3,965辆 | 18.98-24.98万 |
33 | 长安启源Q05 | 3,695辆 | 9.69-11.29万 |
34 | 捷途山海T1 | 3,642辆 | 15.48-17.48万 |
35 | 长安UNI-Z | 3,503辆 | 9.99-11.99万 |
36 | 星途凌云 | 3,283辆 | 12.99-18.99万 |
37 | 吉利ICON | 3,106辆 | 9.69-11.69万 |
38 | 捷途山海L7 | 2,880辆 | 12.98-16.38万 |
39 | 星纪元 ET | 2,552辆 | 18.98-31.98万 |
40 | 宝骏云海 | 2,468辆 | 10.98-13.38万 |
41 | 传祺GS4 | 2,415辆 | 11.58-12.68万 |
42 | 哈弗H9 | 2,328辆 | 19.99-25.59万 |
43 | 红旗HS3 | 2,177辆 | 14.58-19.58万 |
44 | ZEEKR X | 2,074辆 | 14.90-19.90万 |
45 | 小鹏G9 | 1,991辆 | 26.39-35.99万 |
46 | 哈弗M6 | 1,828辆 | 7.19-9.29万 |
47 | 瑞虎5x | 1,817辆 | 5.99-10.19万 |
48 | 星途揽月 | 1,729辆 | 19.39-23.89万 |
49 | 瑞虎9 C-DM | 1,637辆 | 16.59-17.99万 |
50 | 红旗HS3 PHEV | 1,524辆 | 15.98万 |
51 | 岚图知音 | 1,347辆 | 19.69-23.69万 |
52 | 长安CS35PLUS | 1,121辆 | 7.99-9.99万 |
53 | 岚图FREE | 1,102辆 | 22.89-26.69万 |
54 | 风云T10 | 1,067辆 | 18.99-22.99万 |
55 | 凯翼昆仑iHD | 1,027辆 | 10.99-18.24万 |
56 | 星途瑶光 | 1,009辆 | 14.98-20.68万 |
57 | 极越01 停售 | 902辆 | 21.99-30.99万 |
58 | 哪吒X | 863辆 | 8.98-15.98万 |
59 | 红旗HS7 PHEV | 817辆 | 31.58-34.58万 |
60 | 领克06 EM-P | 808辆 | 13.68-15.68万 |
61 | 瑞虎7 C-DM | 786辆 | 11.99-14.29万 |
62 | 哈弗二代大狗PHEV | 770辆 | 16.28-17.98万 |
63 | 北京BJ60 | 654辆 | 23.98-28.58万 |
64 | 长安欧尚Z6新能源 | 649辆 | 15.58-17.58万 |
65 | 领克09 EM-P | 642辆 | 30.78-34.78万 |
66 | 宝骏悦也 | 628辆 | 7.98-9.08万 |
67 | 荣威D5X DMH | 600辆 | 12.98-14.68万 |
68 | 蔚来ES8 | 572辆 | 49.80-59.80万 |
69 | 护卫舰07 | 466辆 | 17.98-25.98万 |
70 | 睿蓝7 | 426辆 | 11.57-17.37万 |
71 | 启辰大V | 375辆 | 9.98-12.88万 |
72 | 腾势N7 | 345辆 | 23.98-32.98万 |
73 | 奔腾T90 | 291辆 | 10.00-14.6999万 |
74 | 仰望U8 | 278辆 | 109.80万 |
75 | 红旗HS7 | 263辆 | 25.58-33.58万 |
76 | 魔方 | 258辆 | 9.99-13.19万 |
77 | 坦克500 | 245辆 | 33.50-39.50万 |
78 | 创维HT-i | 228辆 | 12.58-31.68万 |
79 | 炫界Pro EV | 214辆 | 11.99-17.66万 |
80 | 蔚来EC7 | 187辆 | 45.80-54.80万 |
81 | 摩卡PHEV | 161辆 | 23.18-23.88万 |
82 | 飞凡R7 | 149辆 | 18.99-22.99万 |
83 | 蓝电E3 | 141辆 | 13.98-14.58万 |
84 | SWM斯威G05 | 128辆 | 8.69-12.98万 |
85 | 勇士 | 123辆 | 10.68-14.88万 |
86 | 红旗天工08 | 110辆 | 23.98万 |
87 | 欧萌达 | 106辆 | 10.99-11.49万 |
88 | 纳米BOX | 100辆 | 4.87-7.47万 |
89 | 江淮X8 E家 | 77辆 | 9.98-15.38万 |
90 | 哈弗枭龙MAX | 55辆 | 15.98-17.98万 |
91 | 吉利几何E萤火虫 | 45辆 | 5.98-8.98万 |
92 | 捷途X70S EV 停售 | 40辆 | 暂无 |
93 | 长安UNI-K 智电iDD | 32辆 | 18.79-21.59万 |
94 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 27辆 | 16.99万 |
95 | 睿蓝X3 PRO | 23辆 | 5.59-8.99万 |
96 | 森雅R7 | 13辆 | 7.98-8.98万 |
97 | 开瑞K60EV 停售 | 12辆 | 19.88-20.88万 |
98 | 红旗E-HS9 | 7辆 | 50.98-77.98万 |
99 | 荣威RX9 | 6辆 | 17.58-24.38万 |
100 | 长安CS95 | 3辆 | 17.59-19.99万 |
101 | 奔腾T55 | 2辆 | 8.59-10.49万 |
来源:http://www.suv7c.com/22806.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧