2024年12月SUV销量排行榜完整版名单(零售量

2024年12月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.suv7c.com
排名 车型 12月 指导价格
1 Model Y 61,881辆 24.99-35.49万
2 宋PLUS新能源 40,252辆 13.58-18.98万
3 瑞虎8 31,215辆 10.78-16.19万
4 长安CS75PLUS 27,962辆 12.19-14.99万
5 理想L6 27,769辆 24.98-27.98万
6 星越L 27,548辆 13.72-18.52万
7 途观L 26,663辆 18.68-26.68万
8 宋Pro新能源 25,385辆 10.98-14.28万
9 RAV4荣放 23,697辆 16.98-26.38万
10 元PLUS 23,048辆 11.98-14.78万
11 卡罗拉锐放 22,775辆 12.98-18.48万
12 本田CR-V 21,339辆 18.59-26.39万
13 宋L DM-i 20,877辆 13.58-17.58万
14 探岳 19,944辆 20.79-25.99万
15 银河星舰7 EM-i 19,836辆 9.98-13.28万
16 途岳 18,581辆 12.59-21.66万
17 元UP 18,552辆 9.68-11.98万
18 哈弗H6 18,437辆 9.89-14.39万
19 锋兰达 18,145辆 12.58-18.48万
20 哈弗大狗 17,980辆 12.39-14.99万
21 皓影 17,501辆 18.59-26.39万
22 奥迪Q5L 16,228辆 39.88-48.88万
23 奔驰GLC 16,175辆 42.78-53.13万
24 智界R7 15,903辆 24.98-33.98万
25 银河E5 14,978辆 10.98-14.58万
26 问界M9 14,911辆 46.98-56.98万
27 昂科威 14,118辆 19.69-25.99万
28 威兰达 13,540辆 17.38-26.48万
29 问界M7 13,417辆 24.98-32.98万
30 捷途X70 13,355辆 8.79-17.09万
31 哈弗猛龙PHEV 13,240辆 16.58-19.28万
32 理想L7 13,167辆 30.18-35.98万
33 唐新能源 13,107辆 17.98-26.98万
34 宝马X3 11,952辆 39.96-48.69万
35 深蓝S05 11,922辆 11.99-14.99万
36 逍客 11,882辆 12.59-17.49万
37 零跑C11 11,338辆 14.88-20.98万
38 乐道L60 10,528辆 20.69-25.59万
39 AION Y 10,509辆 10.98-16.58万
40 零跑C10 10,437辆 12.88-16.88万
41 捷途旅行者 10,430辆 13.99-23.99万
42 长安欧尚X5 PLUS 10,282辆 9.19-11.49万
43 传祺GS3 10,023辆 8.58-11.18万
44 瑞虎7 9,971辆 7.49-13.99万
45 ZEEKR 7X 9,677辆 22.99-26.99万
46 长安UNI-Z新能源 9,355辆 11.79-13.19万
47 零跑C16 8,791辆 15.58-18.98万
48 博越L 8,613辆 11.57-14.97万
49 理想L8 8,571辆 32.18-37.98万
50 捷达VS5 8,488辆 8.79-12.19万
51 风云T9 8,282辆 12.99-19.39万
52 宝马X5 8,173辆 61.50-83.00万
53 魏牌蓝山 7,963辆 27.38-32.68万
54 深蓝S07 7,893辆 14.99-20.79万
55 理想L9 7,751辆 40.98-43.98万
56 瑞虎9 7,546辆 15.29-20.99万
57 蔚来ES6 7,406辆 33.80-39.60万
58 汉兰达 7,021辆 24.98-32.58万
59 红旗HS5 6,985辆 18.38-24.98万
60 五菱星光S 6,920辆 9.98-12.98万
61 皇冠陆放 6,886辆 28.48-33.28万
62 途昂 6,679辆 24.90-38.90万
63 捷途山海T2 6,666辆 17.99-22.49万
64 长安CS55PLUS 6,641辆 9.29-12.59万
65 豹5 6,406辆 23.98-30.28万
66 沃尔沃XC60 6,316辆 39.69-42.59万
67 缤越 6,303辆 6.68-10.38万
68 五菱缤果PLUS 6,273辆 7.58-9.88万
69 阿维塔07 6,200辆 21.99-28.99万
70 凯迪拉克XT5 6,161辆 35.27-45.99万
71 捷途大圣 5,945辆 9.39-12.99万
72 坦克500新能源 5,887辆 33.50-36.38万
73 北京BJ30 5,738辆 9.99-13.69万
74 领克08 5,693辆 19.58-25.88万
75 坦克300 5,651辆 19.98-22.68万
76 智己LS6 5,628辆 23.99-30.29万
77 传祺GS8 5,420辆 15.98-25.08万
78 传祺GS4 5,408辆 11.58-12.68万
79 瑞虎3x 5,374辆 4.99-6.99万
80 坦克400新能源 5,347辆 28.58-28.98万
81 宝马X1 5,344辆 28.89-40.99万
82 海狮05DM-i 5,095辆 11.28-14.28万
83 豹8 5,012辆 37.98-40.78万
84 锐界 5,008辆 22.68-30.98万
85 探歌 4,861辆 15.89-17.99万
86 AION V 4,812辆 12.98-19.36万
87 海狮07EV 4,774辆 18.98-23.98万
88 蓝电E5 4,592辆 9.98-15.39万
89 风神L7新能源 4,556辆 10.99-15.69万
90 北京BJ40 4,539辆 13.98-26.99万
91 小鹏G6 4,388辆 19.99-27.69万
92 极狐 阿尔法T5 4,358辆 15.58-19.98万
93 奇骏 4,268辆 17.99-26.29万
94 捷途山海T1 4,230辆 15.48-17.48万
95 马自达CX-5 4,226辆 12.58-19.78万
96 iCAR 03 3,998辆 10.98-16.98万
97 揽巡 3,992辆 24.29-29.99万
98 银河L7 3,833辆 12.57-16.97万
99 领克06 3,827辆 10.86-12.86万
100 奔驰GLB 3,758辆 31.19-36.79万
101 捷途山海L7 3,709辆 12.98-16.38万
102 捷途X90 3,690辆 13.99-17.29万
103 星纪元 ET 3,667辆 18.98-31.98万
104 瑞虎5x 3,633辆 5.99-10.19万
105 宋L EV 3,487辆 18.98-24.98万
106 ZEEKR X 3,480辆 14.90-19.90万
107 ID.4 X 3,400辆 15.9888-21.1888万
108 长安欧尚X7 PLUS 3,371辆 9.39-12.89万
109 iCAR V23 3,323辆 9.98-14.98万
110 奥迪Q3 3,225辆 27.98-33.59万
111 长安启源Q05 3,201辆 9.69-11.29万
112 领克Z20 2,990辆 13.59-15.09万
113 蔚来EC6 2,987辆 35.80-41.60万
114 荣威RX5 2,944辆 9.99-15.59万
115 宝马iX3 2,892辆 40.50-44.50万
116 豪越L 2,847辆 12.79-15.39万
117 eπ008 2,772辆 20.66-21.66万
118 哈弗H9 2,731辆 19.99-25.59万
119 领睿 2,534辆 12.68-16.98万
120 宝骏云海 2,512辆 10.98-13.38万
121 捷达VS7 2,467辆 10.79-14.39万
122 红旗HS3 2,276辆 14.58-19.58万
123 吉利ICON 2,254辆 9.69-11.69万
124 瑞虎9 C-DM 2,229辆 16.59-17.99万
125 探险者 2,199辆 30.98-39.98万
126 ID.4 CROZZ 2,184辆 19.39-29.86万
127 smart精灵#1 2,181辆 15.49-28.49万
128 航海家 2,156辆 32.58-46.88万
129 长安欧尚Z6 2,070辆 9.99-13.79万
130 212 T01 2,025辆 13.99-18.88万
131 星途凌云 1,954辆 12.99-16.99万
132 别克E5 1,947辆 16.99-21.19万
133 星途瑶光C-DM 1,896辆 15.98-22.58万
134 小鹏G9 1,861辆 26.39-35.99万
135 狮铂拓界 1,832辆 17.98-23.78万
136 五菱星驰 1,798辆 5.68-8.68万
137 揽境 1,775辆 26.19-36.19万
138 问界M5 1,765辆 24.98-27.98万
139 普拉多 1,762辆 45.98-54.98万
140 海马8S 1,730辆 7.99-13.69万
141 红旗HS3 PHEV 1,682辆 15.98万
142 皓瀚 1,635辆 8.99-13.69万
143 本田HR-V 1,588辆 15.99-22.89万
144 宝马iX1 1,511辆 29.99-33.99万
145 哈弗M6 1,481辆 7.19-9.29万
146 现代ix35 1,478辆 12.18-16.78万
147 星途揽月 1,449辆 19.39-23.89万
148 奕跑 1,447辆 6.98-8.38万
149 PATHFINDER 探陆 1,446辆 23.98-30.18万
150 星途瑶光 1,427辆 14.98-20.68万
151 风云T10 1,423辆 18.99-22.99万
152 冠道 1,416辆 23.98-32.98万
153 途胜 1,379辆 15.98-21.98万
154 长安CS35PLUS 1,238辆 7.99-9.99万
155 沃尔沃XC60 插电混动 1,207辆 52.39-60.39万
156 红旗HS7 PHEV 1,202辆 31.58-34.58万
157 长安UNI-K 1,195辆 15.49-18.49万
158 凯翼昆仑iHD 1,177辆 10.99-18.24万
159 深蓝G318 1,162辆 17.59-31.80万
160 领克09 1,153辆 25.88-26.58万
161 赛图斯 1,139辆 10.99-15.99万
162 冒险家 1,133辆 23.58-34.58万
163 奥迪Q4 e-tron 1,120辆 28.99-36.71万
164 皓极 1,116辆 12.99-13.99万
165 奥迪Q5 e-tron 1,092辆 29.85-43.25万
166 smart精灵#5 1,091辆 23.99-36.80万
167 启辰VX6 1,083辆 13.49-19.98万
168 岚图知音 1,078辆 19.69-23.69万
169 昊铂HT 1,037辆 22.99-32.99万
170 福特烈马 1,021辆 29.98-43.88万
171 蔚来ES8 1,001辆 49.80-59.80万
172 瑞虎7 C-DM 993辆 11.99-14.29万
173 睿蓝7 971辆 11.57-17.37万
174 捷途山海L9 951辆 16.69-19.29万
175 五菱星辰 932辆 6.88-10.98万
176 锐际 927辆 16.98-21.98万
177 坦克700新能源 923辆 42.80-70.00万
178 smart精灵#3 908辆 16.49-28.99万
179 威飒 904辆 21.68-30.38万
180 名爵ES5 903辆 11.69-14.69万
181 本田XR-V 869辆 11.99-13.99万
182 宝骏悦也 834辆 7.98-9.08万
183 本田UR-V 827辆 24.68-32.98万
184 凌放 820辆 19.18-29.88万
185 捷途山海L6 802辆 12.39-14.49万
186 奔腾T77 795辆 11.48-12.38万
187 e:NP1 极湃1 777辆 17.50-21.80万
188 炫界Pro 769辆 8.39-9.49万
189 揽胜极光 749辆 39.28-47.58万
190 缤智 748辆 11.99-13.99万
191 宝骏悦也Plus 748辆 9.38-10.38万
192 哈弗二代大狗PHEV 706辆 16.28-17.98万
193 极石01 700辆 29.99-35.99万
194 探岳X 690辆 23.29-26.29万
195 长安欧尚Z6新能源 671辆 15.58-17.58万
196 奥迪Q5L Sportback 669辆 43.19-48.89万
197 凯迪拉克XT6 641辆 41.27-55.27万
198 奥迪Q2L 629辆 17.18-21.00万
199 魔方 620辆 9.99-13.19万
200 柯米克 611辆 9.99-11.99万
201 岚图FREE 605辆 22.89-26.69万
202 沃尔沃EX30 599辆 20.08-25.58万
203 护卫舰07 587辆 17.98-25.98万
204 传祺ES9 583辆 22.98-26.98万
205 发现运动版 576辆 38.83-39.99万
206 北京BJ60 576辆 23.98-28.58万
207 哈弗H5 538辆 12.28-15.78万
208 荣威D5X DMH 514辆 12.98-14.68万
209 领克09 EM-P 502辆 30.78-34.78万
210 领克01 487辆 15.58-19.68万
211 北京X7 443辆 11.99-13.99万
212 索奈 434辆 9.19-10.09万
213 启辰大V DD-i超混动 432辆 11.89-16.99万
214 胜达 430辆 19.58-26.88万
215 荣威eRX5 426辆 14.79-15.99万
216 启辰大V 414辆 9.98-12.88万
217 阿维塔11 406辆 27.99-42.99万
218 奔腾T90 396辆 10.00-14.6999万
219 广汽丰田铂智4X 385辆 17.98-23.88万
220 e:NP2 极湃2 380辆 15.98万
221 红旗HS7 379辆 25.58-33.58万
222 腾势N7 368辆 23.98-32.98万
223 奔驰EQE SUV 368辆 48.60-63.06万
224 奔驰GLA 364辆 29.99-34.69万
225 奔驰EQB 361辆 35.20-42.80万
226 领克06 EM-P 352辆 13.68-15.68万
227 奥迪Q6 351辆 46.76-61.56万
228 沃尔沃XC40 341辆 26.98-35.48万
229 大蚂蚁 停售 334辆 15.66-18.38万
230 马自达CX-30 333辆 9.99-19.99万
231 智跑 327辆 13.98-15.78万
232 飞行家 326辆 50.08-76.38万
233 皓影 e:PHEV 323辆 22.59-26.99万
234 本田e:NS1 317辆 17.50-21.80万
235 长安UNI-T 316辆 11.59-13.99万
236 标致4008 312辆 15.97-16.97万
237 飞凡R7 312辆 18.99-22.99万
238 劲客 310辆 8.98-10.38万
239 起亚EV5 305辆 14.98-25.58万
240 奥迪Q3 Sportback 304辆 29.28-34.11万
241 蔚来EC7 295辆 45.80-54.80万
242 探界者 290辆 18.49-23.99万
243 创维HT-i 290辆 12.58-31.68万
244 仰望U8 287辆 109.80万
245 马自达CX-50 行也 283辆 15.98-23.98万
246 瑞虎8 C-DM 283辆 暂无
247 天逸 C5 AIRCROSS 276辆 15.27-18.27万
248 智己LS7 269辆 28.98-45.98万
249 凯翼昆仑 246辆 9.99-17.24万
250 途铠 244辆 11.59-16.19万
251 星途追风 243辆 10.99-16.99万
252 领裕 241辆 17.38-22.18万
253 帕拉丁 234辆 16.98-26.18万
254 探界者PLUS 229辆 14.99-17.99万
255 坦克500 220辆 33.50-39.50万
256 创维EV6 219辆 13.98-32.98万
257 英菲尼迪QX60 215辆 37.88-51.88万
258 SWM斯威大虎 215辆 5.99-7.89万
259 摩卡PHEV 206辆 23.18-23.88万
260 柯迪亚克 201辆 19.19-24.39万
261 ZR-V 致在 192辆 15.99-22.89万
262 奔驰EQA 179辆 32.20万
263 极狐 阿尔法T 173辆 18.58-28.08万
264 SWM斯威G05 172辆 8.69-12.98万
265 柯珞克 160辆 14.99-15.49万
266 极越01 停售 160辆 21.99-30.99万
267 勇士 159辆 10.68-15.98万
268 ID.6 CROZZ 148辆 25.89-33.69万
269 长安启源E07 147辆 19.99-31.99万
270 纳米BOX 144辆 4.87-7.47万
271 SWM斯威G01 停售 138辆 26.98万
272 影酷 127辆 11.98-16.98万
273 昂科旗 113辆 29.99-35.99万
274 IQ傲歌 107辆 23.97-26.97万
275 江淮QX PHEV 104辆 8.99-19.69万
276 MG ONE 96辆 10.78-13.88万
277 哈弗枭龙MAX 95辆 15.98-17.98万
278 AION LX 94辆 28.66-46.96万
279 标致5008 92辆 17.87-23.37万
280 蓝电E3 92辆 13.98-14.58万
281 星迈罗 87辆 13.99-16.49万
282 Polestar 4 76辆 33.99-39.99万
283 探影 71辆 14.39-14.69万
284 本田CR-V e:PHEV 71辆 22.59-26.99万
285 领地 68辆 19.98-27.98万
286 哪吒L 64辆 12.99-18.29万
287 IQ锐歌 61辆 29.77-41.97万
288 睿蓝X3 PRO 60辆 5.59-8.99万
289 哪吒X 60辆 8.98-15.98万
290 长安UNI-K 智电iDD 59辆 18.79-21.59万
291 吉利几何E萤火虫 52辆 5.98-8.98万
292 星途追风C-DM 50辆 12.98-19.58万
293 合创Z03 50辆 13.48-18.28万
294 哪吒AYA 49辆 6.58-9.49万
295 炫界Pro EV 48辆 11.99-17.66万
296 途观L 插电混动 45辆 26.105-27.205万
297 捷豹E-PACE 43辆 26.38-32.10万
298 ARIYA艾睿雅 40辆 19.99-28.29万
299 福特电马 39辆 23.98-35.98万
300 开拓者 38辆 19.49-26.69万
301 创酷 37辆 10.99-12.89万
302 风行T5 34辆 6.99-13.99万
303 威兰达 插电混动 33辆 26.78-30.18万
304 捷途X70S EV 停售 32辆 暂无
305 英菲尼迪QX50 31辆 35.08-39.18万
306 荣威RX9 30辆 17.58-24.38万
307 江淮X8 E家 30辆 9.98-15.38万
308 启辰星 28辆 12.66-14.96万
309 别克E4 28辆 15.99-22.99万
310 奕泽 24辆 14.98-18.98万
311 江淮X8 PLUS 22辆 10.98-17.98万
312 领克05 20辆 18.88-22.68万
313 红旗天工08 20辆 23.98-33.98万
314 森雅R7 17辆 7.98-8.98万
315 蔚来ES7 17辆 43.80-51.80万
316 昂科拉GX 停售 14辆 16.49万
317 宝马X2 停售 14辆 28.89-33.29万
318 元Pro 14辆 9.58-11.38万
319 风光E1 停售 13辆 6.18-7.38万
320 风光580 11辆 7.99-12.99万
321 奥迪Q2L e-tron 11辆 24.38万
322 奥迪e-tron 11辆 54.68-64.88万
323 丰田C-HR 10辆 15.28-19.28万
324 猎光e:NS2 9辆 18.98-20.98万
325 北京BJ80 8辆 29.49-39.80万
326 昂扬 7辆 15.29-17.89万
327 红旗E-HS9 6辆 50.98-77.98万
328 风行雷霆 6辆 9.98-22.99万
329 开瑞K60 停售 5辆 5.99-6.69万
330 EVOS 停售 5辆 19.98-25.98万
331 微蓝7 停售 4辆 19.78-21.78万
332 大通D60 3辆 暂无
333 小鹏G3 停售 2辆 14.89-20.19万
334 开瑞K60EV 停售 2辆 19.88-20.88万
335 RAV4荣放 双擎E+ 2辆 24.88-29.78万
336 ID.6 X 2辆 28.5888-29.3888万
337 红旗国耀 2辆 136.58-202.87万
338 沃尔沃C40 停售 2辆 29.20-34.20万
339 五菱星云 2辆 8.98-10.58万
340 启辰T60 1辆 8.68-11.28万
341 睿蓝9 1辆 15.99-19.99万
342 星越L 增程电动版 停售 1辆 23.97-25.37万

来源:http://www.suv7c.com/23145.html

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享