2024年12月全国自主燃油SUV销量排行榜完整版(零售量 |
||||
制表:www.suv7c.com | ||||
排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
1 | 长安CS75PLUS | 23,493辆 | 12.19-14.99万 | |
2 | 问界M9 | 22,459辆 | 46.98-56.98万 | |
3 | 银河星舰7 EM-i | 20,328辆 | 9.98-13.28万 | |
4 | 瑞虎8 | 19,949辆 | 10.78-16.19万 | |
5 | 捷途X70 | 14,351辆 | 8.79-17.09万 | |
6 | 哈弗大狗 | 11,767辆 | 12.39-14.99万 | |
7 | 宋L DM-i | 10,689辆 | 13.58-17.58万 | |
8 | 哈弗H6 | 9,022辆 | 9.89-14.39万 | |
9 | 元PLUS | 8,902辆 | 11.98-14.78万 | |
10 | 捷途旅行者 | 8,174辆 | 13.99-23.99万 | |
11 | 银河L7 | 7,630辆 | 12.57-16.97万 | |
12 | 缤越 | 6,795辆 | 6.68-10.38万 | |
13 | 理想L7 | 6,493辆 | 30.18-35.98万 | |
14 | 领克Z20 | 6,368辆 | 13.59-15.09万 | |
15 | 元UP | 6,050辆 | 9.68-11.98万 | |
16 | 乐道L60 | 5,912辆 | 20.69-25.59万 | |
17 | 传祺GS3 | 5,452辆 | 8.58-11.18万 | |
18 | 捷途山海T2 | 5,433辆 | 17.99-22.49万 | |
19 | 哈弗猛龙PHEV | 5,043辆 | 16.58-19.28万 | |
20 | AION Y | 4,851辆 | 10.98-16.58万 | |
21 | 阿维塔07 | 4,731辆 | 21.99-28.99万 | |
22 | 深蓝S05 | 4,645辆 | 11.99-14.99万 | |
23 | 领克08 | 4,371辆 | 19.58-25.88万 | |
24 | 理想L9 | 4,312辆 | 40.98-43.98万 | |
25 | ZEEKR 7X | 4,192辆 | 22.99-26.99万 | |
26 | 海狮05DM-i | 3,476辆 | 10.28-14.28万 | |
27 | 长安欧尚X7 PLUS | 3,270辆 | 9.39-12.89万 | |
28 | 豹5 | 3,210辆 | 23.98-30.28万 | |
29 | 北京BJ30 | 3,104辆 | 9.99-13.69万 | |
30 | 豹8 | 3,009辆 | 37.98-40.78万 | |
31 | 瑞虎3x | 3,000辆 | 5.79-6.99万 | |
32 | 小鹏G6 | 2,918辆 | 19.99-27.69万 | |
33 | 吉利ICON | 2,827辆 | 9.69-11.69万 | |
34 | 长安启源Q05 | 2,565辆 | 9.69-11.29万 | |
35 | 坦克300 | 2,219辆 | 19.98-22.68万 | |
36 | AION V | 1,969辆 | 12.98-19.36万 | |
37 | 海狮07EV | 1,806辆 | 18.98-23.98万 | |
38 | eπ008 | 1,713辆 | 20.66-21.66万 | |
39 | 红旗HS3 PHEV | 1,540辆 | 15.98万 | |
40 | 长安欧尚Z6 | 1,516辆 | 9.99-13.79万 | |
41 | 五菱星驰 | 1,444辆 | 5.68-8.68万 | |
42 | 荣威RX5 | 1,371辆 | 9.99-15.59万 | |
43 | 宋L EV | 1,347辆 | 18.98-24.98万 | |
44 | 蔚来EC6 | 1,302辆 | 35.80-41.60万 | |
45 | 瑞虎9 C-DM | 1,226辆 | 16.59-17.99万 | |
46 | iCAR 03 | 1,175辆 | 10.98-16.98万 | |
47 | 长安CS35PLUS | 1,135辆 | 7.99-9.99万 | |
48 | 小鹏G9 | 1,039辆 | 26.39-35.99万 | |
49 | 捷途山海L7 | 1,008辆 | 12.98-16.38万 | |
50 | 五菱星辰 | 949辆 | 6.88-10.98万 | |
51 | 问界M5 | 910辆 | 24.98-27.98万 | |
52 | 阿维塔11 | 744辆 | 27.99-42.99万 | |
53 | 坦克700新能源 | 690辆 | 42.80-70.00万 | |
54 | 星纪元 ET | 603辆 | 18.98-31.98万 | |
55 | 昊铂HT | 592辆 | 22.99-32.99万 | |
56 | 凯翼昆仑iHD | 569辆 | 10.99-18.24万 | |
57 | 荣威eRX5 | 527辆 | 14.79-15.99万 | |
58 | 极石01 | 502辆 | 29.99-35.99万 | |
59 | 红旗天工08 | 479辆 | 23.98-33.98万 | |
60 | 红旗HS7 PHEV | 451辆 | 31.58-34.58万 | |
61 | 红旗HS7 | 429辆 | 25.58-33.58万 | |
62 | 炫界Pro | 374辆 | 8.39-9.49万 | |
63 | 捷途山海L6 | 352辆 | 12.39-14.49万 | |
64 | 瑞虎8 C-DM | 338辆 | 暂无 | |
65 | 星途揽月 | 319辆 | 19.39-23.89万 | |
66 | 领克06 EM-P | 299辆 | 13.68-15.68万 | |
67 | 哈弗二代大狗PHEV | 299辆 | 16.28-17.98万 | |
68 | 哈弗H5 | 274辆 | 12.28-15.78万 | |
69 | 启辰大V DD-i超混动 | 266辆 | 11.89-14.99万 | |
70 | 仰望U8 | 260辆 | 109.80万 | |
71 | 北京X7 | 250辆 | 11.99-13.99万 | |
72 | 名爵ES5 | 246辆 | 11.69-14.69万 | |
73 | 传祺ES9 | 222辆 | 22.98-26.98万 | |
74 | 摩卡PHEV | 209辆 | 23.18-23.88万 | |
75 | 星途瑶光 | 203辆 | 14.98-20.68万 | |
76 | 江淮QX PHEV | 197辆 | 8.99-19.69万 | |
77 | 创维EV6 | 168辆 | 13.98-32.98万 | |
78 | 凯翼昆仑 | 156辆 | 9.99-17.24万 | |
79 | 坦克500 | 154辆 | 33.50-39.50万 | |
80 | 智己LS7 | 137辆 | 28.98-45.98万 | |
81 | 勇士 | 132辆 | 10.68-15.98万 | |
82 | 蔚来EC7 | 110辆 | 45.80-54.80万 | |
83 | 江淮X8 PLUS | 87辆 | 10.98-17.98万 | |
84 | 星途追风 | 69辆 | 10.99-16.99万 | |
85 | 哪吒X | 55辆 | 8.98-15.98万 | |
86 | 风行T5 | 47辆 | 6.99-13.99万 | |
87 | 炫界Pro EV | 44辆 | 11.99-17.66万 | |
88 | SWM斯威大虎 | 36辆 | 5.99-7.89万 | |
89 | 长安UNI-K 智电iDD | 33辆 | 18.79-21.59万 | |
90 | 风行T5 EVO | 30辆 | 9.99-13.99万 | |
91 | 森雅R7 | 20辆 | 7.98-8.98万 | |
92 | 影酷 | 16辆 | 11.98-16.98万 | |
93 | 红旗国耀 | 10辆 | 136.58-202.87万 | |
94 | 领克05 | 8辆 | 18.88-22.68万 | |
95 | SWM斯威G01 停售 | 7辆 | 26.98万 | |
96 | 领地 | 4辆 | 19.98-27.98万 | |
97 | 宝骏510 停售 | 2辆 | 5.38-7.38万 | |
98 | 元Pro | 1辆 | 9.58-11.38万 | |
99 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 1辆 | 16.99万 |
来源:http://www.suv7c.com/23387.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧