2025年1月30万-50万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 |
1 | 奥迪A6L | 14,263辆 | 42.79-65.68万 |
2 | 奔驰E级 | 12,100辆 | 44.72-59.98万 |
3 | 奥迪Q5L | 11,171辆 | 34.98-48.88万 |
4 | 宝马3系 | 11,062辆 | 29.99-39.99万 |
5 | 奔驰GLC | 10,999辆 | 42.78-53.13万 |
6 | 奔驰C级 | 10,089辆 | 33.48-38.06万 |
7 | 赛那 | 8,992辆 | 29.98-41.08万 |
8 | 宝马5系 | 8,482辆 | 43.99-52.59万 |
9 | 领克03 | 8,260辆 | 12.78-42.03万 |
10 | 格瑞维亚 | 6,652辆 | 29.98-41.68万 |
11 | 奥迪A4L | 6,334辆 | 28.98-40.08万 |
12 | 汉兰达 | 6,312辆 | 24.98-32.58万 |
13 | 宝马X3 | 6,149辆 | 34.99-48.69万 |
14 | 沃尔沃XC60 | 5,773辆 | 39.69-42.59万 |
15 | 别克GL8 | 5,503辆 | 23.29-47.39万 |
16 | 传祺M8 | 4,993辆 | 17.98-34.28万 |
17 | 凯迪拉克XT5 | 4,257辆 | 35.27-45.99万 |
18 | 宝马X1 | 4,185辆 | 28.89-40.99万 |
19 | 航海家 | 4,062辆 | 32.58-47.88万 |
20 | 皇冠陆放 | 4,025辆 | 28.48-33.28万 |
21 | 奔驰GLB | 3,959辆 | 31.19-36.79万 |
22 | 锐界 | 3,371辆 | 22.68-30.98万 |
23 | 凯迪拉克CT5 | 3,305辆 | 28.97-34.17万 |
24 | 奥迪Q3 | 2,152辆 | 27.98-33.59万 |
25 | 奥德赛 | 2,069辆 | 23.58-43.98万 |
26 | 沃尔沃S60 | 2,032辆 | 30.69-38.49万 |
27 | 奥迪A7L | 1,828辆 | 41.87-66.62万 |
28 | 坦克500 | 1,370辆 | 33.50-39.50万 |
29 | 威然 | 1,002辆 | 28.98-40.28万 |
30 | 沃尔沃S90 | 953辆 | 40.69-50.59万 |
31 | 探险者 | 949辆 | 30.98-39.98万 |
32 | 途昂 | 923辆 | 24.90-38.90万 |
33 | 威霆 | 906辆 | 33.68-38.68万 |
34 | 普拉多 | 854辆 | 44.98-55.98万 |
35 | 沃尔沃XC40 | 848辆 | 26.98-35.48万 |
36 | 世纪 | 778辆 | 46.99-68.99万 |
37 | 奔驰V级 | 751辆 | 49.68-66.98万 |
38 | 揽境 | 748辆 | 26.19-36.19万 |
39 | 艾力绅 | 718辆 | 27.98-33.18万 |
40 | 红旗HQ9 | 673辆 | 35.88-53.88万 |
41 | 宝马2系 | 641辆 | 25.99-36.39万 |
42 | PATHFINDER 探陆 | 607辆 | 23.98-30.18万 |
43 | 奔驰GLA | 600辆 | 29.99-34.69万 |
44 | 林肯Z | 580辆 | 23.58-36.58万 |
45 | 威飒 | 574辆 | 21.68-30.38万 |
46 | 凯迪拉克XT6 | 560辆 | 44.99-50.99万 |
47 | 福特烈马 | 543辆 | 29.98-43.88万 |
48 | 捷豹XFL | 503辆 | 43.99-48.79万 |
49 | 冒险家 | 475辆 | 23.58-34.58万 |
50 | 本田UR-V | 450辆 | 24.68-32.98万 |
51 | 捷豹XEL | 432辆 | 32.98-34.18万 |
52 | 冠道 | 407辆 | 23.98-32.98万 |
53 | 奥迪Q5L Sportback | 391辆 | 37.98-48.89万 |
54 | 红旗H9 | 381辆 | 30.98-53.98万 |
55 | 奥迪Q6 | 320辆 | 46.76-61.56万 |
56 | 发现运动版 | 311辆 | 38.83-39.99万 |
57 | 红旗HS7 | 289辆 | 25.58-33.58万 |
58 | 揽胜极光 | 146辆 | 39.28-47.58万 |
59 | 奥迪Q3 Sportback | 131辆 | 29.28-34.11万 |
60 | 嘉华 | 99辆 | 28.99-34.09万 |
61 | 英菲尼迪QX60 | 82辆 | 37.88-51.88万 |
62 | 英菲尼迪QX50 | 39辆 | 35.08-39.18万 |
63 | 凯迪拉克CT6 | 31辆 | 35.97-46.97万 |
64 | 捷豹E-PACE | 26辆 | 26.38-32.10万 |
65 | 北京BJ80 | 2辆 | 29.49-39.80万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧