2025年3月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 49,029辆 | 26.35-31.35万 |
2 | Model 3 | 29,799辆 | 23.55-33.95万 |
3 | 奥迪A6L | 17,697辆 | 42.79-65.68万 |
4 | 奔驰GLC | 16,491辆 | 42.78-53.13万 |
5 | 宝马3系 | 14,083辆 | 31.99-39.99万 |
6 | 奔驰C级 | 14,025辆 | 33.48-38.06万 |
7 | 奥迪Q5L | 13,918辆 | 34.98-48.88万 |
8 | 奥迪A4L | 11,867辆 | 28.98-40.08万 |
9 | 奔驰E级 | 11,501辆 | 45.18-59.98万 |
10 | 宝马5系 | 11,283辆 | 43.99-52.59万 |
11 | 腾势D9 | 9,326辆 | 33.98-60.06万 |
12 | 智界R7 | 8,868辆 | 24.98-33.98万 |
13 | 理想L7 | 8,707辆 | 30.18-35.98万 |
14 | 格瑞维亚 | 8,114辆 | 29.98-41.68万 |
15 | 赛那 | 8,045辆 | 29.98-41.08万 |
16 | 别克GL8 | 7,031辆 | 23.29-47.39万 |
17 | 夏 | 7,006辆 | 24.98-30.98万 |
18 | 汉兰达 | 6,997辆 | 24.98-32.58万 |
19 | 岚图梦想家 | 6,508辆 | 32.99-44.99万 |
20 | 豹5 | 6,036辆 | 23.98-32.98万 |
21 | 问界M7 | 5,957辆 | 24.98-32.98万 |
22 | 领克03 | 5,810辆 | 12.78-42.03万 |
23 | 沃尔沃XC60 | 5,531辆 | 39.69-42.59万 |
24 | 理想L8 | 5,275辆 | 32.18-37.98万 |
25 | 问界M9 | 5,234辆 | 46.98-56.98万 |
26 | 奔驰GLB | 4,975辆 | 31.19-36.79万 |
27 | 坦克300 | 4,683辆 | 19.98-33.00万 |
28 | 理想L9 | 4,579辆 | 40.98-43.98万 |
29 | 宝马X1 | 4,417辆 | 28.89-40.99万 |
30 | 皇冠陆放 | 4,301辆 | 28.48-33.28万 |
31 | 传祺M8 | 4,162辆 | 17.98-34.28万 |
32 | 航海家 | 4,088辆 | 32.58-47.88万 |
33 | 魏牌蓝山 | 4,009辆 | 27.38-32.68万 |
34 | 凯迪拉克CT5 | 3,960辆 | 29.99-34.59万 |
35 | 坦克500新能源 | 3,927辆 | 33.50-36.38万 |
36 | ZEEKR 009 | 3,672辆 | 43.90-78.90万 |
37 | 奥迪Q3 | 3,623辆 | 27.98-33.59万 |
38 | 蔚来ES6 | 3,260辆 | 33.80-39.60万 |
39 | ZEEKR 001 | 3,194辆 | 25.90-32.90万 |
40 | 宝马X3 | 3,115辆 | 34.99-48.69万 |
41 | 蔚来ET5T | 2,968辆 | 29.80-35.60万 |
42 | 奥德赛 | 2,898辆 | 23.58-43.98万 |
43 | 锐界 | 2,831辆 | 22.68-30.98万 |
44 | 宝马i3 | 2,811辆 | 35.39-41.39万 |
45 | 途昂 | 2,715辆 | 24.90-38.90万 |
46 | 智己LS6 | 2,353辆 | 23.99-30.29万 |
47 | 凯迪拉克XT5 | 2,280辆 | 39.99-45.99万 |
48 | 普拉多 | 2,047辆 | 44.98-55.98万 |
49 | 豹8 | 2,015辆 | 37.98-42.38万 |
50 | 奥迪A7L | 1,976辆 | 41.87-66.62万 |
51 | 宝马iX3 | 1,850辆 | 40.50-44.50万 |
52 | Polestar 2 | 1,782辆 | 29.98-35.88万 |
53 | 坦克500 | 1,724辆 | 33.50-39.50万 |
54 | 腾势N9 | 1,708辆 | 38.98-44.98万 |
55 | 蔚来EC6 | 1,546辆 | 35.80-41.60万 |
56 | 沃尔沃S90 | 1,541辆 | 40.69-50.59万 |
57 | 宝马iX1 | 1,541辆 | 29.99-33.99万 |
58 | 宝马2系 | 1,431辆 | 25.99-36.39万 |
59 | 别克GL8 插电混动 | 1,389辆 | 35.99-41.99万 |
60 | 蔚来ET5 | 1,325辆 | 29.80-35.60万 |
61 | 沃尔沃S60 | 1,322辆 | 30.69-38.49万 |
62 | 小鹏X9 | 1,314辆 | 35.98-41.98万 |
63 | 东风本田S7 | 1,238辆 | 25.99-30.99万 |
64 | 探险者 | 1,192辆 | 30.98-39.98万 |
65 | 奔驰V级 | 1,142辆 | 49.68-66.98万 |
66 | 智界S7 | 1,137辆 | 22.98-31.98万 |
67 | smart精灵#5 | 1,074辆 | 23.99-36.80万 |
68 | 极石01 | 1,028辆 | 29.99-35.99万 |
69 | 腾势Z9GT | 1,025辆 | 33.48-41.48万 |
70 | 威霆 | 970辆 | 33.68-38.68万 |
71 | 世纪 | 926辆 | 46.99-68.99万 |
72 | 冒险家 | 921辆 | 23.58-34.58万 |
73 | 宝马i5 | 909辆 | 43.99-53.99万 |
74 | 冠道 | 889辆 | 23.98-32.98万 |
75 | 威然 | 877辆 | 28.98-40.28万 |
76 | 昊铂HT | 874辆 | 22.99-32.99万 |
77 | 林肯Z | 869辆 | 23.58-36.58万 |
78 | 享界S9 | 825辆 | 39.98-44.98万 |
79 | 领克900 | 823辆 | 33.00-43.50万 |
80 | 奥迪Q6 | 776辆 | 46.76-61.56万 |
81 | 艾力绅 | 745辆 | 27.98-33.18万 |
82 | 福特烈马 | 741辆 | 29.98-49.88万 |
83 | 智己L6 | 719辆 | 21.99-34.59万 |
84 | 红旗HS7 PHEV | 707辆 | 29.08-34.58万 |
85 | 坦克700新能源 | 694辆 | 42.80-70.00万 |
86 | 威飒 | 667辆 | 21.68-30.38万 |
87 | 红旗H9 | 660辆 | 30.98-53.98万 |
88 | 大家7 | 653辆 | 14.58-30.48万 |
89 | 沃尔沃XC40 | 626辆 | 26.98-35.48万 |
90 | 奔驰GLA | 624辆 | 29.99-34.69万 |
91 | 阿维塔11 | 616辆 | 27.99-42.99万 |
92 | 捷豹XFL | 615辆 | 43.99-48.79万 |
93 | 传祺E9 | 577辆 | 31.98-40.98万 |
94 | 揽境 | 571辆 | 26.19-36.19万 |
95 | 大家9 | 560辆 | 25.99-39.99万 |
96 | 星纪元 ET | 531辆 | 18.98-31.98万 |
97 | 蔚来ES8 | 514辆 | 49.80-59.80万 |
98 | 捷豹XEL | 514辆 | 32.98-34.18万 |
99 | PATHFINDER 探陆 | 512辆 | 23.98-30.18万 |
100 | 奥迪Q4 e-tron | 508辆 | 28.99-36.71万 |
101 | 深蓝G318 | 482辆 | 17.59-31.80万 |
102 | 红旗天工08 | 475辆 | 21.59-33.98万 |
103 | 奥迪Q5L Sportback | 472辆 | 37.98-48.89万 |
104 | 发现运动版 | 468辆 | 38.83-39.99万 |
105 | 奥迪Q5 e-tron | 448辆 | 29.85-43.25万 |
106 | 魏牌高山 | 434辆 | 31.58-40.58万 |
107 | 揽胜极光 | 396辆 | 39.28-47.58万 |
108 | 沃尔沃S90 插电混动 | 392辆 | 49.99-61.39万 |
109 | MG Cyberster | 374辆 | 31.98-36.58万 |
110 | 创维EV6 | 374辆 | 10.98-32.98万 |
111 | 蔚来ET7 | 347辆 | 42.80-51.60万 |
112 | 极狐 阿尔法S | 330辆 | 18.98-32.98万 |
113 | 腾势Z9 | 310辆 | 33.48-41.48万 |
114 | 奥迪Q3 Sportback | 305辆 | 29.28-34.11万 |
115 | 红旗HS7 | 304辆 | 25.58-33.58万 |
116 | 奔驰EQB | 279辆 | 35.20-42.80万 |
117 | Polestar 4 | 271辆 | 33.99-39.99万 |
118 | 奔驰EQE SUV | 256辆 | 48.60-63.06万 |
119 | 腾势N7 | 251辆 | 23.98-32.98万 |
120 | 奔驰EQA | 247辆 | 32.20万 |
121 | 红旗HQ9 | 246辆 | 34.88-53.88万 |
122 | 红旗HQ9 PHEV | 239辆 | 35.88-53.88万 |
123 | 荣威iMAX8新能源 | 218辆 | 19.99-33.98万 |
124 | 飞凡F7 | 217辆 | 18.99-30.99万 |
125 | 长安启源E07 | 215辆 | 19.99-31.99万 |
126 | 岚图追光 | 213辆 | 25.28-38.59万 |
127 | 小鹏P7 | 195辆 | 22.39-33.99万 |
128 | 凯迪拉克XT6 | 174辆 | 44.99-50.99万 |
129 | 蔚来EC7 | 169辆 | 45.80-54.80万 |
130 | 领克09 EM-P | 165辆 | 30.78-34.78万 |
131 | 嘉华 | 116辆 | 28.99-34.09万 |
132 | 昊铂HL | 113辆 | 26.98-31.98万 |
133 | 奔驰EQE | 97辆 | 47.80-62.70万 |
134 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 92辆 | 28.29-32.20万 |
135 | 红旗EH7 | 91辆 | 22.98-30.98万 |
136 | 本田UR-V | 81辆 | 24.68-32.98万 |
137 | 英菲尼迪QX60 | 81辆 | 37.88-51.88万 |
138 | 创维HT-i | 81辆 | 8.98-31.68万 |
139 | 凯迪拉克CT6 | 51辆 | 35.97-46.97万 |
140 | 瑞风RF8 PHEV | 49辆 | 20.99-36.99万 |
141 | 沃尔沃C40 停售 | 43辆 | 29.20-34.20万 |
142 | 捷豹E-PACE | 34辆 | 26.38-32.10万 |
143 | AION LX | 30辆 | 28.66-46.96万 |
144 | 智己LS7 | 23辆 | 28.98-45.98万 |
145 | 英菲尼迪QX50 | 16辆 | 35.08-39.18万 |
146 | IQ锐歌 | 16辆 | 29.77-41.97万 |
147 | 北京越野BJ80 | 9辆 | 29.49-39.80万 |
148 | 宝马5系 插电混动 停售 | 6辆 | 49.99-54.65万 |
149 | 智己L7 | 5辆 | 29.99-41.99万 |
150 | 凯迪拉克GT4 | 5辆 | 21.97-30.97万 |
151 | 合创V09 | 2辆 | 31.88-43.88万 |
152 | 蔚来ES7 | 1辆 | 43.80-51.80万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧