2025年3月30万-50万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
制表:www.5aqiche.com | |||
排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 |
1 | 奥迪A6L | 17,697辆 | 42.79-65.68万 |
2 | 奔驰GLC | 16,491辆 | 42.78-53.13万 |
3 | 宝马3系 | 14,083辆 | 31.99-39.99万 |
4 | 奔驰C级 | 14,025辆 | 33.48-38.06万 |
5 | 奥迪Q5L | 13,918辆 | 34.98-48.88万 |
6 | 奥迪A4L | 11,867辆 | 28.98-40.08万 |
7 | 奔驰E级 | 11,501辆 | 45.18-59.98万 |
8 | 宝马5系 | 11,283辆 | 43.99-52.59万 |
9 | 格瑞维亚 | 8,114辆 | 29.98-41.68万 |
10 | 赛那 | 8,045辆 | 29.98-41.08万 |
11 | 别克GL8 | 7,031辆 | 23.29-47.39万 |
12 | 汉兰达 | 6,997辆 | 24.98-32.58万 |
13 | 领克03 | 5,810辆 | 12.78-42.03万 |
14 | 沃尔沃XC60 | 5,531辆 | 39.69-42.59万 |
15 | 奔驰GLB | 4,975辆 | 31.19-36.79万 |
16 | 坦克300 | 4,683辆 | 19.98-33.00万 |
17 | 宝马X1 | 4,417辆 | 28.89-40.99万 |
18 | 皇冠陆放 | 4,301辆 | 28.48-33.28万 |
19 | 传祺M8 | 4,162辆 | 17.98-34.28万 |
20 | 航海家 | 4,088辆 | 32.58-47.88万 |
21 | 凯迪拉克CT5 | 3,960辆 | 29.99-34.59万 |
22 | 奥迪Q3 | 3,623辆 | 27.98-33.59万 |
23 | 宝马X3 | 3,115辆 | 34.99-48.69万 |
24 | 奥德赛 | 2,898辆 | 23.58-43.98万 |
25 | 锐界 | 2,831辆 | 22.68-30.98万 |
26 | 途昂 | 2,715辆 | 24.90-38.90万 |
27 | 凯迪拉克XT5 | 2,280辆 | 39.99-45.99万 |
28 | 普拉多 | 2,047辆 | 44.98-55.98万 |
29 | 奥迪A7L | 1,976辆 | 41.87-66.62万 |
30 | 坦克500 | 1,724辆 | 33.50-39.50万 |
31 | 沃尔沃S90 | 1,541辆 | 40.69-50.59万 |
32 | 宝马2系 | 1,431辆 | 25.99-36.39万 |
33 | 沃尔沃S60 | 1,322辆 | 30.69-38.49万 |
34 | 探险者 | 1,192辆 | 30.98-39.98万 |
35 | 奔驰V级 | 1,142辆 | 49.68-66.98万 |
36 | 威霆 | 970辆 | 33.68-38.68万 |
37 | 世纪 | 926辆 | 46.99-68.99万 |
38 | 冒险家 | 921辆 | 23.58-34.58万 |
39 | 冠道 | 889辆 | 23.98-32.98万 |
40 | 威然 | 877辆 | 28.98-40.28万 |
41 | 林肯Z | 869辆 | 23.58-36.58万 |
42 | 奥迪Q6 | 776辆 | 46.76-61.56万 |
43 | 艾力绅 | 745辆 | 27.98-33.18万 |
44 | 福特烈马 | 741辆 | 29.98-49.88万 |
45 | 威飒 | 667辆 | 21.68-30.38万 |
46 | 红旗H9 | 660辆 | 30.98-53.98万 |
47 | 沃尔沃XC40 | 626辆 | 26.98-35.48万 |
48 | 奔驰GLA | 624辆 | 29.99-34.69万 |
49 | 捷豹XFL | 615辆 | 43.99-48.79万 |
50 | 揽境 | 571辆 | 26.19-36.19万 |
51 | 捷豹XEL | 514辆 | 32.98-34.18万 |
52 | PATHFINDER 探陆 | 512辆 | 23.98-30.18万 |
53 | 奥迪Q5L Sportback | 472辆 | 37.98-48.89万 |
54 | 发现运动版 | 468辆 | 38.83-39.99万 |
55 | 揽胜极光 | 396辆 | 39.28-47.58万 |
56 | 奥迪Q3 Sportback | 305辆 | 29.28-34.11万 |
57 | 红旗HS7 | 304辆 | 25.58-33.58万 |
58 | 红旗HQ9 | 246辆 | 34.88-53.88万 |
59 | 凯迪拉克XT6 | 174辆 | 44.99-50.99万 |
60 | 嘉华 | 116辆 | 28.99-34.09万 |
61 | 本田UR-V | 81辆 | 24.68-32.98万 |
62 | 英菲尼迪QX60 | 81辆 | 37.88-51.88万 |
63 | 凯迪拉克CT6 | 51辆 | 35.97-46.97万 |
64 | 捷豹E-PACE | 34辆 | 26.38-32.10万 |
65 | 英菲尼迪QX50 | 16辆 | 35.08-39.18万 |
66 | 北京越野BJ80 | 9辆 | 29.49-39.80万 |
67 | 凯迪拉克GT4 | 5辆 | 21.97-30.97万 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧