2014年1月汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
排名 | 汽车厂商 | 1月销量 |
1 | 上海大众 | 199688 |
2 | 上海通用 | 171755 |
3 | 一汽大众 | 160288 |
4 | 北京现代 | 115198 |
5 | 上汽通用五菱 | 90119 |
6 | 东风日产 | 75624 |
7 | 长安汽车 | 72346 |
8 | 长安福特 | 70553 |
9 | 东风悦达起亚 | 60026 |
10 | 长城汽车 | 58065 |
11 | 奇瑞汽车 | 43789 |
12 | 一汽丰田 | 41749 |
13 | 比亚迪汽车 | 35874 |
14 | 吉利控股 | 33433 |
15 | 东风标致 | 33033 |
16 | 东风本田 | 32403 |
17 | 东风雪铁龙 | 32000 |
18 | 广汽本田 | 30828 |
19 | 广汽丰田 | 30226 |
20 | 东风柳州 | 25678 |
21 | 华晨宝马 | 23985 |
22 | 江淮汽车 | 22341 |
23 | 上海汽车 | 19147 |
24 | 华晨汽车 | 17258 |
25 | 北汽制造 | 16683 |
26 | 一汽轿车 | 16560 |
27 | 海马汽车 | 16414 |
28 | 长安铃木 | 16002 |
29 | 力帆汽车 | 14365 |
30 | 众泰汽车 | 13730 |
31 | 一汽马自达 | 12671 |
32 | 北京奔驰 | 11719 |
33 | 东风乘用车 | 10007 |
34 | 昌河铃木 | 9601 |
35 | 天津一汽 | 9436 |
36 | 长安马自达 | 9210 |
37 | 广汽乘用车 | 9078 |
38 | 东风渝安 | 8939 |
39 | 江铃汽车 | 6894 |
40 | 东南汽车 | 5312 |
41 | 莲花汽车 | 5272 |
42 | 广汽菲亚持 | 4610 |
43 | 郑州日产 | 4221 |
44 | 广汽三菱 | 4008 |
45 | 吉奥汽车 | 3000 |
46 | 一汽吉林 | 2603 |
47 | 东风裕隆 | 2321 |
48 | 华泰汽车 | 1362 |
49 | 黄海汽车 | 1152 |
50 | 川汽野马 | 1014 |
51 | 长安标致雪铁龙 | 951 |
52 | 北汽福田 | 720 |
53 | 永源汽车 | 704 |
54 | 长丰汽车 | 664 |
55 | 中兴汽车 | 581 |
56 | 福建戴姆勒 | 578 |
57 | 海马郑州 | 379 |
58 | 美亚汽车 | 50 |
59 | 哈飞汽车 | 3 |
制表:www.5aqiche.com |
http://www.5aqiche.com,5A汽车网首发
,转载请带链接
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧